2018年漳州职业技术学院高职招考招生计划
时间: 2018-05-11
来源: 教育部
浏览量: 3729
收藏
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划 | 高中 | 中职 | 教育 | 财经 | 交通 | 旅游 | 美术 | 制造 | 电子 | 土建 | 医药 | 计算 |
总数 | 运输类 | 卫生 | 机 | |||||||||||||
建筑 | 540301 | 建筑工程技术 | 高职招考 | 96 | 56 | 40 | 40 | |||||||||
工程 | 540104 | 建筑室内设计 | 高职招考 | 86 | 46 | 40 | 40 | |||||||||
学院 | 540502 | 工程造价 | 高职招考 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||
540701 | 房地产经营与管理 | 高职招考 | 45 | 45 | 0 | |||||||||||
540601 | 市政工程技术 | 高职招考 | 45 | 45 | 0 | |||||||||||
540603 | 给排水工程技术 | 高职招考 | 45 | 45 | 0 | 0 | ||||||||||
367 | 287 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | ||||
机械 | 560301 | 机电一体化技术 | 高职招考 | 110 | 50 | 60 | 60 | |||||||||
工程 | 560103 | 数控技术 | 高职招考 | 49 | 49 | 0 | 0 | |||||||||
学院 | 560113 | 模具设计与制造 | 高职招考 | 48 | 48 | 0 | 0 | |||||||||
560101 | 机械设计与制造 | 高职招考 | 48 | 48 | 0 | 0 | ||||||||||
255 | 195 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
汽车 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 高职招考 | 90 | 60 | 30 | 30 | 0 | ||||||||
工程 | 630702 | 汽车营销与服务 | 高职招考 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||
学院 | 140 | 110 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
信息 | 610202 | 计算机网络技术 | 高职招考 | 52 | 22 | 30 | 30 | |||||||||
工程 | 610119 | 物联网应用技术 | 高职招考 | 50 | 20 | 30 | 30 | |||||||||
学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 高职招考 | 55 | 20 | 35 | 35 | |||||||||
610205 | 软件技术 | 高职招考 | 80 | 30 | 50 | 50 | ||||||||||
610210 | 数字媒体应用技术 | 高职招考 | 48 | 0 | 48 | 48 | ||||||||||
285 | 92 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | ||||
电子 | 560302 | 电气自动化技术 | 高职招考 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||
工程 | 610118 | 光电显示技术 | 高职招考 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||
学院 | 610102 | 应用电子技术 | 高职招考 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
610101 | 电子信息工程技术 | 高职招考 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
560309 | 工业机器人技术 | 高职招考 | 40 | 40 | 0 | 0 | ||||||||||
210 | 110 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||
经济 | 630302 | 会计 | 高职招考 | 40 | 0 | 40 | 40 | |||||||||
管理 | 630903 | 物流管理 | 高职招考 | 50 | 10 | 40 | 40 | |||||||||
学院 | 630604 | 连锁经营管理 | 高职招考 | 45 | 45 | 0 | 0 | |||||||||
630801 | 电子商务 | 高职招考 | 50 | 10 | 40 | 40 | ||||||||||
630502 | 国际经济与贸易 | 高职招考 | 45 | 45 | 0 | 0 | ||||||||||
630701 | 市场营销 | 高职招考 | 45 | 45 | 0 | 0 | ||||||||||
275 | 155 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
食品 | 590107 | 食品营养与检测 | 高职招考 | 102 | 50 | 52 | 52 | |||||||||
工程 | 570201 | 应用化工技术 | 高职招考 | 46 | 46 | 0 | ||||||||||
学院 | 520804 | 环境工程技术 | 高职招考 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||
590101 | 食品加工技术 | 高职招考 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||
590304 | 化妆品经营与管理 | 高职招考 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
298 | 196 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | ||||
文化 | 650103 | 广告设计与制作 | 高职招考 | 50 | 20 | 30 | 30 | |||||||||
创意 | 660201 | 新闻采编与制作 | 高职招考 | 90 | 0 | 90 | 90 | |||||||||
学院 | 660215 | 媒体营销 | 高职招考 | 40 | 0 | 40 | 40 | |||||||||
180 | 20 | 160 | 90 | 40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
旅游 | 640101 | 旅游管理 | 高职招考 | 50 | 50 | 0 | 0 | |||||||||
管理 | 640105 | 酒店管理 | 高职招考 | 50 | 50 | 0 | 0 | |||||||||
学院 | 600405 | 空中乘务 | 高职招考 | 80 | 50 | 30 | 30 | |||||||||
180 | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
应用外 | 670203 | 应用英语 | 高职招考 | 70 | 70 | 0 | ||||||||||
国语学院 | 670202 | 商务英语 | 高职招考 | 60 | 60 | 0 | ||||||||||
130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合计 | 2320 | 1445 | 875 | 90 | 160 | 30 | 30 | 30 | 60 | 100 | 80 | 102 | 193 | |||
备注:最终招生专业计划以福建教育考试院公布为准 |