福州职业技术学院2023年福建省普通高考录取分数
物理组
专业名称 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
建筑智能化工程技术 | 物理 | 75 | 421 | 391 | 399.5 |
工程造价 | 物理 | 14 | 427 | 417 | 420.8 |
建设工程管理 | 物理 | 12 | 428 | 402 | 409.8 |
数字化设计与制造技术 | 物理 | 8 | 433 | 404 | 413.6 |
数控技术 | 物理 | 7 | 415 | 408 | 411.3 |
机械制造及自动化 | 物理 | 19 | 428 | 412 | 417.1 |
机电设备技术 | 物理 | 10 | 415 | 409 | 412 |
电梯工程技术 | 物理 | 15 | 419 | 397 | 402.7 |
智能控制技术 | 物理 | 19 | 438 | 404 | 409.5 |
工业机器人技术 | 物理 | 14 | 410 | 403 | 405.4 |
无人机应用技术 | 物理 | 15 | 419 | 403 | 407.9 |
空中乘务 | 物理 | 3 | 409 | 406 | 408 |
飞机机电设备维修 | 物理 | 16 | 417 | 403 | 406.6 |
城市轨道车辆应用技术 | 物理 | 30 | 430 | 407 | 411.6 |
城市轨道交通运营管理 | 物理 | 18 | 435 | 413 | 417.8 |
汽车智能技术 | 物理 | 2 | 408 | 408 | 408 |
智能产品开发与应用 | 物理 | 15 | 418 | 402 | 405.8 |
软件技术 | 物理 | 36 | 454 | 419 | 423.4 |
云计算技术应用 | 物理 | 35 | 422 | 408 | 413.2 |
人工智能技术应用 | 物理 | 29 | 426 | 409 | 414 |
财富管理 | 物理 | 15 | 423 | 399 | 408.5 |
大数据与会计 | 物理 | 15 | 440 | 421 | 424.9 |
市场营销 | 物理 | 15 | 423 | 401 | 407.5 |
电子商务 | 物理 | 4 | 429 | 418 | 422.3 |
跨境电子商务 | 物理 | 14 | 418 | 401 | 404.9 |
现代物流管理 | 物理 | 30 | 411 | 396 | 401.3 |
旅游管理 | 物理 | 6 | 405 | 397 | 399.8 |
会展策划与管理 | 物理 | 6 | 417 | 411 | 413.2 |
游戏艺术设计 | 物理 | 33 | 415 | 394 | 402.7 |
广告艺术设计 | 物理 | 8 | 423 | 414 | 417.9 |
室内艺术设计 | 物理 | 4 | 418 | 414 | 415.5 |
历史组
专业名称 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
数字化设计与制造技术 | 历史 | 3 | 430 | 426 | 428.7 |
空中乘务 | 历史 | 4 | 432 | 388 | 410 |
财富管理 | 历史 | 15 | 450 | 402 | 414.1 |
大数据与会计 | 历史 | 15 | 457 | 438 | 444.1 |
市场营销 | 历史 | 15 | 433 | 413 | 423.4 |
电子商务 | 历史 | 3 | 433 | 430 | 431.3 |
跨境电子商务 | 历史 | 14 | 433 | 398 | 412.3 |
旅游管理 | 历史 | 6 | 427 | 404 | 412.3 |
会展策划与管理 | 历史 | 7 | 452 | 425 | 433.4 |
广告艺术设计 | 历史 | 8 | 455 | 434 | 441.3 |
室内艺术设计 | 历史 | 3 | 452 | 430 | 439 |