福建信息职业技术学院2020年高职分类考试招生计划
时间: 2020-03-28
来源: 教育部
浏览量: 6872
收藏
专业名称 | 招生类别 | 计划数 | 收费标准(元/学年) |
建筑工程技术 | 普通高中生类 | 20 | 6000 |
建设项目信息化管理 | 普通高中生类 | 20 | 6000 |
摄影测量与遥感技术 | 普通高中生类 | 20 | 6000 |
地籍测绘与土地管理 | 普通高中生类 | 20 | 6000 |
机械制造与自动化 | 普通高中生类 | 40 | 6000 |
建筑装饰工程技术 | 普通高中生类 | 20 | 6000 |
数控技术 | 普通高中生类 | 20 | 6000 |
模具设计与制造 | 普通高中生类 | 20 | 6000 |
机电一体化技术 | 普通高中生类 | 40 | 6000 |
电气自动化技术 | 普通高中生类 | 40 | 6000 |
智能控制技术 | 普通高中生类 | 20 | 6000 |
工业机器人技术 | 普通高中生类 | 30 | 6000 |
工程造价 | 普通高中生类 | 30 | 6000 |
汽车检测与维修技术 | 普通高中生类 | 10 | 6000 |
新能源汽车技术 | 普通高中生类 | 10 | 6000 |
国际邮轮乘务管理 | 普通高中生类 | 20 | 6000 |
移动互联应用技术 | 普通高中生类 | 20 | 6000 |
智能终端技术与应用 | 普通高中生类 | 20 | 6000 |
电子信息工程技术 | 普通高中生类 | 10 | 6000 |
光电技术应用 | 普通高中生类 | 30 | 6000 |
计算机网络技术 | 普通高中生类 | 15 | 6000 |
物联网应用技术 | 普通高中生类 | 15 | 6000 |
软件技术 | 普通高中生类 | 15 | 6000 |
信息安全与管理 | 普通高中生类 | 20 | 6000 |
大数据技术与应用 | 普通高中生类 | 15 | 6000 |
虚拟现实应用技术 | 普通高中生类 | 20 | 6000 |
人工智能技术服务 | 普通高中生类 | 20 | 6000 |
通信技术 | 普通高中生类 | 20 | 6000 |
会计 | 普通高中生类 | 20 | 6000 |
连锁经营管理 | 普通高中生类 | 20 | 6000 |
电子商务 | 普通高中生类 | 15 | 6000 |
移动商务 | 普通高中生类 | 30 | 6000 |
物流管理 | 普通高中生类 | 20 | 6000 |
旅游管理 | 普通高中生类 | 51 | 6000 |
休闲服务与管理 | 普通高中生类 | 30 | 6000 |
广告设计与制作 | 普通高中生类 | 10 | 7200 |
数字媒体艺术设计 | 普通高中生类 | 10 | 7200 |
室内艺术设计 | 普通高中生类 | 10 | 7200 |
新闻采编与制作 | 普通高中生类 | 20 | 6000 |
计算机网络技术 | 计算机类 | 24 | 6000 |
移动互联应用技术 | 计算机类 | 50 | 6000 |
信息安全与管理 | 计算机类 | 50 | 6000 |
数字媒体艺术设计 | 计算机类 | 40 | 7200 |
机电一体化技术 | 电工类 | 49 | 6000 |
电气自动化技术 | 制造类 | 51 | 6000 |
模具设计与制造 | 制造类 | 50 | 6000 |
数控技术 | 制造类 | 50 | 6000 |
机械制造与自动化 | 制造类 | 100 | 6000 |
汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 88 | 6000 |
新能源汽车技术 | 汽车类 | 90 | 6000 |
智能终端技术与应用 | 电子类 | 50 | 6000 |
电子信息工程技术 | 电子类 | 56 | 6000 |
通信技术 | 电子类 | 50 | 6000 |
光电技术应用 | 电子类 | 50 | 6000 |
建筑工程技术 | 土木工程类 | 87 | 6000 |
地籍测绘与土地管理 | 土木工程类 | 50 | 6000 |
电子商务 | 商贸管理类 | 106 | 6000 |
会计 | 财经管理类 | 120 | 6000 |
中小企业创业与经营 | 财经管理类 | 100 | 6000 |
广告设计与制作 | 美术与设计类 | 44 | 7200 |
室内艺术设计 | 美术与设计类 | 44 | 7200 |
新闻采编与制作 | 教育类 | 43 | 6000 |
旅游管理 | 旅游服务类 | 75 | 6000 |
国际邮轮乘务管理 | 旅游服务类 | 20 | 6000 |
休闲服务与管理 | 旅游服务类 | 50 | 6000 |
新闻采编与制作 | 影视类 | 7 | 6000 |
合计 | 2430 | ||
备注:招生专业计划如有变动,以省教育主管部门公布为准。 |