2024年福建信息职业技术学院省外分专业招生计划
时间: 2024-06-13
来源: 教育部
浏览量: 10092
收藏
序号 | 专业名称 | 科类 | 收费标准(元/学年) | 合计 | 广西 | 河南 | 山西 | 安徽 | 云南 | 贵州 | 甘肃 | 四川 | 新疆 | 西藏 | 宁夏 | 青海 | 湖南 | 江西 | 浙江 | 湖北 | 内地西藏生 |
500 | 30 | 72 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 4 | 4 | 40 | 80 | 50 | 20 | 20 | ||||
1 | 电子信息工程技术 | 理科 | 6000 | 17 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
2 | 现代通信技术 | 理科 | 6000 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
3 | 计算机网络技术 | 理科 | 6000 | 20 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||
4 | 软件技术 | 理科 | 6000 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
5 | 物联网应用技术 | 理科 | 6000 | 15 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
6 | 移动互联应用技术 | 理科 | 6000 | 29 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
7 | 大数据技术 | 理科 | 6000 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
8 | 虚拟现实技术应用 | 理科 | 6000 | 23 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
9 | 模具设计与制造 | 理科 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
10 | 机械制造及自动化 | 理科 | 6000 | 16 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||
11 | 电气自动化技术 | 理科 | 6000 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
12 | 数字媒体技术 | 理科 | 6000 | 19 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
13 | 工业机器人技术 | 理科 | 6000 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
14 | 工程造价 | 理科 | 6000 | 20 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
15 | 建筑工程技术 | 理科 | 6000 | 18 | 2 | 2 | 4 | 10 | |||||||||||||
17 | 摄影测量与遥感技术 | 理科 | 6000 | 13 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
18 | 测绘地理信息技术 | 理科 | 6000 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
19 | 信息安全技术应用 | 理科 | 6000 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
20 | 机电一体化技术 | 理科 | 6000 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
21 | 人工智能技术应用 | 理科 | 6000 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
22 | 计算机应用技术 | 理科 | 6000 | 20 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
1 | 大数据与会计 | 文科 | 6000 | 26 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
2 | 电子商务 | 文科 | 6000 | 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | ||||||||||
3 | 跨境电子商务 | 文科 | 6000 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
4 | 现代物流管理 | 文科 | 6000 | 17 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
5 | 新闻采编与制作 | 文科 | 6000 | 33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | ||||||||
6 | 旅游管理 | 文科 | 6000 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
7 | 数字媒体艺术设计 | 文科 | 7200 | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
8 | 移动商务 | 文科 | 6000 | 9 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||
9 | 中小企业创业与经营 | 文科 | 6000 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
备注:1.移动互联应用技术、虚拟现实技术应用、影视动画、数字媒体技术、移动商务、计算机应用技术等六个专业第一、二学年在平潭校区学习,第三年在福州产教融合人才培养基地学习。2.招生专业、计划数如有变动以各省考试院公布为准。 |