厦门海洋职业技术学院2020年省外招生计划
厦门海洋职业技术学院2020年面向省外22个省份招生,招生计划共960人,具体省份有河南省(145人)、安徽省(104人)、广西(103人)、山西省(100人)、贵州省(98人)、四川省(65人)、甘肃省(61人)、江西省(55人)、云南省(38人)、新疆(民考汉)(25人)、新疆(汉语言)(47人)、浙江省(25人)、湖南省(20人)、辽宁省(13人)、江苏省(10人)、河北省(9人)、海南省(9人)、湖北省(7人)、西藏(7人)、黑龙江省(6人)、宁夏(5人)、青海省(5人)、重庆(3人)等。
河南省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 600301 | 航海技术 | 2 | 6 | 8 |
2 | 600310 | 轮机工程技术 | 2 | 8 | 10 |
3 | 600308 | 港口与航运管理 | 5 | 5 | 10 |
4 | 630202 | 国际金融 | 3 | 2 | 5 |
5 | 630503 | 国际商务 | 3 | 2 | 5 |
6 | 630903 | 物流管理 | 3 | 3 | 6 |
7 | 670202 | 商务英语 | 7 | 2 | 9 |
8 | 600309 | 港口物流管理 | 2 | 4 | 6 |
9 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 2 | 2 | 4 |
10 | 610101 | 电子信息工程技术 | 5 | 5 | |
11 | 610116 | 光电技术应用 | 3 | 3 | |
12 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 2 | 2 | |
13 | 610119 | 物联网应用技术 | 12 | 12 | |
14 | 610105 | 智能终端技术与应用 | 3 | 3 | |
15 | 610214 | 电子商务技术 | 3 | 3 | 6 |
16 | 560301 | 机电一体化技术 | 5 | 5 | |
17 | 560205 | 制冷与空调技术 | 4 | 4 | |
18 | 560113 | 模具设计与制造 | 5 | 5 | |
19 | 560103 | 数控技术 | 5 | 5 | |
20 | 560101 | 机械设计与制造 | 5 | 5 | |
21 | 560309 | 工业机器人技术 | 5 | 5 | |
22 | 510401 | 水产养殖技术 | 2 | 2 | |
23 | 510403 | 水族科学与技术 | 5 | 5 | |
24 | 520808 | 环境评价与咨询服务 | 4 | 4 | |
25 | 590107 | 食品营养与检测 | 4 | 4 | |
26 | 630603 | 商检技术 | 3 | 3 | |
27 | 590101 | 食品加工技术 | 4 | 4 | |
合计 | 50 | 95 | 145 |
安徽省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 600301 | 航海技术 | 1 | 3 | 4 |
2 | 600310 | 轮机工程技术 | 2 | 3 | 5 |
3 | 600308 | 港口与航运管理 | 2 | 3 | 5 |
4 | 600313 | 集装箱运输管理 | 2 | 3 | 5 |
5 | 630202 | 国际金融 | 3 | 2 | 5 |
6 | 630903 | 物流管理 | 2 | 3 | 5 |
7 | 670202 | 商务英语 | 2 | 2 | 4 |
8 | 600309 | 港口物流管理 | 3 | 2 | 5 |
9 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 2 | 5 |
10 | 610101 | 电子信息工程技术 | 7 | 7 | |
11 | 610116 | 光电技术应用 | 3 | 3 | |
12 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 2 | 2 | |
13 | 610119 | 物联网应用技术 | 9 | 9 | |
14 | 610214 | 电子商务技术 | 1 | 1 | 2 |
15 | 560301 | 机电一体化技术 | 4 | 4 | |
16 | 560205 | 制冷与空调技术 | 3 | 3 | |
17 | 560113 | 模具设计与制造 | 3 | 3 | |
18 | 560103 | 数控技术 | 3 | 3 | |
19 | 560101 | 机械设计与制造 | 4 | 4 | |
20 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | 3 | |
21 | 510401 | 水产养殖技术 | 3 | 3 | |
22 | 510403 | 水族科学与技术 | 4 | 4 | |
23 | 520808 | 环境评价与咨询服务 | 4 | 4 | |
24 | 590107 | 食品营养与检测 | 4 | 4 | |
25 | 590101 | 食品加工技术 | 3 | 3 | |
合计 | 35 | 69 | 104 |
广西
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 600301 | 航海技术 | 2 | 3 | 5 |
2 | 600310 | 轮机工程技术 | 2 | 3 | 5 |
3 | 600312 | 水路运输与海事管理 | 3 | 2 | 5 |
4 | 600313 | 集装箱运输管理 | 1 | 2 | 3 |
5 | 630202 | 国际金融 | 3 | 2 | 5 |
6 | 630503 | 国际商务 | 3 | 2 | 5 |
7 | 630903 | 物流管理 | 7 | 3 | 10 |
8 | 600309 | 港口物流管理 | 2 | 2 | |
9 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 2 | 5 |
10 | 610101 | 电子信息工程技术 | 6 | 6 | |
11 | 610116 | 光电技术应用 | 1 | 1 | |
12 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 2 | 2 | |
13 | 610119 | 物联网应用技术 | 10 | 10 | |
14 | 610214 | 电子商务技术 | 2 | 2 | |
15 | 560301 | 机电一体化技术 | 4 | 4 | |
16 | 560205 | 制冷与空调技术 | 3 | 3 | |
17 | 560113 | 模具设计与制造 | 3 | 3 | |
18 | 560103 | 数控技术 | 3 | 3 | |
19 | 560101 | 机械设计与制造 | 2 | 2 | |
20 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | 3 | |
21 | 510401 | 水产养殖技术 | 4 | 4 | |
22 | 510403 | 水族科学与技术 | 2 | 2 | |
23 | 520808 | 环境评价与咨询服务 | 8 | 8 | |
24 | 590107 | 食品营养与检测 | 3 | 3 | |
25 | 590101 | 食品加工技术 | 2 | 2 | |
合计 | 42 | 61 | 103 |
山西省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 600301 | 航海技术 | 1 | 2 | 3 |
2 | 600310 | 轮机工程技术 | 1 | 2 | 3 |
3 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 1 | 2 | 3 |
4 | 600308 | 港口与航运管理 | 1 | 2 | 3 |
5 | 630506 | 报关与国际货运 | 4 | 2 | 6 |
6 | 630202 | 国际金融 | 3 | 2 | 5 |
7 | 630503 | 国际商务 | 3 | 2 | 5 |
8 | 630903 | 物流管理 | 3 | 2 | 5 |
9 | 670202 | 商务英语 | 2 | 2 | 4 |
10 | 600309 | 港口物流管理 | 2 | 2 | 4 |
11 | 610101 | 电子信息工程技术 | 7 | 7 | |
12 | 610116 | 光电技术应用 | 2 | 2 | |
13 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 2 | 2 | |
14 | 610119 | 物联网应用技术 | 5 | 5 | |
15 | 610105 | 智能终端技术与应用 | 2 | 2 | |
16 | 610214 | 电子商务技术 | 2 | 2 | 4 |
17 | 560301 | 机电一体化技术 | 4 | 4 | |
18 | 560205 | 制冷与空调技术 | 3 | 3 | |
19 | 560113 | 模具设计与制造 | 3 | 3 | |
20 | 560103 | 数控技术 | 3 | 3 | |
21 | 560101 | 机械设计与制造 | 4 | 4 | |
22 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | 3 | |
23 | 510401 | 水产养殖技术 | 6 | 6 | |
24 | 510403 | 水族科学与技术 | 4 | 4 | |
25 | 520808 | 环境评价与咨询服务 | 4 | 4 | |
26 | 630603 | 商检技术 | 3 | 3 | |
合计 | 40 | 60 | 100 |
贵州省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 600301 | 航海技术 | 2 | 3 | 5 |
2 | 600310 | 轮机工程技术 | 2 | 3 | 5 |
3 | 600308 | 港口与航运管理 | 4 | 4 | 8 |
4 | 630202 | 国际金融 | 3 | 2 | 5 |
5 | 630503 | 国际商务 | 2 | 3 | 5 |
6 | 670202 | 商务英语 | 3 | 2 | 5 |
7 | 600309 | 港口物流管理 | 2 | 2 | 4 |
8 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 2 | 2 | 4 |
9 | 610101 | 电子信息工程技术 | 3 | 3 | |
10 | 610116 | 光电技术应用 | 2 | 2 | |
11 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 2 | 2 | |
12 | 610119 | 物联网应用技术 | 8 | 8 | |
13 | 610105 | 智能终端技术与应用 | 4 | 4 | |
14 | 610214 | 电子商务技术 | 2 | 2 | |
15 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 3 | |
16 | 560205 | 制冷与空调技术 | 3 | 3 | |
17 | 560113 | 模具设计与制造 | 3 | 3 | |
18 | 560103 | 数控技术 | 3 | 3 | |
19 | 560101 | 机械设计与制造 | 4 | 4 | |
20 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | 3 | |
21 | 510401 | 水产养殖技术 | 4 | 4 | |
22 | 510403 | 水族科学与技术 | 3 | 3 | |
23 | 520808 | 环境评价与咨询服务 | 4 | 4 | |
24 | 630603 | 商检技术 | 3 | 3 | |
25 | 590101 | 食品加工技术 | 3 | 3 | |
合计 | 37 | 61 | 98 |
四川省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 1 | 1 | 2 |
2 | 600308 | 港口与航运管理 | 1 | 1 | 2 |
3 | 630506 | 报关与国际货运 | 1 | 1 | 2 |
4 | 600304 | 船舶检验 | 1 | 1 | 2 |
5 | 600312 | 水路运输与海事管理 | 1 | 1 | 2 |
6 | 600313 | 集装箱运输管理 | 1 | 1 | 2 |
7 | 630202 | 国际金融 | 3 | 2 | 5 |
8 | 630903 | 物流管理 | 2 | 3 | 5 |
9 | 670202 | 商务英语 | 3 | 2 | 5 |
10 | 610101 | 电子信息工程技术 | 4 | 4 | |
11 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 1 | 1 | |
12 | 610119 | 物联网应用技术 | 6 | 6 | |
13 | 610105 | 智能终端技术与应用 | 1 | 1 | |
14 | 610214 | 电子商务技术 | 1 | 1 | 2 |
15 | 560301 | 机电一体化技术 | 2 | 2 | |
16 | 560205 | 制冷与空调技术 | 2 | 2 | |
17 | 560113 | 模具设计与制造 | 2 | 2 | |
18 | 560103 | 数控技术 | 2 | 2 | |
19 | 560101 | 机械设计与制造 | 3 | 3 | |
20 | 560309 | 工业机器人技术 | 2 | 2 | |
21 | 510401 | 水产养殖技术 | 4 | 4 | |
22 | 510403 | 水族科学与技术 | 3 | 3 | |
23 | 520808 | 环境评价与咨询服务 | 4 | 4 | |
合计 | 28 | 37 | 65 |
甘肃省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 600301 | 航海技术 | 1 | 1 | 2 |
2 | 600310 | 轮机工程技术 | 1 | 1 | 2 |
3 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 1 | 1 | |
4 | 600308 | 港口与航运管理 | 1 | 1 | 2 |
5 | 630506 | 报关与国际货运 | 1 | 1 | 2 |
6 | 600304 | 船舶检验 | 1 | 1 | 2 |
7 | 630503 | 国际商务 | 3 | 2 | 5 |
8 | 630903 | 物流管理 | 3 | 2 | 5 |
9 | 600309 | 港口物流管理 | 2 | 2 | 4 |
10 | 610101 | 电子信息工程技术 | 5 | 5 | |
11 | 610116 | 光电技术应用 | 2 | 2 | |
12 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 1 | 1 | |
13 | 610119 | 物联网应用技术 | 3 | 3 | |
14 | 610105 | 智能终端技术与应用 | 1 | 1 | |
15 | 610214 | 电子商务技术 | 1 | 1 | 2 |
16 | 560301 | 机电一体化技术 | 2 | 2 | |
17 | 560205 | 制冷与空调技术 | 2 | 2 | |
18 | 560113 | 模具设计与制造 | 2 | 2 | |
19 | 560103 | 数控技术 | 2 | 2 | |
20 | 560101 | 机械设计与制造 | 2 | 2 | |
21 | 560309 | 工业机器人技术 | 2 | 2 | |
22 | 510401 | 水产养殖技术 | 3 | 3 | |
23 | 510403 | 水族科学与技术 | 3 | 3 | |
24 | 630603 | 商检技术 | 4 | 4 | |
合计 | 24 | 37 | 61 |
江西省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 600301 | 航海技术 | 1 | 1 | 2 |
2 | 600310 | 轮机工程技术 | 1 | 1 | 2 |
3 | 600308 | 港口与航运管理 | 1 | 1 | 2 |
4 | 600304 | 船舶检验 | 1 | 1 | 2 |
5 | 600313 | 集装箱运输管理 | 1 | 1 | 2 |
6 | 630202 | 国际金融 | 2 | 2 | |
7 | 630503 | 国际商务 | 2 | 2 | 4 |
8 | 630903 | 物流管理 | 2 | 2 | 4 |
9 | 600309 | 港口物流管理 | 3 | 3 | |
10 | 610101 | 电子信息工程技术 | 4 | 4 | |
11 | 610119 | 物联网应用技术 | 6 | 6 | |
12 | 610105 | 智能终端技术与应用 | 2 | 2 | |
13 | 560301 | 机电一体化技术 | 2 | 2 | |
14 | 560205 | 制冷与空调技术 | 2 | 2 | |
15 | 560113 | 模具设计与制造 | 2 | 2 | |
16 | 560103 | 数控技术 | 2 | 2 | |
17 | 560101 | 机械设计与制造 | 2 | 2 | |
18 | 560309 | 工业机器人技术 | 1 | 1 | |
19 | 510401 | 水产养殖技术 | 3 | 3 | |
20 | 510403 | 水族科学与技术 | 3 | 3 | |
21 | 630603 | 商检技术 | 3 | 3 | |
合计 | 21 | 34 | 55 |
云南省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 600304 | 船舶检验 | 2 | 2 | |
2 | 600312 | 水路运输与海事管理 | 2 | 2 | 4 |
3 | 630903 | 物流管理 | 4 | 2 | 6 |
4 | 640101 | 旅游管理 | 2 | 2 | 4 |
5 | 610101 | 电子信息工程技术 | 3 | 3 | |
6 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 2 | 2 | |
7 | 610119 | 物联网应用技术 | 1 | 1 | |
8 | 610214 | 电子商务技术 | 2 | 2 | |
9 | 560301 | 机电一体化技术 | 2 | 2 | |
10 | 560113 | 模具设计与制造 | 2 | 2 | |
11 | 560103 | 数控技术 | 2 | 2 | |
12 | 560309 | 工业机器人技术 | 2 | 2 | |
13 | 510401 | 水产养殖技术 | 3 | 3 | |
14 | 520808 | 环境评价与咨询服务 | 3 | 3 | |
合计 | 14 | 24 | 38 |
新疆(民考汉)
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 630503 | 国际商务 | 6 | 6 | |
2 | 610101 | 电子信息工程技术 | 2 | 2 | |
3 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 6 | 6 | |
4 | 560205 | 制冷与空调技术 | 1 | 1 | |
5 | 520808 | 环境评价与咨询服务 | 2 | 2 | |
6 | 590107 | 食品营养与检测 | 6 | 6 | |
7 | 590101 | 食品加工技术 | 2 | 2 | |
合计 | 12 | 13 | 25 |
新疆(汉语言)
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 1 | 1 | |
2 | 600308 | 港口与航运管理 | 1 | 1 | 2 |
3 | 600304 | 船舶检验 | 1 | 1 | 2 |
4 | 600312 | 水路运输与海事管理 | 1 | 1 | 2 |
5 | 600313 | 集装箱运输管理 | 1 | 1 | 2 |
6 | 630202 | 国际金融 | 2 | 2 | |
7 | 630503 | 国际商务 | 2 | 2 | |
8 | 630903 | 物流管理 | 2 | 2 | |
9 | 640101 | 旅游管理 | 4 | 4 | |
10 | 610116 | 光电技术应用 | 3 | 3 | |
11 | 610119 | 物联网应用技术 | 2 | 2 | |
12 | 610105 | 智能终端技术与应用 | 2 | 2 | |
13 | 610214 | 电子商务技术 | 4 | 4 | |
14 | 560205 | 制冷与空调技术 | 3 | 3 | |
15 | 560113 | 模具设计与制造 | 3 | 3 | |
16 | 560101 | 机械设计与制造 | 3 | 3 | |
17 | 590107 | 食品营养与检测 | 4 | 4 | |
18 | 590101 | 食品加工技术 | 4 | 4 | |
合计 | 23 | 24 | 47 |
浙江省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 综合改革 计划 | 小计 | |
1 | 600301 | 航海技术 | 4 | 4 | |
2 | 600310 | 轮机工程技术 | 4 | 4 | |
3 | 630503 | 国际商务 | 4 | 4 | |
4 | 560113 | 模具设计与制造 | 3 | 3 | |
5 | 560103 | 数控技术 | 4 | 4 | |
6 | 510401 | 水产养殖技术 | 3 | 3 | |
7 | 590101 | 食品加工技术 | 3 | 3 | |
合计 | 25 | 25 |
湖南省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 600301 | 航海技术 | 1 | 1 | 2 |
2 | 600310 | 轮机工程技术 | 1 | 1 | |
3 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 1 | 1 | |
4 | 600308 | 港口与航运管理 | 1 | 1 | |
5 | 610116 | 光电技术应用 | 1 | 1 | |
6 | 560205 | 制冷与空调技术 | 2 | 2 | |
7 | 560103 | 数控技术 | 1 | 1 | |
8 | 560101 | 机械设计与制造 | 1 | 1 | |
9 | 560309 | 工业机器人技术 | 2 | 2 | |
10 | 510401 | 水产养殖技术 | 4 | 4 | |
11 | 520808 | 环境评价与咨询服务 | 4 | 4 | |
合计 | 9 | 11 | 20 |
辽宁省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 600301 | 航海技术 | 1 | 1 | |
2 | 600310 | 轮机工程技术 | 1 | 1 | |
3 | 670202 | 商务英语 | 1 | 2 | 3 |
4 | 610101 | 电子信息工程技术 | 3 | 3 | |
5 | 560101 | 机械设计与制造 | 1 | 1 | |
6 | 560309 | 工业机器人技术 | 2 | 2 | |
7 | 510401 | 水产养殖技术 | 2 | 2 | |
合计 | 3 | 10 | 13 |
江苏省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 600312 | 水路运输与海事管理 | 2 | 2 | |
2 | 630903 | 物流管理 | 2 | 2 | |
3 | 610101 | 电子信息工程技术 | 1 | 1 | |
4 | 610214 | 电子商务技术 | 1 | 1 | |
5 | 560309 | 工业机器人技术 | 2 | 2 | |
6 | 510401 | 水产养殖技术 | 2 | 2 | |
合计 | 2 | 8 | 10 |
河北省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 630506 | 报关与国际货运 | 1 | 1 | 2 |
2 | 670202 | 商务英语 | 2 | 2 | |
3 | 610101 | 电子信息工程技术 | 1 | 1 | |
4 | 610119 | 物联网应用技术 | 1 | 1 | |
5 | 560301 | 机电一体化技术 | 2 | 2 | |
6 | 510401 | 水产养殖技术 | 1 | 1 | |
合计 | 4 | 5 | 9 |
海南省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 630506 | 报关与国际货运 | 1 | 1 | |
2 | 640101 | 旅游管理 | 2 | 2 | |
3 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 2 | 2 | |
4 | 560113 | 模具设计与制造 | 2 | 2 | |
5 | 510401 | 水产养殖技术 | 2 | 2 | |
合计 | 3 | 6 | 9 |
湖北省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 600313 | 集装箱运输管理 | 1 | 1 | |
2 | 670202 | 商务英语 | 2 | 2 | |
3 | 610101 | 电子信息工程技术 | 2 | 2 | |
4 | 560205 | 制冷与空调技术 | 1 | 1 | |
5 | 510401 | 水产养殖技术 | 1 | 1 | |
合计 | 3 | 4 | 7 |
西藏
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 560205 | 制冷与空调技术 | 2 | 2 | |
2 | 560113 | 模具设计与制造 | 2 | 2 | |
3 | 560103 | 数控技术 | 3 | 3 | |
合计 | 7 | 7 |
黑龙江省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 600310 | 轮机工程技术 | 1 | 1 | |
2 | 630202 | 国际金融 | 2 | 2 | |
3 | 610119 | 物联网应用技术 | 1 | 1 | |
4 | 560309 | 工业机器人技术 | 1 | 1 | |
5 | 510401 | 水产养殖技术 | 1 | 1 | |
合计 | 3 | 3 | 6 |
宁夏
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 630506 | 报关与国际货运 | 2 | 2 | |
2 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 1 | 1 | |
3 | 610119 | 物联网应用技术 | 1 | 1 | |
4 | 610214 | 电子商务技术 | 1 | 1 | |
合计 | 5 | 5 |
青海省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 610101 | 电子信息工程技术 | 1 | 1 | |
2 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 1 | 1 | |
3 | 610119 | 物联网应用技术 | 1 | 1 | |
4 | 560301 | 机电一体化技术 | 1 | 1 | |
5 | 560309 | 工业机器人技术 | 1 | 1 | |
合计 | 5 | 5 |
重庆
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 1 | 1 | |
2 | 610101 | 电子信息工程技术 | 1 | 1 | |
3 | 560301 | 机电一体化技术 | 1 | 1 | |
合计 | 1 | 2 | 3 |