2017年我校各类招生录取分数线
时间: 2019-11-21
来源: 教育部
浏览量: 4390
收藏
2017年福建省高职招考录取情况表 | |||||
科类 | 招生 代码 |
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
高中类 | 01 | 休闲农业 | 371 | 227 | 276 |
02 | 建筑工程技术 | 394 | 301 | 333 | |
03 | 生物技术类(含食品生物技术与农业生物技术专业) | 383 | 224 | 286 | |
04 | 计算机类(含计算机网络技术、动漫制作技术、计算机应用技术专业) | 395 | 339 | 361 | |
05 | 通信技术 | 387 | 273 | 310 | |
06 | 物流管理 | 420 | 310 | 345 | |
07 | 电子商务 | 381 | 337 | 353 | |
08 | 市场营销 | 387 | 321 | 343 | |
09 | 连锁经营管理 | 389 | 289 | 317 | |
10 | 统计与会计核算 | 379 | 396 | 335 | |
11 | 财务会计类(含会计、审计专业) | 457 | 361 | 393 | |
12 | 金融类(含投资与理财、金融管理专业) | 435 | 264 | 333 | |
13 | 软件技术 | 442 | 303 | 333 | |
14 | 食品工业类(含食品营养与检测、食品加工技术专业) | 381 | 221 | 283 | |
15 | 工程造价 | 398 | 315 | 346 | |
16 | 园林工程技术 | 348 | 234 | 286 | |
17 | 园艺技术 | 361 | 224 | 287 | |
18 | 畜牧业类(含畜牧兽医、动物医学、动物防疫与检疫、宠物养护与驯导专业) | 438 | 245 | 317 | |
19 | 园林技术 | 340 | 224 | 268 | |
中职类 | 20 | 会计(中职财经类) | 519 | 501 | 510 |
21 | 电子商务(中职财经类) | 495 | 427 | 445 | |
22 | 园林工程技术(中职土建类) | 404 | 264 | 346 | |
23 | 园林技术(中职农林牧渔类) | 481 | 299 | 410 | |
24 | 宠物养护与训导(中职农林牧渔类) | 522 | 320 | 400 | |
25 | 畜牧兽医(中职农林牧渔类) | 481 | 356 | 423 | |
26 | 动物医学(中职医药卫生类) | 357 | 305 | 322 | |
27 | 动物防疫与检疫(中职医药卫生类) | ||||
28 | 食品营养与检测(中职医药卫生类) | 351 | 351 | 351 | |
29 | 计算机应用技术(中职计算机类) | 503 | 326 | 357 | |
合计 | |||||
2017年福建省普通高考录取情况表 | |||||
科类 | 招生 代码 |
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 01 | 休闲农业 | 288 | 226 | 259 |
02 | 园艺技术 | 298 | 228 | 258 | |
03 | 园林技术 | 313 | 228 | 264 | |
04 | 畜牧业类 | 315 | 246 | 272 | |
05 | 园林工程技术 | 302 | 230 | 262 | |
06 | 建筑工程技术 | 314 | 226 | 252 | |
07 | 工程造价 | 372 | 227 | 256 | |
08 | 生物技术类 | 319 | 236 | 274 | |
09 | 食品工业类 | 290 | 229 | 256 | |
10 | 计算机类 | 331 | 226 | 259 | |
11 | 软件技术 | 331 | 233 | 266 | |
12 | 移动应用开发 | 318 | 227 | 258 | |
13 | 通信技术 | 308 | 227 | 255 | |
14 | 金融类 | 294 | 227 | 254 | |
15 | 财务会计类 | 315 | 252 | 281 | |
16 | 统计与会计核算 | 314 | 226 | 252 | |
17 | 连锁经营管理 | 297 | 228 | 259 | |
18 | 市场营销 | 332 | 226 | 252 | |
19 | 电子商务 | 299 | 226 | 256 | |
20 | 物流管理 | 316 | 226 | 251 | |
01 | 园艺技术(定向福州永泰) | 308 | 305 | 307 | |
02 | 园艺技术(定向龙岩长汀) | 360 | 353 | 357 | |
03 | 园艺技术(定向三明泰宁) | 314 | 314 | 314 | |
04 | 动物防疫与检疫(定向福州长乐) | 330 | 330 | 330 | |
05 | 动物防疫与检疫(定向龙岩长汀) | 336 | 336 | 336 | |
06 | 动物防疫与检疫(定向泉州德化) | 298 | 298 | 298 | |
07 | 动物防疫与检疫(定向三明建宁) | 331 | 331 | 331 | |
08 | 动物防疫与检疫(定向漳州南靖) | 308 | 308 | 308 | |
09 | 食品生物技术(定向龙岩长汀) | 338 | 338 | 338 | |
10 | 食品生物技术(定向宁德蕉城) | 311 | 311 | 311 | |
11 | 畜牧兽医(定向龙岩长汀) | 334 | 334 | 334 | |
01 | 畜牧兽医 | 310 | 197 | 220 | |
文史 | 01 | 休闲农业 | 305 | 305 | 306 |
02 | 园艺技术 | 334 | 294 | 315 | |
03 | 园林技术 | 348 | 292 | 313 | |
04 | 园林工程技术 | 377 | 293 | 318 | |
05 | 工程造价 | 355 | 290 | 315 | |
06 | 生物技术类 | 315 | 307 | 311 | |
07 | 食品工业类 | 332 | 290 | 309 | |
08 | 计算机类 | 417 | 291 | 313 | |
09 | 软件技术 | 343 | 291 | 312 | |
10 | 移动应用开发 | 358 | 290 | 312 | |
11 | 通信技术 | 363 | 290 | 317 | |
12 | 金融类 | 339 | 290 | 309 | |
13 | 财务会计类 | 379 | 291 | 318 | |
14 | 统计与会计核算 | 350 | 323 | 337 | |
15 | 连锁经营管理 | 345 | 292 | 310 | |
16 | 市场营销 | 350 | 291 | 315 | |
17 | 电子商务 | 348 | 290 | 313 | |
18 | 物流管理 | 346 | 293 | 315 | |
合计 | |||||
2017年省外普通高考录取情况表 | |||||
科类 | 招生 代码 |
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
贵州 理工 |
01 | 园艺技术 | 349 | 238 | 288 |
02 | 生物技术类 | 311 | 220 | 278 | |
03 | 食品工业类 | 253 | 204 | 236 | |
贵州 文史 |
01 | 园艺技术 | 432 | 293 | 362 |
河南 理工 |
01 | 园艺技术 | 174 | 160 | 167 |
02 | 园林技术 | 0 | 0 | 0 | |
03 | 园林工程技术 | 0 | 0 | 0 | |
04 | 工程造价 | 169 | 169 | 169 | |
河南 文史 |
01 | 园艺技术 | 164 | 164 | 164 |
广西 文理综合 |
01 | 生物技术类 | 237 | 237 | 237 |
02 | 食品工业类 | 0 | 0 | 0 | |
03 | 园艺技术 | 299 | 299 | 299 | |
云南 理工 |
01 | 园艺技术 | 302 | 288 | 295 |
02 | 园林工程技术 | 313 | 280 | 297 | |
云南 文史 |
01 | 园艺技术 | 458 | 342 | 397 |
甘肃 理工 |
01 | 园林技术 | 224 | 224 | 224 |
02 | 园林工程技术 | 0 | 0 | 0 | |
03 | 生物技术类 | 0 | 0 | 0 | |
04 | 食品工业类 | 0 | 0 | 0 | |
甘肃 文史 |
01 | 园艺技术 | 372 | 363 | 367 |
安徽 理工 |
01 | 园林工程技术 | 0 | 0 | 0 |
02 | 计算机类 | 225 | 225 | 225 | |
03 | 食品工业类 | 0 | 0 | 0 | |
04 | 园林技术 | 0 | 0 | 0 | |
安徽 文史 |
01 | 园艺技术 | 0 | 0 | 0 |
四川 理工 |
01 | 园林技术 | 338 | 338 | 338 |
02 | 建筑工程技术 | 405 | 405 | 405 | |
03 | 工程造价 | 363 | 363 | 363 | |
四川 文史 |
01 | 工程造价 | 0 | 0 | 0 |
新疆 理工 |
01 | 建筑工程技术 | |||
合计 |