2021年各省普通类招生录取分数统计表
时间: 2021-06-30
来源: 教育部
浏览量: 5545
收藏
省份 | 科类/选考 | 招生计划 | 第一轮投档分数 | 录取分数 | 批次线 | ||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||||
北京 | 综合改革 | 4 | 473 | 442 | 454.5 | 473 | 442 | 454.5 | 400 |
江苏 | 首选历史 | 79 | 522 | 496 | 503.6 | 522 | 496 | 503.6 | 476 |
首选物理 | 121 | 500 | 449 | 465.3 | 500 | 449 | 465.3 | 417 | |
湖南 | 首选历史 | 32 | 560 | 503 | 510.0 | 528 | 503 | 508.4 | 466 |
首选物理 | 45 | 575 | 479 | 488.3 | 502 | 477 | 486.2 | 434 | |
浙江 | 综合改革 | 184 | 各专业投档录取分数 | 各专业录取分数线 | 495 | ||||
海南 | 不限 | 17 | 609 | 543 | 557.3 | 609 | 543 | 557.3 | 466 |
必选物理 | 12 | 627 | 531 | 554.3 | 627 | 531 | 554.3 | ||
化生 | 2 | 536 | 534 | 535.0 | 536 | 534 | 535.0 | ||
物史地 | 3 | 561 | 551 | 556.3 | 561 | 551 | 556.3 | ||
山东 | 综合改革 | 85 | 各专业投档录取分数 | 各专业录取分数线 | 444 | ||||
辽宁 | 首选历史 | 18 | 各专业投档录取分数 | 各专业录取分数线 | 456 | ||||
首选物理 | 42 | 各专业投档录取分数 | 各专业录取分数线 | 336 | |||||
广东 | 首选历史 | 33 | 537 | 509 | 517.9 | 537 | 509 | 517.9 | 448 |
首选物理 | 81 | 531 | 490 | 498.6 | 531 | 490 | 498.6 | 432 | |
湖北 | 历史01组 | 22 | 546 | 530 | 537.8 | 546 | 530 | 537.8 | 463 |
历史02组 | 3 | 548 | 515 | 527.7 | 548 | 515 | 527.7 | ||
物理03组 | 7 | 518 | 494 | 501.7 | 518 | 494 | 501.7 | 397 | |
物理04组 | 27 | 509 | 484 | 494.2 | 509 | 484 | 494.2 | ||
物理05组 | 2 | 513 | 512 | 512.5 | 513 | 512 | 512.5 | ||
上海 | 不限 | 47 | 442 | 412 | 418.0 | 442 | 412 | 418.0 | 400 |
必选物理 | 6 | 415 | 400 | 408.7 | 415 | 398 | 403.5 | ||
化生 | 1 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | ||
物史地 | 1 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | ||
河北 | 首选历史 | 37 | 各专业投档录取分数 | 各专业录取分数线 | 454 | ||||
首选物理 | 60 | 各专业投档录取分数 | 各专业录取分数线 | 412 | |||||
福建 | 首选历史 | 701 | 565 | 490 | 505.1 | 565 | 490 | 505.2 | 467 |
首选物理 | 1172 | 531 | 474 | 490.3 | 543 | 474 | 490.6 | 423 | |
江西 | 文史 | 54 | 563 | 524 | 549.1 | 563 | 524 | 549.1 | 496 |
理工 | 118 | 527 | 448 | 487.6 | 527 | 448 | 487.7 | 443 | |
广西 | 文史 | 41 | 518 | 468 | 486.3 | 518 | 468 | 486.3 | 413 |
理工 | 79 | 478 | 408 | 431.5 | 478 | 408 | 431.5 | 348 | |
天津 | 不限 | 35 | 522 | 496 | 502.8 | 522 | 496 | 502.8 | 463 |
必选物理 | 10 | 539 | 486 | 496.0 | 539 | 486 | 496.0 | ||
物史地 | 5 | 495 | 490 | 492.3 | 495 | 490 | 492.3 | ||
内蒙古 | 文史 | 21 | 495 | 443 | 468.4 | 495 | 443 | 468.4 | 392 |
理工 | 42 | 410 | 347 | 372.8 | 410 | 347 | 372.8 | 301 | |
宁夏 | 文史 | 14 | 511 | 483 | 492.2 | 511 | 483 | 492.2 | 430 |
理工 | 26 | 407 | 380 | 389.4 | 407 | 380 | 389.4 | 345 | |
重庆 | 首选历史 | 17 | 各专业投档录取分数 | 各专业录取分数线 | 456 | ||||
首选物理 | 25 | 各专业投档录取分数 | 各专业录取分数线 | 446 | |||||
安徽 | 文史 | 28 | 565 | 550 | 556.1 | 565 | 550 | 556.1 | 519 |
理工 | 58 | 490 | 416 | 466.6 | 490 | 416 | 458.8 | 415 | |
甘肃 | 文史 | 23 | 491 | 471 | 477.4 | 489 | 453 | 474.8 | 432 |
理工 | 37 | 411 | 382 | 391.2 | 411 | 382 | 391.2 | 336 | |
河南 | 文史 | 40 | 559 | 540 | 544.7 | 559 | 540 | 544.7 | 466 |
理工 | 84 | 525 | 412 | 481.4 | 525 | 412 | 482.5 | 400 | |
贵州 | 文史 | 40 | 548 | 479 | 517.8 | 548 | 479 | 518.3 | 479 |
理工 | 61 | 452 | 367 | 408.9 | 452 | 368 | 408.6 | 367 | |
四川 | 文史 | 37 | 539 | 512 | 523.1 | 539 | 512 | 523.1 | 474 |
理工 | 69 | 514 | 440 | 476.6 | 514 | 440 | 476.6 | 430 | |
青海 | 文史 | 18 | 435 | 403 | 413.8 | 435 | 403 | 413.8 | 361 |
理工 | 32 | 377 | 332 | 341.0 | 377 | 332 | 341.0 | 310 | |
黑龙江 | 文史 | 17 | 450 | 431 | 437.5 | 450 | 431 | 437.5 | 354 |
理工 | 23 | 400 | 362 | 373.5 | 400 | 362 | 373.5 | 280 | |
云南 | 文史 | 29 | 582 | 544 | 567.9 | 582 | 544 | 567.9 | 500 |
理工 | 45 | 579 | 454 | 500.1 | 579 | 454 | 500.1 | 435 | |
陕西 | 文史 | 17 | 483 | 458 | 472.2 | 483 | 458 | 472.2 | 406 |
理工 | 33 | 451 | 406 | 414.9 | 451 | 406 | 414.9 | 341 | |
吉林 | 文史 | 11 | 469 | 437 | 453.8 | 469 | 437 | 453.8 | 335 |
理工 | 29 | 435 | 370 | 393.0 | 435 | 370 | 393.0 | 305 | |
新疆 | 文史 | 18 | 466 | 432 | 444.0 | 466 | 432 | 444.0 | 350 |
理工 | 45 | 397 | 360 | 376.1 | 397 | 360 | 376.1 | 302 | |
山西 | 文史 | 24 | 501 | 463 | 475.4 | 501 | 463 | 475.4 | 393 |
理工 | 56 | 437 | 401 | 409.5 | 437 | 401 | 409.5 | 343 | |
西藏* | 文史 | 4 | 427/332 | 387/332 | 401/332 | 427/332 | 387/332 | 401/332 | 325/317 |
理工 | 4 | 288 | 278 | 282.7 | 288 | 278 | 282.7 | 305/273 |
*汉族/少数民族