赣南师范大学2022年运动训练专业拟录取考生名单(不含上海生源)公示
根据《2022年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字[2021]222号)和《赣南师范大学2022年运动训练专业招生简章》等有关规定,按照体育总局划定文化成绩录取控制线要求,经学校招生工作领导小组审定,现对我校2022年运动训练专业拟录取考生名单(不含上海生源)予以公示。
一、项目计划数和录取线
序号 | 项目 | 一志愿数 | 合格人数 | 实际执行计划数 | 录取线 (综合分) |
1 | 田径_径赛(100米、100米栏、110米栏、200米、400米、400米栏、800米、1500米、3000米、5000米、5000米场地竞走、10000米场地竞走) | 40 | 19 | 16 | 69.3 |
2 | 田径_田赛(跳远、三级跳远、跳高、铅球、标枪、铁饼、链球) | 13 | 10 | 5 | 68.65 |
3 | 田径_全能 | 2 | 1 | 1 | 59.45 |
4 | 游泳 | 2 | 2 | 2 | 76.73 |
5 | 足球(男) | 148 | 121 | 12 | 75.45 |
6 | 足球(女) | 192 | 161 | 17 | 75.22 |
7 | 篮球(男) | 51 | 44 | 9 | 67.38 |
8 | 排球 | 11 | 10 | 8 | 62.79 |
9 | 乒乓球 | 12 | 9 | 8 | 52.66 |
10 | 羽毛球 | 10 | 9 | 9 | 46.68 |
11 | 网球 | 4 | 4 | 4 | 51.08 |
12 | 跆拳道 | 14 | 12 | 5 | 60.46 |
13 | 攀岩 | 11 | 6 | 4 | 66.63 |
合计 | 510 | 408 | 100 |
二、拟录取名单
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 大项 | 小项 | 运动等级 | 文化分 | 专项分 | 综合分 |
22340701140162 | 钟景波 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 384.5 | 98.0 | 87.83 |
22361130112075 | 詹子涵 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 321.0 | 93.0 | 81.15 |
22360802112712 | 练绪洋 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 | 276.0 | 88.0 | 75.4 |
22360802112764 | 康斯琦 | 男 | 田径 | 800米 | 一级运动员 | 309.5 | 85.0 | 74.98 |
22140106140169 | 邹为欣 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 303.5 | 85.0 | 74.68 |
22361002112003 | 许攀 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 | 236.0 | 86.0 | 72.0 |
22500140140036 | 黎亮 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 | 361.5 | 76.0 | 71.28 |
22433005255225 | 陈文杰 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 | 371.5 | 75.0 | 71.08 |
22430319129324 | 李凌 | 男 | 田径 | 800米 | 二级运动员 | 276.5 | 81.0 | 70.53 |
22360722114191 | 陈树远 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 | 330.5 | 77.0 | 70.43 |
22335705140010 | 胡胜东 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 | 271.0 | 80.0 | 69.55 |
22460803187813 | 卢作旺 | 男 | 田径 | 400米栏 | 二级运动员 | 308.0 | 77.0 | 69.3 |
22440104649008 | 张玲芬 | 女 | 田径 | 5000米场地竞走 | 运动健将 | 262.5 | 100.0 | 83.13 |
22360202111963 | 程一帆 | 女 | 田径 | 200米 | 二级运动员 | 388.0 | 81.0 | 76.1 |
22440304290111 | 钟杰妍 | 女 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 331.0 | 85.0 | 76.05 |
22440304290112 | 张晴 | 女 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 354.5 | 82.0 | 75.13 |
22360802112713 | 任洪倬 | 男 | 田径 | 跳远 | 二级运动员 | 260.5 | 80.0 | 69.03 |
22432827114539 | 石欢 | 男 | 田径 | 跳高 | 二级运动员 | 281.0 | 78.0 | 68.65 |
22332031140005 | 王栩慧 | 女 | 田径 | 三级跳远 | 二级运动员 | 373.0 | 78.0 | 73.25 |
0321001303 | 梁清峰 | 女 | 田径 | 标枪 | 二级运动员 | 264.5 | 82.0 | 70.63 |
22370206400054 | 王梦阳 | 女 | 田径 | 全能 | 二级运动员 | 195.0 | 71.0 | 59.45 |
22360702110006 | 梅昭昱 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 368.5 | 91.3 | 82.34 |
22150302141475 | 徐宏磊 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 313.0 | 89.5 | 78.3 |
22440309105499 | 许来杰 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 370.5 | 85.3 | 78.24 |
22420801110289 | 孟梓祥 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 313.0 | 88.9 | 77.88 |
22360902110730 | 陈世杰 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 413.0 | 79.8 | 76.51 |
22450501152238 | 符琦鑫 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 273.0 | 89.1 | 76.02 |
22450101111624 | 苏玮麒 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 275.5 | 88.9 | 76.01 |
22520103112036 | 侯彦齐 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 342.0 | 83.6 | 75.62 |
22460603103859 | 易在旻 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 256.5 | 89.5 | 75.48 |
22520115110452 | 杨代磊 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 302.5 | 86.2 | 75.47 |
22441900319001 | 覃士勋 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 317.5 | 85.1 | 75.45 |
22441481207229 | 陈秋凤 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 329.5 | 91.6 | 80.6 |
22360281115527 | 戴海波 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 342.5 | 90.67 | 80.59 |
22333301140006 | 白静 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 346.0 | 89.4 | 79.88 |
22429501140121 | 朱美茜 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 289.5 | 93.07 | 79.62 |
22130901300171 | 张硕 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 311.5 | 89.27 | 78.06 |
22360222111320 | 程春女 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 310.5 | 88.67 | 77.59 |
22500127110169 | 王璐 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 381.0 | 83.13 | 77.24 |
22433005124132 | 肖梦园 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 278.0 | 90.47 | 77.23 |
22440307201196 | 范俏媛 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 415.5 | 80.4 | 77.06 |
22360722110604 | 胡海艳 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 426.0 | 79.53 | 76.97 |
22500118110444 | 钟运红 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 442.0 | 78.13 | 76.79 |
22432801123569 | 尹一涵 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 306.0 | 87.6 | 76.62 |
22642221100250 | 马欣 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 286.5 | 88.8 | 76.49 |
22500111112251 | 马慧敏 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 284.5 | 88.73 | 76.34 |
22335106150245 | 冯静怡 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 324.5 | 84.47 | 75.35 |
22430401111275 | 刘馨 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 400.0 | 78.93 | 75.25 |
22510601140484 | 郑文欣 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 319.0 | 84.67 | 75.22 |
22360702111997 | 张凇华 | 男 | 足球 | 守门员 | 二级运动员 | 341.0 | 84.4 | 76.13 |
22360602110219 | 邱锦涛 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 295.5 | 82.4 | 72.46 |
22640202121007 | 张浩浩 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 227.5 | 86.6 | 72.0 |
22330708140007 | 卓宇帆 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 339.5 | 77.8 | 71.44 |
22500127140727 | 李名杰 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 310.0 | 76.9 | 69.33 |
22411301118112 | 李相庆 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 306.5 | 74.4 | 67.41 |
22500107111620 | 王翰鹏 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 273.0 | 73.6 | 65.17 |
22410305110206 | 赵家豪 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 229.5 | 73.3 | 62.79 |
22360502114089 | 黄文歆 | 女 | 排球 | 自由防守人 | 一级运动员 | 434.5 | 77.7 | 76.12 |
22500132900003 | 李训宇 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 260.5 | 96.78 | 80.77 |
22370303101793 | 牛智渊 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 412.0 | 74.23 | 72.56 |
22410613118051 | 原鑫坡 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 219.5 | 83.9 | 69.71 |
22340101140617 | 王国啸 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 297.5 | 77.45 | 69.09 |
22350103140017 | 林树鑫 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 425.5 | 54.91 | 59.71 |
22360703110999 | 肖泽鑫 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 339.0 | 51.69 | 53.13 |
22360103111235 | 聂丁仙 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 329.5 | 51.69 | 52.66 |
0603000288 | 王宇萌 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 192.5 | 62.14 | 53.12 |
22360102114089 | 胡再仑 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 231.5 | 78.33 | 66.41 |
22360105110793 | 陶俊 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 252.0 | 69.67 | 61.37 |
22360703115353 | 赖宇轩 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 205.0 | 69.67 | 59.02 |
22360731114110 | 曾昱 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 二级运动员 | 318.5 | 61.0 | 58.63 |
22360105110791 | 何骏 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 二级运动员 | 188.5 | 69.67 | 58.19 |
22360425110534 | 李佶智 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 二级运动员 | 309.5 | 61.0 | 58.18 |
22440785907017 | 杨燊豪 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 二级运动员 | 211.5 | 61.0 | 53.28 |
22510206140198 | 杨固宇 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 二级运动员 | 201.0 | 52.33 | 46.68 |
22360105110788 | 陈姿伶 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 239.5 | 58.4 | 52.86 |
22131102300028 | 王志德 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 296.0 | 84.36 | 73.85 |
22500136151034 | 崔子豪 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 245.0 | 56.99 | 52.14 |
22150202142069 | 谢思瑶 | 女 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 217.5 | 61.76 | 54.11 |
22500136110574 | 马嘉乙 | 女 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 264.0 | 54.12 | 51.08 |
22360102114085 | 屈卓烯 | 女 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 运动健将 | 258.5 | 94.0 | 78.73 |
22360102114084 | 林亦晨 | 女 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 运动健将 | 176.5 | 97.0 | 76.73 |
22353602140009 | 陈一欣 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 363.5 | 80.43 | 74.48 |
22360902116612 | 李吕 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 371.0 | 77.03 | 72.47 |
22360602111361 | 夏天 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 342.0 | 78.33 | 71.93 |
22331604140004 | 刘昕宇 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 303.5 | 75.5 | 68.03 |
22360302110151 | 周奕昕 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 320.0 | 73.8 | 67.66 |
22350502140085 | 陆皓炜 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 293.0 | 75.5 | 67.5 |
22211402150216 | 张伟业 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 284.5 | 76.03 | 67.45 |
22340201140190 | 张文志 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 286.5 | 75.87 | 67.43 |
22500117180954 | 贺开泓 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 313.0 | 73.9 | 67.38 |
22370112103231 | 解发家 | 男 | 攀岩 | 攀岩 | 二级运动员 | 213.0 | 88.0 | 72.25 |
22371726103827 | 吴延博 | 男 | 攀岩 | 攀岩 | 二级运动员 | 202.5 | 88.0 | 71.73 |
22370281100010 | 高源 | 男 | 攀岩 | 攀岩 | 二级运动员 | 223.0 | 81.5 | 68.2 |
22420601870276 | 敦必豪 | 男 | 攀岩 | 攀岩 | 二级运动员 | 268.5 | 76.0 | 66.63 |
22360105110821 | 万思恒 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | 一级运动员 | 238.5 | 79.1 | 67.3 |
22360802112747 | 罗宇翔 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | 一级运动员 | 258.0 | 77.53 | 67.17 |
22338206150263 | 杨俊毅 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | 一级运动员 | 240.5 | 74.83 | 64.41 |
22360202111466 | 方君炜 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | 一级运动员 | 299.5 | 68.73 | 63.09 |
22360105110719 | 陶子恒 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | 二级运动员 | 252.0 | 68.37 | 60.46 |
名单公示期自2022年7月29日至8月4日。在公示期内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式反映公示对象存在的问题。以单位反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。电话:0797-8393638(招生办),0797-8393623(纪委、监察专员办公室)。
拟录名单公示通过后,我校将报国家体育总局和省级招生办公室审批备案后,最终确定录取考生名单。
赣南师范大学招生就业处
2022年7月29日