福建师范大学协和学院2021年普通本科招生计划
时间: 2021-06-19
来源: 教育部
浏览量: 5121
收藏
科类 | 院系 | 专业 | 学费 元/学年 | 总计 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福 建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 |
2800 | 35 | 66 | 55 | 2313 | 34 | 60 | 35 | 8 | 38 | 6 | 40 | 19 | 36 | 6 | 39 | 10 | ||||
文史/历史类 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 | 17000 | 65 | 3 | 3 | 41 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
文史/历史类 | 国际商学系 | 国际商务 | 17000 | 50 | 47 | 1 | 2 | |||||||||||||
文史/历史类 | 国际商学系 | 电子商务 | 17000 | 60 | 3 | 3 | 38 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
文史/历史类 | 国际商学系 | 会展经济与管理 | 17000 | 35 | 32 | 3 | ||||||||||||||
文史/历史类 | 经济与法学系 | 金融学 | 17000 | 50 | 43 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
文史/历史类 | 经济与法学系 | 金融工程 | 17000 | 10 | 10 | |||||||||||||||
文史/历史类 | 经济与法学系 | 投资学 | 17000 | 35 | 3 | 30 | 2 | |||||||||||||
文史/历史类 | 经济与法学系 | 法学 | 17000 | 48 | 2 | 4 | 40 | 1 | 1 | |||||||||||
文史/历史类 | 文化产业系 | 学前教育 | 17000 | 55 | 55 | |||||||||||||||
文史/历史类 | 文化产业系 | 汉语言文学 | 16000 | 95 | 5 | 5 | 41 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
文史/历史类 | 文化产业系 | 广告学 | 16000 | 60 | 3 | 3 | 32 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
文史/历史类 | 外语系 | 英语 | 17000 | 78 | 3 | 5 | 45 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||
文史/历史类 | 外语系 | 日语 | 17000 | 35 | 35 | |||||||||||||||
文史/历史类 | 外语系 | 商务英语 | 17000 | 56 | 4 | 28 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||
文史/历史类 | 管理学系 | 工商管理 | 16000 | 45 | 42 | 3 | ||||||||||||||
文史/历史类 | 管理学系 | 市场营销 | 16000 | 42 | 3 | 3 | 33 | 3 | ||||||||||||
文史/历史类 | 管理学系 | 财务管理 | 17000 | 10 | 10 | |||||||||||||||
文史/历史类 | 管理学系 | 人力资源管理 | 17000 | 45 | 35 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
文史/历史类 | 管理学系 | 物业管理 | 17000 | 35 | 35 | |||||||||||||||
文史/历史类 | 管理学系 | 物流管理 | 17000 | 47 | 38 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
文史/历史类 | 国际教育学院 | 金融学(国际金融实验班) | 28000 | 22 | 15 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
文史/历史类 | 国际教育学院 | 财务管理(国际会计实验班) | 28000 | 15 | 9 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
艺术(历史类) | 文化产业系 | 音乐表演 | 19000 | 55 | 55 | |||||||||||||||
艺术(历史类) | 文化产业系 | 动画 | 19000 | 60 | 60 | |||||||||||||||
艺术(历史类) | 文化产业系 | 环境设计 | 18000 | 55 | 55 | |||||||||||||||
艺术(历史类) | 文化产业系 | 产品设计 | 18000 | 65 | 65 | |||||||||||||||
体育(历史类) | 文化产业系 | 休闲体育 | 17000 | 30 | 30 | |||||||||||||||
理工/物理类 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 | 17000 | 44 | 3 | 32 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
理工/物理类 | 国际商学系 | 国际商务 | 17000 | 45 | 42 | 2 | 1 | |||||||||||||
理工/物理类 | 国际商学系 | 电子商务 | 17000 | 50 | 3 | 35 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
理工/物理类 | 国际商学系 | 会展经济与管理 | 17000 | 35 | 35 | |||||||||||||||
理工/物理类 | 经济与法学系 | 金融学 | 17000 | 125 | 124 | 1 | ||||||||||||||
理工/物理类 | 经济与法学系 | 金融工程 | 17000 | 50 | 40 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
理工/物理类 | 经济与法学系 | 投资学 | 17000 | 70 | 2 | 65 | 2 | 1 | ||||||||||||
理工/物理类 | 经济与法学系 | 法学 | 17000 | 32 | 31 | 1 | ||||||||||||||
理工/物理类 | 文化产业系 | 学前教育 | 17000 | 60 | 60 | |||||||||||||||
理工/物理类 | 文化产业系 | 广告学 | 16000 | 49 | 2 | 42 | 3 | 2 | ||||||||||||
理工/物理类 | 文化产业系 | 广告学 | 16000 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工/物理类 | 外语系 | 英语 | 17000 | 67 | 3 | 53 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
理工/物理类 | 外语系 | 日语 | 17000 | 25 | 25 | |||||||||||||||
理工/物理类 | 外语系 | 商务英语 | 17000 | 34 | 30 | 3 | 1 | |||||||||||||
理工/物理类 | 信息技术系 | 电子信息工程 | 17000 | 72 | 72 | |||||||||||||||
理工/物理类 | 信息技术系 | 通信工程 | 17000 | 45 | 42 | 3 | ||||||||||||||
理工/物理类 | 信息技术系 | 计算机科学与技术 | 17000 | 70 | 2 | 5 | 51 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
理工/物理类 | 信息技术系 | 网络工程 | 17000 | 60 | 58 | 2 | ||||||||||||||
理工/物理类 | 信息技术系 | 物联网工程 | 17000 | 73 | 2 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理工/物理类 | 信息技术系 | 数字媒体技术 | 17000 | 50 | 2 | 5 | 28 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
理工/物理类 | 信息技术系 | 智能科学与技术 | 18600 | 50 | 2 | 2 | 36 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
理工/物理类 | 管理学系 | 工商管理 | 16000 | 35 | 34 | 1 | ||||||||||||||
理工/物理类 | 管理学系 | 市场营销 | 16000 | 34 | 34 | |||||||||||||||
理工/物理类 | 管理学系 | 财务管理 | 17000 | 100 | 98 | 2 | ||||||||||||||
理工/物理类 | 管理学系 | 人力资源管理 | 17000 | 35 | 33 | 2 | ||||||||||||||
理工/物理类 | 管理学系 | 物业管理 | 17000 | 35 | 35 | |||||||||||||||
理工/物理类 | 管理学系 | 物流管理 | 17000 | 38 | 2 | 36 | ||||||||||||||
理工/物理类 | 国际教育学院 | 金融学(国际金融实验班) | 28000 | 38 | 31 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工/物理类 | 国际教育学院 | 财务管理(国际会计实验班) | 28000 | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
体育(物理类) | 文化产业系 | 休闲体育 | 17000 | 40 | 40 | |||||||||||||||
艺术(不分文理) | 文化产业系 | 音乐表演 | 19000 | 5 | 5 | |||||||||||||||
艺术(不分文理) | 文化产业系 | 环境设计 | 18000 | 5 | 5 | |||||||||||||||
艺术(不分文理) | 文化产业系 | 产品设计 | 18000 | 5 | 5 | |||||||||||||||
综合改革 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 | 17000 | 6 | 6 | |||||||||||||||
综合改革 | 国际商学系 | 国际商务 | 17000 | 5 | 5 | |||||||||||||||
综合改革 | 经济与法学系 | 投资学 | 17000 | 5 | 5 | |||||||||||||||
综合改革 | 经济与法学系 | 法学 | 17000 | 5 | 5 | |||||||||||||||
综合改革 | 管理学系 | 工商管理 | 16000 | 5 | 5 | |||||||||||||||
综合改革 | 管理学系 | 市场营销 | 16000 | 4 | 4 | |||||||||||||||
综合改革 | 管理学系 | 人力资源管理 | 17000 | 5 | 5 | |||||||||||||||
综合改革 | 管理学系 | 物流管理 | 17000 | 5 | 5 | |||||||||||||||
综合改革 | 国际教育学院 | 金融学(国际金融实验班) | 28000 | 5 | 5 | |||||||||||||||
综合改革 | 国际教育学院 | 财务管理(国际会计实验班) | 28000 | 6 | 6 |
注:招生计划以各省市教育主管部门公布为准。