福建师范大学协和学院2019年普通高考本科招生计划
时间: 2019-06-22
来源: 教育部
浏览量: 6916
收藏
院系 | 专业 | 学费 | 科类 | 总计 | 福建 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 |
2800 | 2313 | 35 | 66 | 55 | 34 | 60 | 35 | 8 | 38 | 6 | 40 | 19 | 36 | 6 | 39 | 10 | ||||
管理学系 | 财务管理 | 17000元 | 理工 | 110 | 110 | |||||||||||||||
管理学系 | 工商管理 | 16000元 | 文史 | 40 | 29 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
管理学系 | 工商管理 | 16000元 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||
管理学系 | 工商管理 | 16000元 | 综合改革 | 5 | 5 | |||||||||||||||
管理学系 | 人力资源管理 | 17000元 | 文史 | 38 | 26 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
管理学系 | 人力资源管理 | 17000元 | 理工 | 32 | 30 | 2 | ||||||||||||||
管理学系 | 人力资源管理 | 17000元 | 综合改革 | 5 | 5 | |||||||||||||||
管理学系 | 市场营销 | 16000元 | 文史 | 35 | 30 | 3 | 2 | |||||||||||||
管理学系 | 市场营销 | 16000元 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||
管理学系 | 市场营销 | 16000元 | 综合改革 | 5 | 5 | |||||||||||||||
管理学系 | 物流管理 | 17000元 | 文史 | 33 | 33 | |||||||||||||||
管理学系 | 物流管理 | 17000元 | 理工 | 32 | 30 | 2 | ||||||||||||||
管理学系 | 物流管理 | 17000元 | 综合改革 | 5 | 5 | |||||||||||||||
管理学系 | 物业管理 | 17000元 | 文史 | 38 | 38 | |||||||||||||||
管理学系 | 物业管理 | 17000元 | 理工 | 32 | 32 | |||||||||||||||
国际商学系 | 电子商务 | 17000元 | 文史 | 55 | 27 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
国际商学系 | 电子商务 | 17000元 | 理工 | 45 | 30 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
国际商学系 | 国际经济与贸易 | 17000元 | 文史 | 55 | 22 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
国际商学系 | 国际经济与贸易 | 17000元 | 理工 | 50 | 30 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
国际商学系 | 国际经济与贸易 | 17000元 | 综合改革 | 5 | 5 | |||||||||||||||
国际商学系 | 国际商务 | 17000元 | 文史 | 39 | 30 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
国际商学系 | 国际商务 | 17000元 | 理工 | 40 | 35 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
国际商学系 | 国际商务 | 17000元 | 综合改革 | 6 | 6 | |||||||||||||||
国际商学系 | 会展经济与管理 | 17000元 | 文史 | 40 | 31 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
国际商学系 | 会展经济与管理 | 17000元 | 理工 | 30 | 28 | 2 | ||||||||||||||
经济与法学系 | 法学 | 17000元 | 文史 | 35 | 30 | 2 | 3 | |||||||||||||
经济与法学系 | 法学 | 17000元 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
经济与法学系 | 法学 | 17000元 | 综合改革 | 5 | 5 | |||||||||||||||
经济与法学系 | 金融工程 | 17000元 | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||
经济与法学系 | 金融工程 | 17000元 | 理工 | 50 | 45 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
经济与法学系 | 金融学 | 17000元 | 文史 | 60 | 55 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
经济与法学系 | 金融学 | 17000元 | 理工 | 110 | 106 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
经济与法学系 | 投资学 | 17000元 | 文史 | 40 | 27 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
经济与法学系 | 投资学 | 17000元 | 理工 | 75 | 60 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
经济与法学系 | 投资学 | 17000元 | 综合改革 | 5 | 5 | |||||||||||||||
外语系 | 日语 | 17000元 | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||||||
外语系 | 日语 | 17000元 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
外语系 | 商务英语 | 17000元 | 文史 | 58 | 34 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
外语系 | 商务英语 | 17000元 | 理工 | 32 | 27 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
外语系 | 英语 | 17000元 | 文史 | 75 | 47 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||
外语系 | 英语 | 17000元 | 理工 | 65 | 49 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
文化产业系 | 产品设计 | 18000元 | 艺术(文) | 75 | 75 | |||||||||||||||
文化产业系 | 产品设计 | 18000元 | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||
文化产业系 | 动画 | 19000元 | 艺术(文) | 55 | 55 | |||||||||||||||
文化产业系 | 广告学 | 16000元 | 文史 | 60 | 35 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
文化产业系 | 广告学 | 16000元 | 理工 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
文化产业系 | 汉语言文学 | 16000元 | 文史 | 115 | 69 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
文化产业系 | 环境设计 | 18000元 | 艺术(文) | 35 | 35 | |||||||||||||||
文化产业系 | 环境设计 | 18000元 | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||
文化产业系 | 休闲体育 | 17000元 | 体育(文) | 25 | 25 | |||||||||||||||
文化产业系 | 休闲体育 | 17000元 | 体育(理) | 35 | 35 | |||||||||||||||
文化产业系 | 学前教育 | 17000元 | 文史 | 55 | 55 | |||||||||||||||
文化产业系 | 学前教育 | 17000元 | 理工 | 55 | 55 | |||||||||||||||
文化产业系 | 音乐表演 | 19000元 | 艺术(文) | 70 | 70 | |||||||||||||||
文化产业系 | 音乐表演 | 19000元 | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||
信息技术系 | 电子信息工程 | 17000元 | 理工 | 85 | 85 | |||||||||||||||
信息技术系 | 计算机科学与技术 | 17000元 | 理工 | 90 | 74 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
信息技术系 | 数字媒体技术 | 17000元 | 理工 | 75 | 63 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
信息技术系 | 通信工程 | 17000元 | 理工 | 80 | 76 | 2 | 2 | |||||||||||||
信息技术系 | 网络工程 | 17000元 | 理工 | 70 | 70 | |||||||||||||||
信息技术系 | 物联网工程 | 17000元 | 理工 | 90 | 88 | 2 | ||||||||||||||
信息技术系 | 智能科学与技术 | 学费待定 | 理工 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||||||||
国际教育学院 | 财务管理(国际会计实验班) | 28000元 | 综合改革 | 6 | 6 | |||||||||||||||
国际教育学院 | 财务管理(国际会计实验班) | 28000元 | 文史 | 10 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
国际教育学院 | 财务管理(国际会计实验班) | 28000元 | 理工 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
国际教育学院 | 金融学(国际金融实验班) | 28000元 | 综合改革 | 4 | 4 | |||||||||||||||
国际教育学院 | 金融学(国际金融实验班) | 28000元 | 文史 | 26 | 18 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
国际教育学院 | 金融学(国际金融实验班) | 28000元 | 理工 | 30 | 21 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
备注:学费标准为每学年,招生计划数以各省市招生管理部门公布为准。 |