泉州职业技术大学2023年收费公示
序号 | 收费项目/专业名称 | 收费标准 | 计价单位 | 政策依据 |
一 | 本科学费 | |||
1 | 中营汽车学院 | 20000 | 元/生.学年 | 闽价费[2017]46号 |
2 | 智能制造学院 | 20000 | 元/生.学年 | 闽价费[2017]46号 |
3 | 国科数字产业学院 | 20000 | 元/生.学年 | 闽价费[2017]46号 |
4 | 能源学院 | 20000 | 元/生.学年 | 闽价费[2017]46号 |
5 | 人居环境学院 | 20000 | 元/生.学年 | 闽价费[2017]46号 |
6 | 商学院 | 20000 | 元/生.学年 | 闽价费[2017]46号 |
7 | 教育学院 | 20000 | 元/生.学年 | 闽价费[2017]46号 |
8 | 艺术传媒学院 | 22000 | 元/生.学年 | 闽价费[2017]46号 |
二 | 专科学费(所有专业) | 9800 | 元/生.学年 | 闽价费[2017]46号 |
三 | 住宿费 | |||
1 | 学生宿舍6人间 | 1600 | 元/生.学年 | 泉价[2015]47号 |
2 | 学生宿舍4人间 | 2000 | 元/生.学年 | 闽价费[2017]46号 |
3 | 二期新公寓4人间 | 2400 | 元/生.学年 | 闽价费[2017]46号 |
四 | 教材费 | 1000 | 元/生.学年 | 预收,毕业结算,多退少补 |
五 | 代办费 | 600 | 元/生 | 预收,毕业结算,多退少补 |
泉州职业技术大学财务处咨询热线:0595-88140007