福州软件职业技术学院 2022年高职院校分类考试分专业招生计划
时间: 2022-04-19
来源: 教育部
浏览量: 6097
收藏
院校代码 | 4016 |
福州软件职业技术学院 2022年高职院校分类考试分专业招生计划 |
||||||
专业代号 | 招生类别 | 专业名称 | 2021年计划数 | 2021年录取数 | 2021年最低分 | 2022年计划数 | 学费(学年) | 院系 |
56 | 16高中 | 游戏艺术设计 | 60 | 20 | 305 | 20 | 9500 | 游戏产业学院 |
60 | 电子竞技运动与管理 | 30 | 13 | 282 | 36 | |||
55 | 产品艺术设计 | / | / | / | 20 | |||
57 | 室内艺术设计 | 30 | 30 | 401 | 26 | |||
40 | 数字媒体技术 | 30 | 24 | 409 | 20 | |||
43 | 虚拟现实技术应用 | / | / | / | 20 | |||
45 | 动漫制作技术 | 60 | 18 | 362 | 20 | |||
39 | 软件技术 | 60 | 60 | 506 | 60 | 智能产业学院 | ||
37 | 移动互联应用技术 | 30 | 25 | 328 | 20 | |||
41 | 大数据技术 | 60 | 36 | 339 | 30 | |||
42 | 信息安全技术应用 | / | / | / | 10 | |||
38 | 智能产品开发与应用 | / | / | / | 10 | |||
36 | 工业机器人技术 | / | / | / | 10 | |||
44 | 人工智能技术应用 | 30 | 19 | 364 | 10 | |||
35 | 建设工程管理 | 30 | 16 | 327 | 51 | 9000 | 建筑工程系 | |
32 | 建筑室内设计 | 60 | 60 | 434 | 60 | |||
34 | 工程造价 | 60 | 55 | 354 | 75 | |||
33 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 8 | 398 | 30 | |||
49 | 金融服务与管理 | / | / | / | 12 | 8500 | 经济管理系 | |
50 | 金融科技应用 | / | / | / | 30 | |||
51 | 大数据与会计 | 30 | 30 | 506 | 60 | |||
52 | 现代物流管理 | 30 | 30 | 378 | 30 | |||
53 | 视觉传达设计 | 30 | 4 | 464 | 30 | 9500 | 容艺影视产业学院 | |
58 | 动漫设计 | 30 | 19 | 394 | 30 | |||
54 | 数字媒体艺术设计 | 60 | 17 | 375 | 30 | |||
59 | 网络直播与运营 | / | / | / | 40 | |||
46 | 现代通信技术 | / | / | / | 30 | 现代通信产业学院 | ||
47 | 现代移动通信技术 | / | / | / | 30 | |||
48 | 智能互联网络技术 | 30 | 6 | 407 | 30 | |||
04 | 03土木工程 | 建设工程管理 | 30 | 30 | 275 | 60 | 9000 | 建筑工程系 |
01 | 建筑室内设计 | 90 | 88 | 225 | 60 | |||
03 | 工程造价 | 60 | 52 | 223 | 45 | |||
02 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 12 | 239 | 40 | |||
05 | 04制造类 | 工业机器人技术 | / | / | / | 120 | 9500 | 智能产业学院 |
07 | 06电子类 | 智能产品开发与应用 | 30 | 25 | 228 | 41 | ||
06 | 工业机器人技术 | 60 | 30 | 223 | 41 | |||
08 | 现代通信技术 | / | / | / | 82 | 现代通信产业学院 | ||
09 | 现代移动通信技术 | / | / | / | 82 | |||
17 | 85计算机类 | 游戏艺术设计 | 150 | 73 | 223 | 70 | 游戏产业学院 | |
15 | 动漫制作技术 | 60 | 60 | 307 | 50 | |||
11 | 软件技术 | 210 | 210 | 266 | 117 | 智能产业学院 | ||
10 | 移动互联应用技术 | 30 | 30 | 318 | 35 | |||
12 | 大数据技术 | 150 | 95 | 221 | 70 | |||
13 | 信息安全技术应用 | 30 | 30 | 222 | 35 | |||
14 | 人工智能技术应用 | 30 | 30 | 242 | 35 | |||
16 | 智能互联网络技术 | 30 | 30 | 228 | 50 | 现代通信产业学院 | ||
18 | 88财经管理类 | 金融服务与管理 | 60 | 60 | 404 | 48 | 8500 | 经济管理系 |
19 | 金融科技应用 | 90 | 90 | 366 | 48 | |||
20 | 大数据与会计 | 120 | 121 | 432 | 96 | |||
21 | 89商贸管理类 | 现代物流管理 | 60 | 60 | 425 | 90 | ||
26 | 93美术与设计类 | 产品艺术设计 | 30 | 30 | 395 | 63 | 9500 | 游戏产业学院 |
27 | 室内艺术设计 | 30 | 30 | 446 | 55 | |||
22 | 数字媒体技术 | 60 | 60 | 302 | 90 | |||
23 | 虚拟现实技术应用 | 60 | 60 | 253 | 90 | |||
24 | 视觉传达设计 | 90 | 90 | 246 | 80 | 容艺影视产业学院 | ||
28 | 动漫设计 | 90 | 90 | 396 | 80 | |||
25 | 数字媒体艺术设计 | 90 | 90 | 249 | 80 | |||
29 | 94音乐表演类 | 网络直播与运营 | / | / | / | 67 | ||
30 | 95广播影视类 | 网络直播与运营 | / | / | / | 1 | ||
31 | 96体育类 | 电子竞技运动与管理 | / | / | / | 24 | 200000 | 游戏产业学院 |
联系方式: 0591-83843292、18905009495(招生办手机/微信同号)、17859295756(余老师)、15280709289(黄老师)、13696880578(黄老师)、13850128750(张老师) |
||||||||