2013年焦作师专分省分专业计划表
时间: 2013-05-21
来源: 教育部
浏览量: 6842
收藏
批次 | 专业 | 科类 | 学制 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
★ 总计 | 4625 | 3 | 15 | 10 | 1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4455 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 3 | 25 | 15 | 10 | |||
本科三批 | 汉语言文学 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
专 科 | 园艺技术 | 理工 | 3 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
应用化工技术 | 理工 | 3 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
物业管理 | 文史 | 3 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
汽车电子技术 | 理工 | 3 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 文史 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(手机应用开发) | 文史 | 3 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 文史 | 3 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
软件技术 | 文史 | 2 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
动漫设计与制作 | 文史 | 2 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 文史 | 3 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 理工 | 3 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
食品生物技术 | 理工 | 3 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
金融保险 | 文史 | 3 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 3 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 3 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
社区管理与服务 | 文史 | 3 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
心理咨询 | 文史 | 3 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 3 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
商务英语(中新) | 文史 | 3 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
旅游英语 | 文史 | 3 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
文秘 | 文史 | 3 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
语文教育 | 文史 | 3 | 535 | 3 | 15 | 10 | 1 | 10 | 5 | 5 | 416 | 5 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | |||||||||
数学教育 | 理工 | 3 | 360 | 350 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
英语教育 | 文史 | 3 | 350 | 10 | 5 | 309 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||
理工 | 3 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||
新闻采编与制作 | 文史 | 3 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 3 | 170 | 170 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
综合文科教育(思政方向) | 文史 | 3 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
综合文科教育(历史与社会方向) | 文史 | 3 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
综合文科教育(人文方向) | 文史 | 3 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
综合理科教育 | 理工 | 3 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||
计算机教育 | 文史 | 3 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
体 育 提 前 批 | 体育教育 | 文史 | 3 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
社会体育(太极拳) | 文史 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
社会体育(跆拳道) | 文史 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
社会体育(高尔夫) | 文史 | 3 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
艺 术 提 前 批 | 美术教育 | 文史 | 3 | 210 | 210 | |||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 文史 | 3 | 170 | 170 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
音乐教育 | 文史 | 3 | 190 | 190 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
音乐教育(幼儿方向) | 文史 | 3 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 文史 | 3 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||
音乐教育(中俄) | 文史 | 3 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
艺术设计(中俄) | 文史 | 3 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
对 口 | 物业管理 | 市场营销类 | 3 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 计算机类 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 计算机类 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 电子类 | 3 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 旅游类 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
旅游英语 | 旅游类 | 3 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
商务英语 | 国际商务类 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 美术类 | 3 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
音乐教育 | 幼师音乐类 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 音乐类 | 3 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
注:实际招生计划以各省、自治区、直辖市招生办公室公布为准。 |