武汉晴川学院2018年招生计划
时间: 2018-06-08
来源: 教育部
浏览量: 2179
收藏
2018年武汉晴川学院招生计划 本科
院系名称 | 专业名称 | 科类 | 合计 | 计划 | 内蒙 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 陕西 | 海南 | 山东 | 四川 | 云南 | 天津 | 安徽 | 河北 | 贵州 | 西藏 | 山西 | 新疆 | 收费标准(元/年) |
35 | 85 | 85 | 30 | 40 | 47 | 1711 | 30 | 15 | 60 | 30 | 30 | 70 | 30 | 45 | 30 | 15 | 15 | 63 | 13 | 15 | 36 | ||||||
电气工程学院 | 电气类(包含专业:电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、智能电网信息工程) | 理工 | 224 | 224 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 182 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18000 | ||||
电子信息与机电工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 60 | 60 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18000 | ||||||
通信工程 | 理工 | 60 | 60 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | |||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 60 | 60 | 2 | 2 | 2 | 43 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | |||||||||||||
机械电子工程(工业机器人实验班) | 理工 | 70 | 70 | 2 | 66 | 2 | 20000 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 (含数控技术及编程方向) | 理工 | 76 | 76 | 2 | 2 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | |||||||||||||
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 160 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | |||||
软件工程 | 理工 | 140 | 140 | 2 | 2 | 2 | 126 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | |||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 64 | 64 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17000 | ||||||||||||
外国语言文学学院 | 英语 | 文史 | 152 | 84 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17000 | |||
理工 | 68 | 2 | 59 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
英语(国际幼教方向) | 文史 | 55 | 30 | 2 | 28 | 17000 | |||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 60 | 32 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||
理工 | 28 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 55 | 30 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||||
理工 | 25 | 2 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||
电子商贸学院 | 国际经济与贸易(含跨境电商方向) | 文史 | 160 | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17000 | |||||
理工 | 74 | 2 | 1 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 70 | 40 | 4 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17000 | |||||||||||||
理工 | 30 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 50 | 29 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17000 | ||||||||||||||
理工 | 21 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 50 | 29 | 3 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||
理工 | 21 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
管理学院 | 会计学 | 文史 | 201 | 101 | 2 | 4 | 2 | 2 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18000 | |||
理工 | 100 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
会计学 (注册会计师) | 文史 | 100 | 55 | 2 | 49 | 2 | 2 | 18000 | |||||||||||||||||||
理工 | 45 | 41 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 90 | 50 | 2 | 4 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | |||||||||||||
理工 | 40 | 4 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 70 | 36 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||
理工 | 34 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
工程管理 (造价与管理) | 文史 | 60 | 33 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||
理工 | 27 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
传媒艺术学院 | 新闻学 (新媒体) | 文史 | 73 | 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17000 | |||||||||
理工 | 33 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术文 | 110 | 110 | 6 | 10 | 7 | 8 | 3 | 39 | 23 | 22000 | ||||||||||||||||
艺术理 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 100 | 100 | 6 | 10 | 7 | 8 | 3 | 49 | 9 | 22000 | ||||||||||||||||
艺术理 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
影视摄影与制作 | 艺术文 | 50 | 50 | 5 | 8 | 5 | 5 | 15 | 6 | 22000 | |||||||||||||||||
艺术理 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
设计工程学院 | 数字媒体艺术 | 艺术文 | 55 | 55 | 2 | 5 | 5 | 31 | 4 | 3 | 22000 | ||||||||||||||||
艺术理 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术文 | 55 | 55 | 3 | 5 | 5 | 30 | 4 | 3 | 22000 | |||||||||||||||||
艺术理 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
文史类合计(不含艺术类) | 675 | 8 | 28 | 47 | 8 | 8 | 10 | 421 | 12 | 6 | 22 | 6 | 12 | 12 | 18 | 12 | 6 | 7 | 26 | 7 | 5 | 14 | |||||
理工类合计(不含艺术类) | 1485 | 10 | 42 | 8 | 11 | 20 | 1126 | 18 | 9 | 38 | 10 | 18 | 18 | 27 | 18 | 9 | 8 | 37 | 6 | 10 | 22 | ||||||
艺术类合计 | 370 | 17 | 15 | 38 | 14 | 21 | 17 | 164 | 14 | 70 | |||||||||||||||||
合计 | 2530 | 35 | 85 | 85 | 30 | 40 | 47 | 1711 | 30 | 15 | 60 | 30 | 30 | 70 | 30 | 45 | 30 | 15 | 15 | 63 | 13 | 15 | 36 |
专科
院系名称 | 专业名称 | 科类 | 合计 | 计划 | 浙江 | 安徽 | 河北 | 新疆 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 收费标准(元/年) |
15 | 10 | 12 | 15 | 45 | 693 | 10 | 10 | ||||||
电子信息与机电工程学院 | 电子信息工程技术 (工业机器人实验班) | 文史 | 110 | 30 | 1 | 29 | 12000 | ||||||
理工 | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 73 | 1 | 1 | |||||
计算机学院 | 计算机应用技术 | 文史 | 100 | 20 | 1 | 1 | 18 | 9600 | |||||
理工 | 80 | 2 | 2 | 75 | 1 | ||||||||
软件技术 | 文史 | 90 | 35 | 1 | 2 | 32 | 9600 | ||||||
理工 | 55 | 1 | 2 | 52 | |||||||||
电气工程学院 | 供用电技术 | 文史 | 70 | 20 | 1 | 2 | 17 | 9600 | |||||
理工 | 50 | 1 | 1 | 2 | 45 | 1 | |||||||
电子商贸学院 | 电子商务 | 文史 | 90 | 45 | 2 | 1 | 2 | 40 | 9600 | ||||
理工 | 45 | 1 | 2 | 42 | |||||||||
管理学院 | 金融管理 | 文史 | 100 | 50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 37 | 2 | 2 | 10000 |
理工 | 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 1 | |||||
工程造价 | 文史 | 90 | 45 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 36 | 1 | 9600 | ||
理工 | 45 | 1 | 1 | 2 | 41 | ||||||||
设计工程学院 | 工业设计 (VR/AR应用技术方向) | 文史 | 100 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 42 | 1 | 1 | 11000 |
理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 43 | 1 | 1 | |||||
环境艺术设计 | 艺术文 | 60 | 60 | 5 | 3 | 2 | 9 | 31 | 1 | 2 | 12000 | ||
艺术理 | 6 | 1 | |||||||||||
文史类合计(不含艺术类) | 295 | 10 | 3 | 5 | 5 | 14 | 251 | 4 | 3 | ||||
理工类合计(不含艺术类) | 455 | 4 | 5 | 10 | 16 | 411 | 4 | 5 | |||||
艺术类合计 | 60 | 5 | 3 | 2 | 15 | 31 | 2 | 2 | |||||
合计 | 810 | 15 | 10 | 12 | 15 | 45 | 693 | 10 | 10 |