沈阳医学院2018年招生计划表
时间: 2018-06-25
来源: 教育部
浏览量: 5577
收藏
沈阳医学院2018年招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 学制 | 招生 对象 | 科类 | 合 计 | 辽 宁 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 外省合计 | 备注 |
★ 总计 | 2389 | 1323 | 20 | 18 | 54 | 25 | 36 | 37 | 18 | 36 | 56 | 15 | 15 | 28 | 100 | 15 | 20 | 4 | 80 | 13 | 93 | 160 | 40 | 20 | 100 | 13 | 50 | 1066 | ||||
本科 合计 | 1608 | 827 | 20 | 18 | 37 | 18 | 28 | 20 | 18 | 18 | 31 | 15 | 15 | 28 | 70 | 15 | 20 | 4 | 60 | 13 | 60 | 120 | 30 | 10 | 70 | 13 | 30 | 781 | ||||
临床医学 | 5 | 高中 | 理工 | 577 | 308 | 5 | 3 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 15 | 2 | 2 | 10 | 33 | 2 | 5 | 4 | 24 | 2 | 22 | 48 | 12 | 3 | 28 | 2 | 10 | 269 | 外语只用英语授课 |
预防医学 | 5 | 高中 | 理工 | 128 | 60 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 68 | 外语只用英语授课 | |
麻醉学 | 5 | 高中 | 理工 | 96 | 48 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 48 | 外语只用英语授课 | |
医学影像学 | 5 | 高中 | 理工 | 156 | 75 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 13 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 81 | 外语只用英语授课 | |
医学检验技术 | 4 | 高中 | 理工 | 64 | 35 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 外语只用英语授课 | |
护理学 | 4 | 高中 | 理工 | 187 | 100 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 23 | 3 | 8 | 2 | 2 | 87 | 外语只用英语授课 | ||
口腔医学 | 5 | 高中 | 理工 | 64 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 39 | 外语只用英语授课 | |
康复治疗学 | 4 | 高中 | 理工 | 66 | 26 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40 | 外语只用英语授课 | |
药学 | 4 | 高中 | 理工 | 60 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | 外语只用英语授课 | |
食品质量与安全 | 4 | 高中 | 理工 | 60 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 外语只用英语授课 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 高中 | 理工 | 60 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 外语只用英语授课 | |||
助产学 | 4 | 高中 | 理工 | 60 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 30 | 外语只用英语授课 | |||||
医学检验技术 | 2 | 高职 专科 | 专升本 | 30 | 30 | 只招应届医学检验技术专业英语考生 | ||||||||||||||||||||||||||
高职专科 合计 | 781 | 496 | 17 | 7 | 8 | 17 | 18 | 25 | 30 | 20 | 33 | 40 | 10 | 10 | 30 | 20 | 285 | |||||||||||||||
护理 | 3 | 高中 | 理工 | 264 | 180 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 11 | 4 | 13 | 6 | 3 | 3 | 11 | 5 | 84 | 外语只用英语授课 | |||||||||||
药学 | 3 | 高中 | 理工 | 132 | 82 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 50 | 外语只用英语授课 | |||||||||||
医学检验技术 | 3 | 高中 | 理工 | 132 | 82 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 50 | 外语只用英语授课 | |||||||||||
医学影像技术 | 3 | 高中 | 理工 | 67 | 38 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 29 | 外语只用英语授课 | |||||||||||
康复治疗技术 | 3 | 高中 | 理工 | 126 | 77 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 49 | 外语只用英语授课 | |||||||||||
助产 | 3 | 高中 | 理工 | 60 | 37 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 23 | 外语只用英语授课 |
注:招生计划以各省招考办公布计划为准