和田师范专科学校2010年招生计划
时间: 2010-05-25
来源: 教育部
浏览量: 5823
收藏
招生计划(2010年民语言分专业招生计划)
学校及专业代码 | 学校及专业名称 | 科类 | 学制 | 民考民 (非免费师范生585名) | 民考民 (免费师范生200名) |
10765 | 和田师范专科学校 | 585 | 200 | ||
660202 | 数学教育 | 理 | 3 | 40 | |
660202 | 数学教育 | 理 | 4 | 5 | |
660204 | 物理教育 | 理 | 3 | 40 | |
660204 | 物理教育 | 理 | 4 | 5 | |
660205 | 化学教育 | 理 | 3 | 40 | |
660206 | 生物教育 | 理 | 4 | 5 | |
660208 | 地理教育 | 理 | 3 | 40 | |
660208 | 地理教育 | 理 | 4 | 5 | |
660211 | 体育教育 | 体育 | 4 | 25 | |
660211 | 体育教育 | 体育 | 3 | 40 | |
590101 | 计算机应用技术 | 理 | 3 | 40 | |
660215 | 现代教育技术 | 理 | 4 | 5 | |
660201 | 语文教育 | 文 | 4 | 35 | |
660201 | 语文教育 | 文 | 3 | 80 | |
660101 | 汉语 | 文 | 3 | 80 | |
660101 | 汉语 | 文 | 4 | 10 | |
660207 | 历史教育 | 文 | 4 | 35 | |
660212 | 思想政治教育 | 文 | 4 | 35 | |
660212 | 思想政治教育 | 文 | 3 | 40 | |
660209 | 音乐教育 | 艺术 | 4 | 15 | |
660209 | 音乐教育 | 艺术 | 3 | 55 | |
660210 | 美术教育 | 艺术 | 4 | 15 | |
660210 | 美术教育 | 艺术 | 3 | 50 | |
660213 | 初等教育 | 文 | 3 | 40 | |
660214 | 学前教育 | 文 | 4 | 5 |
招生计划(2010年双语班分专业招生计划)
学校及专业代码 | 学校及专业名称 | 科类 | 学制 | 双语班(免费师范生170名) |
10765 | 和田师范专科学校 | 170 | ||
660202 | 数学教育 | 理 | 4 | 15 |
660204 | 物理教育 | 理 | 4 | 25 |
660206 | 生物教育 | 理 | 4 | 30 |
660208 | 地理教育 | 理 | 4 | 35 |
660211 | 体育教育 | 体育 | 4 | 10 |
660215 | 现代教育技术 | 理 | 4 | 35 |
660209 | 音乐教育 | 艺术 | 4 | 10 |
660210 | 美术教育 | 艺术 | 4 | 10 |
招生计划(2010年民考汉分专业招生计划)
学校及专业代码 | 学校及专业名称 | 科类 | 学制 | 民考汉(免费师范生120名) |
10765 | 和田师范专科学校 | 理 | 120 | |
660202 | 数学教育 | 理 | 3 | 20 |
660204 | 物理教育 | 理 | 3 | 10 |
660205 | 化学教育 | 理 | 3 | 5 |
590101 | 计算机应用技术 | 文 | 3 | 10 |
660135 | 中国少数民族语言文化(维吾尔语) | 文 | 3 | 40 |
660214 | 学前教育 | 3 | 35 |
招生计划(2010年汉语言分专业招生计划)
学校及专业代码 | 学校及专业名称 | 科类 | 学制 | 汉语言 (非免费师范生170名) | 汉语言 (免费师范生190名) |
10765 | 和田师范专科学校 | 170 | 190 | ||
660202 | 数学教育 | 理 | 3 | 20 | 20 |
660204 | 物理教育 | 理 | 3 | 40(特培生) | |
660205 | 化学教育 | 理 | 3 | 20 | 20 |
590101 | 计算机应用技术 | 理 | 3 | 30 | 30 |
660135 | 中国少数民族语言文化(维吾尔语) | 文 | 3 | 60 | 40 |
660214 | 学前教育 | 文 | 3 | 40 | 40 |