大连民族大学2019年艺术类专业各省(区)录取线
时间: 2019-08-04
来源: 教育部
浏览量: 6246
收藏
学院 | 专业名称 | 科类 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 科类 | 黑龙江 | 山东 | 辽宁 | 湖南 | 吉林 |
设计学院 | 动画 | 艺术综合 | 361.6 | 338.536 | 359.6 | 艺术文 | 497.9 | 384.204 | 455.7 | 296.9 | 392.6 |
艺术理 | 489.9 | 360.068 | 413.4 | 273.9 | —— | ||||||
视觉传达设计 | 艺术综合 | 367.4 | 340.332 | 358.6 | 艺术文 | 500.9 | 376.664 | 465.3 | 298.4 | —— | |
艺术理 | —— | —— | 422.7 | —— | —— | ||||||
产品设计 | 艺术综合 | 371.8 | 340.532 | 354 | 艺术文 | 497.6 | 377.132 | 457 | 295.6 | 409.8 | |
艺术理 | 496.9 | 360.868 | 414.2 | 274.3 | —— | ||||||
建筑学院 | 环境设计 | 艺术综合 | 362.12 | 340.468 | 358.6 | 艺术文 | 498.2 | 374.932 | 458.4 | 294.8 | 343.8 |
艺术理 | 492.4 | —— | 420.3 | 273.8 | 388.2 |
注:本表公布的为综合分最低分;