2015年沈阳航空航天大学招生计划
时间: 2015-06-03
来源: 教育部
浏览量: 6943
收藏
层次 | 专业名称 | 总计 | 辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 西藏 | 学费(元)/年 |
本科 | 计算机科学与技术 | 165 | 54 | 1 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 15 | 5 | 8 | 18 | 1 | 1 | 1 | 19 | 5 | 13 | 4800 | |||||||||
物联网工程 | 33 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||
网络工程 | 66 | 45 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||
软件工程 | 33 | 20 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 132 | 62 | 5 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 10 | 4800 | ||||||||||||
通信工程 | 68 | 35 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4800 | |||||||||||||
飞行器制造工程 | 257 | 153 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 15 | 4 | 22 | 1 | 24 | 4800 | |||||||||||||
飞行器动力工程 | 168 | 82 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 20 | 4800 | |||||||||||
能源与动力工程 | 99 | 52 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4200 | |||||||||||||||
工程力学 | 33 | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3800 | |||||||||||||||||||||
飞行器设计与工程 | 66 | 16 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 4800 | |||||||||||
高分子材料与工程 | 33 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||
探测制导与控制技术 | 33 | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||||||
航空航天工程 | 33 | 25 | 6 | 1 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 99 | 40 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4800 | ||||||||
消防工程 | 60 | 28 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4800 | |||||||||||||||||||
保险 | 60 | 50 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 323 | 214 | 5 | 2 | 1 | 1 | 22 | 2 | 6 | 17 | 3 | 1 | 7 | 5 | 17 | 20 | 4200 | |||||||||||||
车辆工程 | 102 | 67 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4200 | ||||||||||||||||
机械电子工程 | 90 | 25 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 4200 | ||||||||||||
工业工程 | 34 | 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||||
自动化 | 99 | 72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 96 | 59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4200 | ||||||||||||||
公共事业管理(文) | 15 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3800 | |||||||||||||||||||||||
公共事业管理(理) | 15 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3800 | |||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 60 | 46 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4200 | ||||||||||||||||||||
旅游管理(文) | 35 | 25 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3800 | |||||||||||||||||||||
旅游管理(理) | 25 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3800 | ||||||||||||||||||
市场营销(文) | 34 | 31 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销(理) | 26 | 25 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理(文) | 31 | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理(理) | 29 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 | 60 | 45 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
金融学(文) | 35 | 30 | 2 | 2 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
金融学(理) | 25 | 20 | 2 | 1 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(文) | 33 | 28 | 2 | 1 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(理) | 27 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
工业设计 | 75 | 73 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 25 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4200 | |||||||||||||||||||||
功能材料 | 30 | 22 | 2 | 2 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 66 | 37 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4000 | ||||||||||||||||
焊接技术与工程 | 60 | 44 | 4 | 4 | 8 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
金属材料工程 | 66 | 47 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 30 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4200 | |||||||||||||||
环境工程 | 60 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4000 | ||||||||||||
能源与环境系统工程 | 30 | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 60 | 49 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4200 | |||||||||||||||||||||
应用物理学 | 30 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
英语(文) | 34 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||
英语(理) | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
日语(文) | 36 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||
日语(理) | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
交通运输 | 60 | 38 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||
飞行技术 | 110 | 47 | 3 | 10 | 25 | 22 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
飞行器质量与可靠性 | 40 | 26 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
广告学(文) | 25 | 20 | 4 | 1 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
产品设计(艺文) | 171 | 40 | 35 | 12 | 5 | 10 | 30 | 6 | 11 | 10000 | ||||||||||||||||||||
产品设计(艺理) | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
动画(艺文) | 24 | 10 | 11 | 9500 | ||||||||||||||||||||||||||
动画(艺理) | 2 | 1 | 9500 | |||||||||||||||||||||||||||
绘画(艺文) | 16 | 7 | 4 | 3 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
绘画(艺理) | 1 | 1 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
表演(艺文) | 75 | 21 | 8 | 12 | 12 | 7 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
表演(艺理) | 9 | 2 | 3 | 1 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
总计 | 3785 | 2185 | 5 | 5 | 123 | 83 | 15 | 48 | 64 | 4 | 40 | 15 | 162 | 10 | 64 | 129 | 226 | 36 | 39 | 5 | 29 | 82 | 155 | 37 | 25 | 175 | 19 | 5 | ||
注:具体招生计划以省招办公布计划为准,学费标准以辽宁省物价局公布为准,红色加粗数字代表该专业在该省份为一本线上招生。 |