沈阳航空航天大学2018年招生计划
时间: 2018-05-04
来源: 教育部
浏览量: 2498
收藏
沈阳航空航天大学2018年招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||
批次 | 专业名称 | 总计 | 辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 西藏 | 学费(元)/年 |
提前批本科 | 飞行技术 | 260 | 45 | 8 | 7 | 15 | 26 | 5 | 12 | 30 | 60 | 20 | 20 | 12 | 4200 | |||||||||||||||
普通类本科 | 计算机科学与技术 | 135 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 20 | 4800 | ||||||||
物联网工程 | 30 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||
网络工程 | 60 | 45 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4800 | ||||||||||||||||||||
软件工程 | 60 | 33 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 4800 | ||||||||||||||||||
电子信息工程 | 132 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4800 | |||||||||||
通信工程 | 90 | 58 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4800 | |||||||||||||
飞行器制造工程 | 280 | 178 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 2 | 17 | 4 | 2 | 5 | 25 | 2 | 1 | 14 | 4800 | |||||||||
飞行器动力工程 | 180 | 115 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 12 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4800 | ||||||||||
能源与动力工程 | 87 | 47 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4200 | ||||||||||||||||
工程力学 | 30 | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3800 | ||||||||||||||||||||||
飞行器设计与工程 | 66 | 21 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4800 | ||||||||||||
高分子材料与工程 | 30 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
探测制导与控制技术 | 54 | 15 | 1 | 3 | 5 | 1 | 11 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4200 | ||||||||||||||||||
航空航天工程 | 33 | 23 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
安全工程 | 101 | 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4800 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 292 | 211 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 3 | 4200 | ||||||||||||
车辆工程 | 92 | 62 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4200 | |||||||||||||||
机械电子工程 | 90 | 41 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4200 | |||||||||||||||
工业工程 | 60 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||
自动化 | 99 | 75 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 95 | 72 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4200 | ||||||||||||||||||
工业设计 | 67 | 37 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4800 | |||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 65 | 37 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4000 | ||||||||||||||||
焊接技术与工程 | 60 | 39 | 1 | 2 | 4 | 14 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
金属材料工程 | 60 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
环境工程 | 60 | 41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4000 | |||||||||||||||
飞行器质量与可靠性 | 90 | 67 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4200 | ||||||||||||||
飞行器适航技术 | 30 | 22 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
复合材料与工程 | 60 | 38 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
消防工程 | 60 | 32 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4800 | |||||||||||||||
保险学 | 30 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4000 | ||||||||||||||||||
功能材料 | 30 | 23 | 2 | 2 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 60 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||
能源与环境系统工程 | 60 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4200 | |||||||||||||||||||||
应用物理学 | 30 | 11 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
交通运输 | 82 | 60 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 62 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4200 | |||||||||||||||||||
物流管理 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||
广告学(文) | 22 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||
旅游管理(文) | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3800 | ||||||||||||||||||
旅游管理(理) | 15 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3800 | ||||||||||||||||||||||
市场营销(文) | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
市场营销(理) | 15 | 12 | 1 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
人力资源管理(文) | 35 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4000 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理(理) | 25 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
金融学(文) | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
金融学(理) | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(文) | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(理) | 15 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
英语(文) | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||
英语(理) | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
日语(文) | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4800 | |||||||||||||||||||||
日语(理) | 14 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
中外合作办学 | 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) | 40 | 20 | 10 | 10 | 24000 | ||||||||||||||||||||||||
艺术类本科 | 产品设计(艺文) | 22 | 8 | 3 | 4 | 4 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
产品设计(艺理) | 3 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(艺文) | 40 | 14 | 5 | 8 | 6 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计(艺理) | 3 | 2 | 2 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(艺文) | 22 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(艺理) | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术(艺文) | 21 | 5 | 6 | 4 | 6 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术(艺理) | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计(艺文) | 40 | 26 | 2 | 4 | 3 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计(艺理) | 5 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
动画(艺文) | 21 | 7 | 9 | 5 | 9500 | |||||||||||||||||||||||||
动画(艺理) | 9500 | |||||||||||||||||||||||||||||
绘画(艺文) | 15 | 5 | 5 | 5 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
绘画(艺理) | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3805 | 2228 | 5 | 5 | 83 | 88 | 15 | 48 | 64 | 4 | 44 | 15 | 130 | 10 | 54 | 119 | 214 | 36 | 70 | 5 | 43 | 82 | 182 | 37 | 25 | 155 | 19 | 25 | |||
注:具体招生计划以省招办公布为准,学费标准以辽宁省物价局统一公布为准。表中红色斜体加粗表示该专业在该省份为一本招生(其中,辽宁、山东、广东、上海、天津一二本合并,红色字体专业表示合并批次前该专业已为一本招生)。 |