沈阳航空航天大学2019年招生计划
时间: 2019-06-07
来源: 教育部
浏览量: 6921
收藏
批次 | 专业名称 | 总计 | 辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 西藏 | 学费(元)/年 |
提前批本科 | 飞行技术 | 280 | 63 | 15 | 5 | 10 | 20 | 10 | 2 | 10 | 50 | 60 | 5 | 20 | 10 | 4200 | ||||||||||||||
普通类本科 | 计算机科学与技术 | 136 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 20 | 4800 | ||||||||
物联网工程 | 30 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||
网络工程 | 60 | 44 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4800 | ||||||||||||||||||||
软件工程 | 60 | 32 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 4800 | ||||||||||||||||||
电子信息工程 | 132 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4800 | |||||||||||
通信工程 | 90 | 59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4800 | |||||||||||||
飞行器制造工程 | 280 | 175 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | 17 | 4 | 2 | 5 | 25 | 3 | 1 | 14 | 4800 | ||||||||
飞行器动力工程 | 180 | 103 | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 13 | 1 | 2 | 6 | 4800 | |||||||||||
能源与动力工程 | 87 | 47 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 1 | 6 | 4200 | ||||||||||||||||
工程力学 | 30 | 18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3800 | ||||||||||||||||||||||
飞行器设计与工程 | 66 | 21 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 5 | 4800 | |||||||||||
探测制导与控制技术 | 54 | 15 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4200 | ||||||||||||||||||
航空航天工程 | 33 | 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
安全工程 | 101 | 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4800 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 292 | 202 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 | 6 | 14 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 3 | 4200 | ||||||||||||
车辆工程 | 92 | 63 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4200 | |||||||||||||||
机械电子工程 | 90 | 46 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4200 | |||||||||||||||
工业工程 | 60 | 41 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||
自动化 | 99 | 70 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 95 | 74 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4200 | |||||||||||||||||
工业设计 | 67 | 38 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 4800 | |||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 65 | 36 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4000 | ||||||||||||||||
焊接技术与工程 | 60 | 39 | 1 | 2 | 4 | 14 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
金属材料工程 | 60 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
环境工程 | 60 | 41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4000 | |||||||||||||||
飞行器质量与可靠性 | 90 | 67 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4200 | |||||||||||||||
飞行器适航技术 | 30 | 20 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
复合材料与工程 | 60 | 39 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
消防工程 | 60 | 39 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||
保险学 | 30 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4000 | ||||||||||||||||||
功能材料 | 30 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 60 | 42 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4200 | |||||||||||||||||
能源与环境系统工程 | 60 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 30 | 22 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 30 | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
交通运输 | 82 | 58 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4200 | |||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 62 | 51 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||||||
物流管理 | 30 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||
市场营销(文) | 15 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
市场营销(理) | 15 | 12 | 1 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
人力资源管理(文) | 35 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4000 | |||||||||||||||||||||
人力资源管理(理) | 25 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4000 | |||||||||||||||||||||
金融学(文) | 15 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
金融学(理) | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4000 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(文) | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(理) | 15 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
英语(文) | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||
英语(理) | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
日语(文) | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4800 | |||||||||||||||||||||
日语(理) | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 40 | 20 | 10 | 10 | 24000 | ||||||||||||||||||||||||
飞行器动力工程(中外合作办学) | 70 | 40 | 5 | 15 | 10 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||
艺术类本科 | 产品设计(艺文) | 43 | 23 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10000 | |||||||||||||||||||||
产品设计(艺理) | 4 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(艺文) | 50 | 15 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
环境设计(艺理) | 3 | 2 | 2 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(艺文) | 37 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10000 | |||||||||||||||||||||
视觉传达设计(艺理) | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术(艺文) | 42 | 10 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术(艺理) | 2 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
3805 | 2237 | 5 | 5 | 83 | 88 | 15 | 48 | 64 | 4 | 44 | 15 | 130 | 10 | 54 | 110 | 214 | 36 | 70 | 5 | 43 | 82 | 182 | 37 | 25 | 155 | 19 | 25 | |||
注:具体招生计划以省招办公布为准,学费标准以辽宁省物价局统一公布为准。表中红色加粗表示该专业在该省份为一本招生(其中,辽宁、山东、广东、上海、天津、浙江、北京一二本合并,红色字体专业表示合并批次前该专业已为一本招生)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁地方专项计划 | |
飞行器动力工程 | 16 |
机械设计制造及其自动化 | 24 |
自动化 | 10 |
国家专项计划 | 河北 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 四川 | 甘肃 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 6 | 2 | 8 | ||||
通信工程 | 1 | |||||||
飞行器动力工程 | 1 | |||||||
探测制导与控制技术 | 9 | |||||||
电子信息工程 | 1 | |||||||
飞行器制造工程 | 6 | 3 | 10 | |||||
计算机科学与技术 | 16 |
新疆塔城定向 | |
保险学 | 4 |
物流管理 | 2 |
新疆南疆单列 | |
物流管理 | 1 |