济宁职业技术学院2022年单独招生、综合评价招生计划
时间: 2021-11-08
来源: 教育部
浏览量: 5873
收藏
2022年综合评价招生计划
2022年单独招生考试招生计划
专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
机电一体化技术 | 50 | 5000 |
数控技术 | 10 | 5000 |
机械制造及自动化 | 30 | 5000 |
工业机器人技术 | 20 | 5000 |
电气自动化技术 | 30 | 5000 |
计算机应用技术(与联想教育科技有限公司合作) | 20 | 8800 |
计算机网络技术(与济南博赛网络技术公司合作) | 15 | 8800 |
电子信息工程技术(与山东中兴协力教育集团合作) | 20 | 8800 |
大数据技术(与南京第五十五所技术开发公司合作) | 15 | 8800 |
建筑工程技术 | 40 | 5000 |
建筑装饰工程技术 | 15 | 5000 |
工程造价 | 15 | 5000 |
建筑工程技术(与湖北海天时代科技发展公司合作) | 30 | 8800 |
建筑装饰工程技术(与湖北海天时代科技发展公司合作) | 65 | 8800 |
汽车检测与维修技术 | 50 | 5000 |
新能源汽车技术 | 65 | 5000 |
汽车智能技术 | 5 | 5000 |
应用化工技术 | 5 | 5000 |
药品生产技术 | 20 | 5000 |
眼视光技术 | 30 | 5000 |
医学营养 | 15 | 5000 |
医学营养(与水发民生产业投资集团合作) | 15 | 8800 |
环境艺术设计(与北京新迈尔科技公司合作) | 35 | 8800 |
广告艺术设计(与北京新迈尔科技公司合作) | 35 | 8800 |
大数据与会计 | 20 | 4800 |
市场营销 | 20 | 4800 |
电子商务 | 20 | 4800 |
现代物流管理 | 15 | 4800 |
大数据与会计(与达内时代科技集团合作) | 10 | 8800 |
市场营销(与山东恒瑞体育文化发展公司合作) | 10 | 8800 |
电子商务(与山东坐标天下教育科技公司合作) | 10 | 8800 |
旅游管理 | 45 | 4800 |
酒店管理与数字化运营 | 20 | 4800 |
空中乘务(与北京广慧金通教育科技公司合作) | 20 | 8800 |
护理(与山东魅力华洋教育科技集团合作) | 60 | 8800 |
注:招生计划以山东省教育厅公布为准,学费以省教育厅、物价局批复为准;以上各专业学制均为三年。
2022年单独招生考试招生计划
专业名称 | 春季高考专业类别 | 普通类招生计划 | 退伍军人招生计划 | 学费(元/年) |
机电一体化技术 | 机电技术 | 115 | 5000 | |
数控技术 | 机械制造 | 10 | 5000 | |
机械制造及自动化 | 机械制造 | 45 | 30 | 5000 |
工业机器人技术 | 机电技术 | 10 | 5000 | |
电气自动化技术 | 自动控制 | 170 | 5000 | |
计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 70 | 30 | 5000 |
计算机网络技术 | 网络技术 | 110 | 30 | 5000 |
计算机应用技术(与联想教育科技有限公司合作) | 软件与应用技术 | 15 | 8800 | |
计算机网络技术(与济南博赛网络技术公司合作) | 网络技术 | 15 | 8800 | |
电子信息工程技术(与山东中兴协力教育集团合作) | 电子技术 | 10 | 8800 | |
大数据技术(与南京第五十五所技术开发公司合作) | 软件与应用技术 | 10 | 8800 | |
建筑工程技术 | 建筑施工 | 130 | 5000 | |
建筑装饰工程技术 | 建筑设计与管理 | 10 | 5000 | |
建筑工程技术(与湖北海天时代科技发展公司合作) | 建筑施工 | 15 | 8800 | |
建筑装饰工程技术(与湖北海天时代科技发展公司合作) | 建筑设计与管理 | 15 | 8800 | |
工程造价 | 建筑设计与管理 | 30 | 5000 | |
汽车检测与维修技术 | 车辆维修 | 110 | 20 | 5000 |
新能源汽车技术 | 车辆维修 | 100 | 20 | 5000 |
汽车智能技术 | 电子技术 | 15 | 5000 | |
应用化工技术 | 化工技术 | 80 | 15 | 5000 |
药品生产技术 | 药学 | 45 | 15 | 5000 |
眼视光技术 | 医学技术 | 165 | 5000 | |
医学营养 | 烹饪与营养 | 10 | 5000 | |
医学营养(与水发民生产业投资集团合作) | 烹饪与营养 | 75 | 8800 | |
广告艺术设计(与北京新迈尔科技公司合作) | 艺术设计 | 15 | 8800 | |
环境艺术设计 | 艺术设计 | 40 | 5000 | |
环境艺术设计(与北京新迈尔科技公司合作) | 艺术设计 | 35 | 8800 | |
大数据与会计 | 财税 | 170 | 4800 | |
市场营销 | 市场营销 | 90 | 40 | 4800 |
电子商务 | 电子商务 | 110 | 4800 | |
现代物流管理 | 物流管理 | 50 | 40 | 4800 |
大数据与会计(与达内时代科技集团合作) | 财税 | 10 | 8800 | |
市场营销(与山东恒瑞体育文化发展公司合作) | 市场营销 | 10 | 8800 | |
电子商务(与山东坐标天下教育科技公司合作) | 电子商务 | 10 | 8800 | |
旅游管理 | 旅游管理 | 130 | 20 | 4800 |
酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 50 | 4800 | |
空中乘务(与北京广慧金通教育科技公司合作) | 酒店管理 | 10 | 8800 | |
护理 | 护理 | 60 | 4800 | |
护理(与山东魅力华洋教育科技集团合作) | 护理 | 20 | 8800 | |
行政管理(仅限组织部政审合格的考生报名) | 公共服务与管理 | 200 | 4800 |
注:1.招生计划以山东省教育厅公布为准,学费以省教育厅、物价局批复为准;以上各专业学制均为三年;
2.自主就业的退役军人享受学费减免政策,每人每年最高不得超过8000元。
2.自主就业的退役军人享受学费减免政策,每人每年最高不得超过8000元。