2022年学院春季高考统一考试招生专业类别
时间: 2021-10-31
来源: 教育部
浏览量: 2928
收藏
序 号 | 二级学院 | 招生专业 | 春季高考专业类别 | 备注 | |
专业代码 | 专业名称 | ||||
1 | 港口学院 | 500302 | 港口与航道工程技术 | 建筑施工 | |
建筑设计与管理 | |||||
2 | 港口学院 | 500306 | 港口机械与智能控制 | 电气技术 | |
机电技术 | |||||
3 | 港口学院 | 500307 | 港口与航运管理 | 运输管理 | |
水上运输 | |||||
4 | 港口学院 | 500310 | 集装箱运输管理 | 运输管理 | |
水上运输 | |||||
5 | 港口学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 建筑施工 | |
建筑设计与管理 | |||||
6 | 海事学院 | 500301 | 航海技术 | 运输管理 | |
水上运输 | |||||
7 | 海事学院 | 500303 | 轮机工程技术 | 机电技术 | |
电气技术 | |||||
8 | 海事学院 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 旅游管理 | |
酒店管理 | |||||
9 | 海事学院 | 500305 | 水路运输安全管理 | 运输管理 | |
水上运输 | |||||
10 | 海事学院 | 500308 | 船舶电子电气技术 | 电气技术 | |
电子技术 | |||||
11 | 海事学院 | 460502 | 船舶动力工程技术 | 机电技术 | |
机械制造 | |||||
12 | 海事学院 | 460503 | 船舶电气工程技术 | 电气技术 | |
自动控制 | |||||
13 | 海事学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | |
旅游管理 | |||||
14 | 海事学院 | 500405 | 空中乘务(校企合作) | 旅游管理 | |
酒店管理 | |||||
15 | 海事学院 | 590303 | 社区康复 | 公共服务与管理 | 新增 |
16 | 现代物流学院 | 530304 | 会计信息管理 | 财税 | |
金融 | |||||
17 | 现代物流学院 | 530501 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | |
电子商务 | |||||
18 | 现代物流学院 | 530502 | 国际商务 | 国际商务 | |
电子商务 | |||||
19 | 现代物流学院 | 530503 | 关务与外贸服务 | 国际商务 | |
电子商务 | |||||
20 | 现代物流学院 | 530701 | 电子商务 | 电子商务 | |
市场营销 | |||||
21 | 现代物流学院 | 530702 | 跨境电子商务 | 国际商务 | |
电子商务 | |||||
22 | 现代物流学院 | 530802 | 现代物流管理 | 物流管理 | |
市场营销 | |||||
23 | 现代物流学院 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 物流管理 | |
市场营销 | |||||
24 | 现代物流学院 | 570204 | 应用韩语 | 国际商务 | |
电子商务 | |||||
25 | 现代物流学院 | 530701 | 电子商务(校企合作) | 电子商务 | |
国际商务 | |||||
26 | 信息与电气工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 机电技术 | |
电气技术 | |||||
27 | 信息与电气工程学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 自动控制 | |
电气技术 | |||||
28 | 信息与电气工程学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 自动控制 | |
电子技术 | |||||
29 | 信息与电气工程学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 电子技术 | |
自动控制 | |||||
30 | 信息与电气工程学院 | 510203 | 软件技术 | 软件与应用技术 | |
网络技术 | |||||
31 | 信息与电气工程学院 | 510205 | 大数据技术 | 数字媒体 | |
软件与应用技术 | |||||
32 | 信息与电气工程学院 | 530809 | 智能物流技术 | 物流管理 | |
软件与应用技术 | |||||
33 | 信息与电气工程学院 | 420905 | 应急救援技术 | 机电技术 | |
建筑施工 | |||||
34 | 信息与电气工程学院 | 440406 | 建筑消防技术 | 建筑施工 | |
机电技术 | |||||
35 | 信息与电气工程学院 | 510101 | 电子信息工程技术(校企合作) | 电子技术 | |
软件与应用技术 | |||||
36 | 信息与电气工程学院 | 510203 | 软件技术(校企合作) | 软件与应用技术 | |
网络技术 | |||||
37 | 信息与电气工程学院 | 510205 | 大数据技术(校企合作) | 软件与应用技术 | |
网络技术 | |||||
38 | 信息与电气工程学院 | 420905 | 应急救援技术(校企合作) | 机电技术 | |
建筑施工 | |||||
39 | 信息与电气工程学院 | 440406 | 建筑消防技术(校企合作) | 建筑施工 | |
机电技术 | |||||
40 | 智能制造学院 | 460103 | 数控技术 | 机械制造 | |
机电技术 | |||||
41 | 智能制造学院 | 460104 | 机械制造及自动化 | 机械制造 | |
机电技术 | |||||
42 | 智能制造学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 车辆维修 | |
电子技术 | |||||
43 | 智能制造学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 车辆维修 | |
44 | 智能制造学院 | 510107 | 汽车智能技术 | 电子技术 | |
机电技术 | |||||
45 | 智能制造学院 | 460104 | 机械制造及自动化(中外合作) | 机械制造 | |
机电技术 | |||||
46 | 智能制造学院 | 460102 | 数字化设计与制造技术 | 机械制造 | 新增 |
机电技术 | |||||
学院2022年春季高考统一考试招生专业类别如有变化以山东省教育招生考试院最终公布为准。 |