山东华宇工学院2024年普通高等教育专科升本科招生校荐生计划
时间: 2024-02-02
来源: 教育部
浏览量: 3754
收藏
序号 | 学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 校荐生计划 | 对应专科专业(类) |
1 | 文学 | 050262 | 商务英语 | 山东华宇工学院 | 40 | 570106K 小学英语教育 5702 语言类 |
2 | 工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 山东华宇工学院 | 135 | 4205 煤炭类 4206 金属与非金属矿类 4404 建筑设备类 4601 机械设计制造类 4602 机电设备类 4603 自动化类 4606 航空装备类 4607 汽车制造类 5001 铁道运输类 5004 航空运输类 |
3 | 工学 | 080204 | 机械电子工程 | 山东华宇工学院 | 160 | 4205 煤炭类 4206 金属与非金属矿类 4601 机械设计制造类 4602 机电设备类 4603 自动化类 4604 轨道装备类 5002 道路运输类 5003 水上运输类 5004 航空运输类 5006 城市轨道交通类 |
4 | 工学 | 080207 | 车辆工程 | 山东华宇工学院 | 115 | 4604 轨道装备类 4607 汽车制造类 5001 铁道运输类 5002 道路运输类 5006 城市轨道交通类 |
5 | 工学 | 080208 | 汽车服务工程 | 山东华宇工学院 | 140 | 4607 汽车制造类 5002 道路运输类 |
6 | 工学 | 080213T | 智能制造工程 | 山东华宇工学院 | 30 | 4603 自动化类 4601 机械设计制造类 4602 机电设备类 5101 电子信息类 5102 计算机类 5103 通信类 5104 集成电路类 |
7 | 工学 | 080301 | 测控技术与仪器 | 山东华宇工学院 | 45 | 4302 热能与发电工程类 4601 机械设计制造类 4602 机电设备类 4603 自动化类 4606 航空装备类 4702 化工技术类 5004 航空运输类 5101 电子信息类 5104 集成电路类 |
8 | 工学 | 080501 | 能源与动力工程 | 山东华宇工学院 | 45 | 4302 热能与发电工程类 4303 新能源发电工程类 440603 城市燃气工程技术 4503 水利水电设备类 460205 制冷与空调技术 500105 铁道机车运用与维护 |
9 | 工学 | 080503T | 新能源科学与工程 | 山东华宇工学院 | 20 | 4301 电力技术类 4302 热能与发电工程类 4303 新能源发电工程类 460204 新能源装备技术 |
10 | 工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 山东华宇工学院 | 200 | 4205 煤炭类 4206 金属与非金属矿类 4301 电力技术类 4302 热能与发电工程类 4303 新能源发电工程类 4601 机械设计制造类 4603 自动化类 4604 轨道装备类 4606 航空装备类 4607 汽车制造类 5001 铁道运输类 5003 水上运输类 5006 城市轨道交通类 5101 电子信息类 5104 集成电路类 |
11 | 工学 | 080701 | 电子信息工程 | 山东华宇工学院 | 70 | 4603 自动化类 4604 轨道装备类 4606 航空装备类 5004 航空运输类 5006 城市轨道交通类 5101 电子信息类 5103 通信类 5104 集成电路类 570107K 小学科学教育 |
12 | 工学 | 080801 | 自动化 | 山东华宇工学院 | 50 | 4205 煤炭类 4301 电力技术类 4601 机械设计制造类 4603 自动化类 |
13 | 工学 | 080803T | 机器人工程 | 山东华宇工学院 | 40 | 430104 分布式发电与智能微电网技术 430105 电力系统自动化技术 4601 机械设计制造类 4602 机电设备类 4603 自动化类 4606 航空装备类 5001 铁道运输类 |
14 | 工学 | 080902 | 软件工程 | 山东华宇工学院 | 45 | 5101 电子信息类 5102 计算机类 5103 通信类 5104 集成电路类 |
15 | 工学 | 080903 | 网络工程 | 山东华宇工学院 | 130 | 5101 电子信息类 5102 计算机类 5104 集成电路类 570115K 现代教育技术 |
16 | 工学 | 080905 | 物联网工程 | 山东华宇工学院 | 40 | 5101 电子信息类 5102 计算机类 5103 通信类 5104 集成电路类 |
17 | 工学 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 山东华宇工学院 | 40 | 430201 热能动力工程技术 430202 城市热能应用技术 430204 太阳能光热技术与应用 440403 供热通风与空调工程技术 440603 城市燃气工程技术 460205 制冷与空调技术 |
18 | 管理学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 山东华宇工学院 | 110 | 5207 公共卫生与卫生管理类 5208 健康管理与促进类 5303 财务会计类 5305 经济贸易类 5504 文化服务类 5601 新闻出版类 5602 广播影视类 5901 公共事业类 5902 公共管理类 5903 公共服务类 |
19 | 管理学 | 120103 | 工程管理 | 山东华宇工学院 | 45 | 4403 土建施工类 4404 建筑设备类 4405 建设工程管理类 4406 市政工程类 4407 房地产类 4502 水利工程与管理类 5002 道路运输类 5003 水上运输类 |
20 | 管理学 | 120104 | 房地产开发与管理 | 山东华宇工学院 | 80 | 4201 资源勘查类 4202 地质类 4203 测绘地理信息类 4401 建筑设计类 4405 建设工程管理类 4407 房地产类 |
21 | 管理学 | 120105 | 工程造价 | 山东华宇工学院 | 160 | 4405 建设工程管理类 4406 市政工程类 4407 房地产类 4502 水利工程与管理类 5002 道路运输类 5003 水上运输类 |
22 | 管理学 | 120204 | 财务管理 | 山东华宇工学院 | 135 | 5303 财务会计类 |
23 | 管理学 | 120602 | 物流工程 | 山东华宇工学院 | 85 | 5003 水上运输类 5004 航空运输类 5308 物流类 |
24 | 管理学 | 120701 | 工业工程 | 山东华宇工学院 | 30 | 4209 安全类 4601 机械设计制造类 |
25 | 艺术学 | 130503 | 环境设计 | 山东华宇工学院 | 90 | 4401 建筑设计类 4402 城乡规划与管理类 4804 纺织服装类 510204 数字媒体技术 5501 艺术设计类 5503 民族文化艺术类 |
26 | 艺术学 | 130504 | 产品设计 | 山东华宇工学院 | 120 | 420107 宝玉石鉴定与加工 4601 机械设计制造类 4802 包装类 4803 印刷类 4804 纺织服装类 5501 艺术设计类 5503 民族文化艺术类 |
27 | 艺术学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 山东华宇工学院 | 60 | 510215 动漫制作技术 5501 艺术设计类 5503 民族文化艺术类 5504 文化服务类 5601 新闻出版类 5602 广播影视类 |
合计 | 2260 |
注:我校招生计划以山东省教育厅公布为准。
1.山东省教育厅 山东省人民政府征兵办公室 山东省退役军人事务厅关于做好2024年普通高等教育专科升本科考试招生工作的通知http://edu.shandong.gov.cn/art/2023/12/12/art_107055_10326774.html
2.山东省教育厅关于公布普通高等教育专科升本科招生计划的通知http://edu.shandong.gov.cn/art/2024/2/1/art_107055_10328266.html