玉溪农业职业技术学院 2018年招生计划
时间: 2018-06-28
来源: 教育部
浏览量: 3285
收藏
玉溪农业职业技术学院2018年专科招生专业(云南省招生代号:5335) | |||||
专业代号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 学费 |
01 | 农林科学技术学学院 | 510102 | 种子生产与经营 | 文史/理工/三校生农林类 | 4500 |
02 | 农林科学技术学学院 | 510111 | 烟草栽培与加工 | 文史/理工/三校生农林类 | 4500 |
03 | 农林科学技术学学院 | 510113 | 农产品加工与质量检测 | 文史/理工/三校生农林类 | 4500 |
04 | 农林科学技术学学院 | 510114 | 绿色食品生产与检验 | 文史/理工/三校生农林类 | 4500 |
05 | 农林科学技术学学院 | 590201 | 中药生产与加工 | 文史/理工 | 5000 |
06 | 农林科学技术学学院 | 510115 | 农资营销与服务 | 文史/理工/三校生农林类 | 4500 |
07 | 建筑与环境艺术工程学院 | 520303 | 测绘工程技术 | 文史/理工/三校生建筑工程类 | 5000 |
08 | 建筑与环境艺术工程学院 | 510202 | 园林技术 | 文史/理工/三校生农林类 | 4500 |
09 | 建筑与环境艺术工程学院 | 540502 | 工程造价 | 文史/理工/三校生建筑工程类 | 5000 |
10 | 建筑与环境艺术工程学院 | 520301 | 工程测量技术 | 文史/理工/三校生建筑工程类 | 5000 |
11 | 建筑与环境艺术工程学院 | 650111 | 环境艺术设计 | 文史/理工 | 5000 |
12 | 建筑与环境艺术工程学院 | 510107 | 园艺技术 | 文史/理工/三校生农林类 | 4500 |
13 | 建筑与环境艺术工程学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 文史/理工/三校生建筑工程类 | 5000 |
14 | 建筑与环境艺术工程学院 | 520905 | 工程安全评价与监理 | 文史/理工/三校生建筑工程类 | 5000 |
15 | 动物科技学院 | 510301 | 畜牧兽医 | 文史/理工/三校生农林类 | 4500 |
16 | 动物科技学院 | 510302 | 动物医学 | 文史/理工/三校生农林类 | 4500 |
17 | 动物科技学院 | 510303 | 动物药学 | 文史/理工/三校生农林类 | 4500 |
18 | 动物科技学院 | 510306 | 宠物养护与驯导 | 文史/理工/三校生农林类 | 4500 |
19 | 经济管理学院 | 630301 | 财务管理 | 文史/理工/三校生经济管理类 | 5000 |
20 | 经济管理学院 | 630302 | 会计 | 文史/理工/三校生经济管理类 | 5000 |
21 | 经济管理学院 | 630602 | 商务管理 | 文史/理工/三校生经济管理类 | 5000 |
22 | 经济管理学院 | 630701 | 市场营销 | 文史/理工/三校生经济管理类 | 5000 |
23 | 经济管理学院 | 630801 | 电子商务 | 文史/理工/三校生经济管理类 | 5000 |
24 | 经济管理学院 | 630903 | 物流管理 | 文史/理工/三校生经济管理类 | 5000 |
25 | 经济管理学院 | 670301 | 文秘 | 文史/理工/三校生教育类 | 5000 |
26 | 经济管理学院 | 630303 | 审计 | 文史/理工/三校生经济管理类 | 5000 |
27 | 食品药品学院 | 590101 | 食品加工技术 | 文史/理工 | 5000 |
28 | 食品药品学院 | 590107 | 食品营养与检测 | 文史/理工 | 5000 |
29 | 食品药品学院 | 590202 | 药品生产技术 | 文史/理工/三校生药学类 | 5000 |
30 | 食品药品学院 | 590301 | 药品经营与管理 | 文史/理工/三校生药学类 | 5000 |
31 | 食品药品学院 | 590204 | 药品质量与安全 | 文史/理工/三校生药学类 | 5000 |
32 | 信息技术与电气工程学院 | 560302 | 电气自动化技术 | 文史/理工 | 5000 |
33 | 信息技术与电气工程学院 | 530102 | 供用电技术 | 文史/理工/三校生电工技术类 | 5000 |
34 | 信息技术与电气工程学院 | 560702 | 汽车检测与维修 | 文史/理工/三校生机械类 | 5000 |
35 | 信息技术与电气工程学院 | 540104 | 建筑室内设计 | 文史/理工/三校生建筑工程类 | 5000 |
36 | 信息技术与电气工程学院 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 文史/理工/三校生计算机信息类 | 5000 |
37 | 信息技术与电气工程学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 文史/理工 | 5000 |
38 | 信息技术与电气工程学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 文史/理工/三校生计算机信息类 | 5000 |
39 | 信息技术与电气工程学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 文史/理工/三校生计算机信息类 | 5000 |
1.招生对象:参加当年高考的高中毕业生;云南省内还招收中专、技校、职业高中应往届毕业生(即“三校生”,参加云南省统一组织的“知识+技能”考试);
2. 住宿费:800 元/ 生/ 学年~ 1200 元/ 生/ 学年;
3. 书费:500 元/ 生/ 学年,多退少补;
4.招生计划以云南省招生考试院发布的招生计划为准。