云南林业职业技术学院2020年单独考试招生专业一览表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 备注 |
1 | 510201 | 林业技术 | 文、理、三校生 | |
2 | 510203 | 森林资源保护 | 文、理、三校生 | |
3 | 510204 | 经济林培育与利用 | 文、理、三校生 | 含建档立卡专项 |
4 | 510205 | 野生植物资源保护与利用 | 文、理、三校生 | 含建档立卡专项 |
5 | 510206 | 野生动物资源保护与利用 | 文、理、三校生 | 含建档立卡专项 |
6 | 510209 | 自然保护区建设与管理 | 文、理、三校生 | 含建档立卡专项 |
7 | 510212 | 林业调查与信息处理 | 文、理、三校生 | |
8 | 520801 | 环境监测与控制技术 | 文、理、三校生 | |
9 | 520808 | 环境评价与咨询服务 | 文、理、三校生 | 含建档立卡专项 |
10 | 510107 | 园艺技术 | 文、理、三校生 | |
11 | 510202 | 园林技术 | 文、理、三校生 | 含建档立卡专项 |
12 | 540106 | 园林工程技术 | 文、理、三校生 | 含建档立卡专项 |
13 | 510207 | 森林生态旅游 | 文、理、三校生 | 含建档立卡专项 |
14 | 640105 | 酒店管理 | 文、理、三校生 | 含建档立卡专项 |
15 | 640106 | 休闲服务与管理 | 文、理、三校生 | 含建档立卡专项 |
16 | 670301 | 文秘 | 文、理、三校生 | |
17 | 510211 | 木材加工技术 | 文、理、三校生 | 含建档立卡专项 |
18 | 540301 | 建筑工程技术 | 文、理、三校生 | 含建档立卡专项 |
19 | 580105 | 家具设计与制造 | 文、理 | 含建档立卡专项 |
20 | 650111 | 环境艺术设计 | 文、理、三校生 | |
21 | 630103 | 资产评估与管理 | 文、理、三校生 | |
22 | 630701 | 市场营销 | 文、理、三校生 | 含建档立卡专项 |
23 | 510213 | 林业信息技术与管理 | 文、理、三校生 | 含建档立卡专项 |
24 | 610201 | 计算机应用技术 | 文、理、三校生 | |
25 | 610202 | 计算机网络技术 | 文、理、三校生 | |
26 | 650103 | 广告设计与制作 | 文、理、三校生 | |
27 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 文、理、三校生 | |
28 | 610211 | 信息安全与管理(德克特重点项目班) | 文、理、三校生 | |
29 | 610201 | 计算机应用技术(德克特重点项目班) | 文、理、三校生 | |
30 | 610202 | 计算机网络技术(德克特重点项目班) | 文、理、三校生 | |
31 | 510201 | 林业技术(中加交流项目) | 文、理 | |
32 | 520801 | 环境监测与控制技术(中加交流项目) | 文、理 | |
33 | 510107 | 园艺技术(特有民族班) | 文、理、三校生 | |
34 | 510202 | 园林技术(特有民族班) | 文、理、三校生 | |
35 | 540106 | 园林工程技术(特有民族班) | 文、理、三校生 |
注:1、最终招生专业及计划以省教育厅审核公布的为准。
2、特有民族班招收省内定向州市(州市名称可在招生政策栏查看)布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、德昂族、独龙族、苗族、傈僳族、拉祜族、佤族、瑶族、景颇族、藏族、纳西族(摩梭人)共15个民族的考生,被特有民族班录取的学生享受5000元/年的学费和4000元/年的生活补助(分二至三个档次发放)。