大连医科大学2019年招生计划
时间: 2019-06-06
来源: 教育部
浏览量: 4015
收藏
省、市、自治区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 33 | |||||
序号 | 计划数 | 学制 | 层次 | 科类 | 总数 | 辽宁 | 北京 | 上海 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 广东 | 广西 | 青海 | 云南 | 海南 | 新疆 | 西藏 | 预 新科 疆班 | 内 新地 疆班 |
专 业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年招生计划总数 | 1701 | 967 | 5 | 4 | 4 | 27 | 16 | 39 | 19 | 29 | 18 | 20 | 30 | 31 | 27 | 30 | 48 | 14 | 15 | 36 | 14 | 60 | 32 | 60 | 20 | 12 | 14 | 8 | 8 | 15 | 15 | 8 | 26 | 30 | ||||
普通类本科计划合计 | 1633 | 943 | 5 | 4 | 4 | 14 | 8 | 39 | 19 | 20 | 4 | 20 | 30 | 31 | 27 | 30 | 48 | 14 | 15 | 36 | 14 | 60 | 32 | 60 | 20 | 12 | 14 | 8 | 8 | 15 | 15 | 8 | 26 | 30 | ||||
1 | 临床医学(“5+3”一体化) | 5+3医 | 本科 | 理工 | 150 | 84 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2 | 临床医学 | 五年 | 本科 | 理工 | 513 | 279 | 4 | 2 | 10 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 13 | 6 | 7 | 8 | 11 | 18 | 6 | 13 | 6 | 12 | 6 | 7 | 6 | 11 | 5 | 8 | 18 | 12 | ||||
3 | 口腔医学 | 五年 | 本科 | 理工 | 64 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 麻醉学 | 五年 | 本科 | 理工 | 64 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
5 | 医学影像学 | 五年 | 本科 | 理工 | 64 | 31 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 中西医临床医学 | 五年 | 本科 | 理工 | 64 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
7 | 精神医学 | 五年 | 本科 | 理工 | 20 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 预防医学 | 五年 | 本科 | 理工 | 64 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
9 | 基础医学 | 五年 | 本科 | 理工 | 20 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 医学检验技术 | 四年 | 本科 | 理工 | 90 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 本科 | 理工 | 32 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 药学 | 四年 | 本科 | 理工 | 60 | 38 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 临床药学 | 五年 | 本科 | 理工 | 64 | 32 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | 医学影像技术 | 四年 | 本科 | 理工 | 32 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 生物技术 | 四年 | 本科 | 理工 | 32 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 生物医学工程 | 四年 | 本科 | 理工 | 32 | 21 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 生物制药 | 四年 | 本科 | 理工 | 32 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 应用心理学 | 四年 | 本科 | 理工 | 32 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 法学 | 四年 | 本科 | 理工 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 文史 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 公共事业管理 | 四年 | 本科 | 理工 | 32 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 护理学 | 四年 | 本科 | 理工 | 140 | 100 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 9 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
艺术类本科计划合计 | 68 | 24 | 13 | 8 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 摄影 | 四年 | 本科 | 艺术 | 26 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 视觉传达设计 | 四年 | 本科 | 艺术 | 26 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 服装与服饰设计 | 四年 | 本科 | 艺术 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.各省计划总数中包含贫困地区专项计划、对等培养等特殊类型计划等; 2.新疆预科班计划为2018年录取,2019年转入计划; 3.招生计划若有变化,以当地招生考试报登载为准。 |