2019年江阴职业技术学院省外招生计划一览表
时间: 2022-11-15
来源: 教育部
浏览量: 2343
收藏
序号 | 专业名称 | 安徽 | 浙江 | 湖南 | 湖北 | 福建 | 江西 | 山东 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 云南 | 贵州 | 河南 | 河北 | 陕西 | 西藏 | 学制 | 学费 |
1 | 电气自动化技术 | 6 | 6 | 16 | 3 | 5300 | ||||||||||||||
2 | 工业过程自动化技术 | 6 | 10 | 3 | 5300 | |||||||||||||||
3 | 工业机器人技术 | 6 | 8 | 16 | 8 | 10 | 3 | 5300 | ||||||||||||
4 | 电子信息工程技术 | 6 | 8 | 3 | 5300 | |||||||||||||||
5 | 应用电子技术 | 8 | 10 | 3 | 5300 | |||||||||||||||
6 | 国际贸易实务 | 8 | 5 | 12 | 6 | 10 | 4 | 6 | 14 | 10 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4700 | |||||
7 | 商务英语 | 5 | 6 | 12 | 8 | 3 | 4700 | |||||||||||||
8 | 现代纺织技术 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5300 | ||||||||||||||
9 | 高分子材料工程技术 | 10 | 3 | 5300 | ||||||||||||||||
10 | 环境工程技术 | 4 | 8 | 14 | 8 | 10 | 8 | 3 | 5300 | |||||||||||
11 | 环境监测与控制技术 | 6 | 8 | 3 | 5300 | |||||||||||||||
12 | 纺织品检验与贸易 | 4 | 14 | 4 | 10 | 3 | 5300 | |||||||||||||
13 | 化妆品技术 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5300 | |||||||||||||
14 | 药品生产技术 | 3 | 5300 | |||||||||||||||||
15 | 数控技术 | 6 | 16 | 10 | 8 | 6 | 3 | 5300 | ||||||||||||
16 | 机械制造与自动化 | 6 | 6 | 6 | 20 | 3 | 5300 | |||||||||||||
17 | 机电一体化技术 | 3 | 5300 | |||||||||||||||||
18 | 模具设计与制造 | 16 | 10 | 3 | 5300 | |||||||||||||||
19 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5300 | |||||||||||||||||
20 | 电子商务 | 12 | 5 | 8 | 10 | 5 | 3 | 4700 | ||||||||||||
21 | 会计 | 6 | 10 | 8 | 6 | 14 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4700 | ||||||
22 | 旅游管理 | 4 | 6 | 12 | 6 | 8 | 8 | 10 | 3 | 4700 | ||||||||||
23 | 市场营销 | 6 | 10 | 8 | 6 | 3 | 4700 | |||||||||||||
24 | 财务管理 | 3 | 4700 | |||||||||||||||||
25 | 物流管理 | 12 | 6 | 10 | 3 | 4700 | ||||||||||||||
26 | 物业管理 | 3 | 4700 | |||||||||||||||||
27 | 计算机网络技术 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 3 | 5300 | ||||||||||||
28 | 计算机应用技术 | 4 | 12 | 8 | 6 | 3 | 5300 | |||||||||||||
29 | 动漫制作技术 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5300 | ||||||||||||
30 | 软件技术 | 6 | 6 | 10 | 3 | 5300 | ||||||||||||||
31 | 物联网应用技术 | 3 | 5300 | |||||||||||||||||
32 | 服装设计与工艺 | 5 | 14 | 8 | 10 | 10 | 3 | 5300 | ||||||||||||
33 | 建筑室内设计 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5300 | ||||||||||||||
34 | 建筑工程技术 | 5 | 6 | 14 | 10 | 3 | 5300 | |||||||||||||
35 | 建设工程管理 | 3 | 4700 | |||||||||||||||||
36 | 服装与服饰设计 | 10 | 3 | 6800 | ||||||||||||||||
37 | 室内艺术设计 | 3 | 6800 | |||||||||||||||||
38 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 6800 | |||||||||||||||||
39 | 影视多媒体技术 | 10 | 3 | 6800 | ||||||||||||||||
合计 | 70 | 30 | 50 | 10 | 10 | 100 | 10 | 25 | 230 | 20 | 85 | 60 | 80 | 210 | 20 | 5 | 20 | |||
注:具体专业和计划以教育考试院公布为准 |