贵州交通职业技术学院2021年招生计划表
时间: 2021-06-24
来源: 教育部
浏览量: 2083
收藏
序号 | 系 | 专业 代码 | 专业名称 | 核定招生计划 | 高职扩招 | 分类招生录取人数 | ||||||||
合计 | 普通高考 | 高中毕业生 | 中职毕业生 | |||||||||||
理工 | 文史 | 艺术 | 省外 | 民族 (理) | 民族 (文) | 文史 | 理工 | |||||||
学院总计 | 5870 | 1244 | 715 | 60 | 154 | 20 | 30 | 177 | 688 | 1022 | 1760 | |||
01 | 道路与桥梁工程系 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 411 | 121 | 20 | 36 | 35 | 79 | 120 | ||||
02 | 道路与桥梁工程系 | 500206 | 道路养护与管理 | 180 | 40 | 25 | 20 | 38 | 57 | |||||
03 | 道路与桥梁工程系 | 420901 | 安全技术与管理 | 140 | 28 | 28 | 19 | 21 | 44 | |||||
04 | 道路与桥梁工程系 | 440305 | 地下与隧道工程技术 | 119 | 76 | 12 | 14 | 17 | ||||||
05 | 汽车工程系 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 475 | 8 | 7 | 19 | 36 | 58 | 121 | 226 | |||
06 | 汽车工程系 | 460702 | 新能源汽车技术 | 350 | 40 | 26 | 80 | 115 | 89 | |||||
07 | 汽车工程系 | 510107 | 汽车智能技术 | 70 | 25 | 21 | 6 | 4 | 14 | |||||
08 | 建筑工程系 | 440301 | 建筑工程技术 | 387 | 125 | 21 | 35 | 29 | 72 | 105 | ||||
09 | 建筑工程系 | 440306 | 土木工程检测技术 | 203 | 70 | 22 | 38 | 73 | ||||||
10 | 建筑工程系 | 440501 | 工程造价 | 200 | 59 | 58 | 9 | 28 | 46 | |||||
11 | 建筑工程系 | 440601 | 市政工程技术 | 80 | 32 | 13 | 14 | 21 | ||||||
12 | 机械电子工程系 | 500203 | 智能工程机械运用技术 | 130 | 10 | 7 | 21 | 35 | 10 | 9 | 38 | |||
13 | 机械电子工程系 | 460301 | 机电一体化技术 | 292 | 40 | 30 | 54 | 73 | 95 | |||||
14 | 机械电子工程系 | 460104 | 机械制造及自动化 | 124 | 30 | 28 | 10 | 27 | 29 | |||||
15 | 机械电子工程系 | 500305 | 水路运输安全管理(提前批) | 75 | 20 | 20 | 5 | 4 | 26 | |||||
16 | 管理工程系 | 500405 | 空中乘务(提前批) | 240 | 40 | 50 | 46 | 34 | 70 | |||||
17 | 管理工程系 | 540101 | 旅游管理 | 220 | 50 | 49 | 26 | 15 | 80 | |||||
18 | 管理工程系 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 90 | 15 | 20 | 6 | 9 | 40 | |||||
19 | 管理工程系 | 550101 | 艺术设计(艺术批) | 101 | 60 | 6 | 4 | 31 | ||||||
20 | 管理工程系 | 440106 | 建筑室内设计 | 243 | 59 | 50 | 17 | 17 | 38 | 62 | ||||
21 | 信息工程系 | 510202 | 计算机网络技术 | 190 | 20 | 19 | 23 | 35 | 12 | 30 | 51 | |||
22 | 信息工程系 | 510102 | 物联网应用技术 | 170 | 45 | 41 | 15 | 30 | 39 | |||||
23 | 信息工程系 | 510205 | 大数据技术 | 180 | 60 | 33 | 14 | 27 | 46 | |||||
24 | 信息工程系 | 510209 | 人工智能技术应用 | 170 | 46 | 43 | 13 | 21 | 47 | |||||
25 | 物流工程系 | 530802 | 现代物流管理 | 210 | 27 | 15 | 17 | 40 | 30 | 81 | ||||
26 | 物流工程系 | 530302 | 大数据与会计 | 255 | 65 | 65 | 36 | 24 | 65 | |||||
27 | 物流工程系 | 530605 | 市场营销(民族班) | 215 | 20 | 20 | 20 | 30 | 21 | 34 | 70 | |||
28 | 轨道交通工程系 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 70 | 10 | 10 | 19 | 21 | 10 | |||||
29 | 轨道交通工程系 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 120 | 20 | 15 | 18 | 30 | 37 | |||||
30 | 轨道交通工程系 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 160 | 43 | 35 | 16 | 17 | 18 | 31 | ||||
备注: 1、空中乘务专业报考要求:(1)五官端正、身材匀称、无明显疤痕、形象气质好;(2)年龄不超过二十周岁,即2001年1月1日后出生;(3)身高:男性170cm~183cm,女性160cm~173cm;(4)男性裸眼视力或者矫正视力达C字表0.7及以上,女性矫正视力达C字表0.5及以上,无色盲、色弱。 2、城市轨道交通通信信号技术、城市轨道交通机电技术、城市轨道交通运营管理专业报考要求:(1)身高:男性168cm及以上,女性158cm及以上;(2)双眼视力(包含矫正视力)达到E字表4.8及以上;(3)五官端正,听力正常,无色盲、无色弱、无口吃、无残肢、无传染性疾病、无精神性疾病。 |