西南民族大学2013年普通本科及预科招生计划
时间: 2013-06-09
来源: 教育部
浏览量: 5260
收藏
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 (元/年) | |
民考汉 | 汉语言 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 法学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 6 | 7 | 7 | 12 | 11 | 13 | 2 | 9 | 7 | 9 | 11 | 2 | 4400 | ||
法学 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4400 | ||||||
管理学院 | 工商管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4400 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4400 | ||||||||
市场营销 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||
会计学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||
财务管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4400 | ||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4400 | ||||||||||||||||||||
经济学院 | 经济学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4400 | |||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||||||||
财政学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||||||
财政学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4400 | |||||||
金融学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||||
金融工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4400 | |||||||||||||||
保险学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||||
保险学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||
投资学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||
投资学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||
旅游与历史文化学院 | 民族学(文化人类学) | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4400 | ||||||||||||||
历史学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4400 | |||||||||||||||
文物与博物馆学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4400 | ||||||||||||||||||
文物与博物馆学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4400 | ||||||||||||||||
文化产业管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 10 | 8 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4400 | ||||
旅游管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4400 | ||||||||||
外国语学院 | 英语 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4400 | |||||
英语 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4400 | ||||||||||||
法语 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||
法语 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4400 | |||||||||||
日语 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||
朝鲜语 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||
文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 11 | 4 | 17 | 6 | 8 | 10 | 15 | 13 | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 | 4400 | |||||
汉语国际教育 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4400 | |||||||
汉语国际教育 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4400 | ||||||
新闻学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||||
广播电视学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||
广播电视学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||||||
彝学学院 | 中国少数民族语言文学(彝语言文学) | 文史 | 本科 | 四年 | 5 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(彝语言文学) | 文史 | 本科 | 四年 | ## | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
藏学学院 | 中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 文史 | 本科 | 四年 | 12 | 5 | 5 | 11 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) | 文史 | 本科 | 四年 | 9 | 10 | 5 | 7 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) | 文史 | 本科 | 四年 | 15 | 12 | 4 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(藏学) | 文史 | 本科 | 四年 | 11 | 5 | 5 | 12 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||
民族学(藏学) | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 免收 | |||||||||||||||||||||
藏药学 | 理工 | 本科 | 四年 | 13 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4900 | ||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理(藏族文化)(定向) | 文史 | 本科 | 四年 | 20 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理(藏族文化)(定向) | 文史 | 本科 | 四年 | 20 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社会学与心理学学院 | 社会学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||||
社会学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4400 | |||||||
社会工作 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4400 | |||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4900 | ||||||||||||||
电气信息工程学院 | 应用物理学(电子信息材料) | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4900 | ||||
电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4900 | ||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 13 | 4 | 6 | 4 | 12 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4900 | |||||
通信工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4900 | ||||||||
通信工程(卓越工程师班) | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4900 | |||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 11 | 4 | 5 | 5 | 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4900 | ||||||||
化学与环境保护工程学院 | 化学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4900 | ||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 10 | 5 | 14 | 2 | 7 | 7 | 13 | 9 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4900 | |||||||
制药工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4900 | ||||||||
环境科学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||||
药学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||||||||||
药物制剂 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4900 | ||||||||||||||||||
中药学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||||
计算机科学与技术学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4900 | |||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | 11 | 11 | 6 | 15 | 6 | 7 | 7 | 13 | 10 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4900 | |||||
软件工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 3 | 11 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4900 | |||||
软件工程(与湖南大学联合培养) | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4900 | ||||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4900 | |||||
信息管理与信息系统 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4900 | ||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||||
生命科学与技术学院 | 生物技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4900 | |||||||
食品科学与工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||||||||
动物科学 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4400 | ||||||||||||
动物科学(定向) | 理工 | 本科 | 四年 | 14 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
动物医学 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4400 | |||||||||||||
动物医学(定向) | 理工 | 本科 | 四年 | 14 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
城市规划与建筑学院 | 建筑学 | 理工 | 本科 | 五年 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6600 | |||||||||||||||||||
建筑学(与湖南大学联合培养) | 理工 | 本科 | 五年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6600 | |||||||||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 本科 | 五年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6600 | ||||||||||||||||||||
风景园林 | 理工 | 本科 | 五年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6600 | ||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 英语(旅游英语) | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||||||
英语(旅游英语) | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体文 | 本科 | 四年 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 4400 | ||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体理 | 本科 | 四年 | 4 | 3 | 5 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预科教育学院 | 预科班 | 文史 | 预科 | 一年 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 | 10 | 6 | 21 | 22 | 12 | 10 | 2 | 9 | 9 | 3000 | |||||||||||
预科班 | 理工 | 预科 | 一年 | 15 | 4 | 15 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 12 | 24 | 13 | 8 | 31 | 30 | 22 | 20 | 4 | 14 | 15 | 3000 | ||||||||||||
注:实际招生计划及录取批次以各省(自治区、直辖市)招生主管部门公布的我校计划为准;学费标准以今年物价局核定为准;预科班只招少数民族考生,其中新疆民语言预科文科8人,理科12人,学制为两年;重庆市预科含定向武陵山片区文科5人,理科7人;贵州省预科含定向武陵山片区文理科各2人。 |