长春财经学院2018年招生计划
时间: 2018-06-01
来源: 教育部
浏览量: 5936
收藏
2018年学校在各地分专业招生来源计划设置表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 学费 (元/年) | 吉林 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 备注 |
1385 | 2 | 137 | 170 | 59 | 120 | 185 | 155 | 2 | 115 | 120 | 64 | 20 | 15 | 7 | 69 | 35 | 3 | 15 | 29 | 45 | 28 | 29 | 9 | 14 | 120 | 6 | 15 | 15 | 62 | ||||
审计学 | 文史 | 13800 | 35 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
审计学 | 理工 | 13800 | 35 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
金融工程 | 理工 | 15000 | 42 | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
会计学 | 文史 | 13800 | 40 | 6 | 11 | 3 | 10 | 11 | 10 | 8 | 17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||
会计学 | 理工 | 13800 | 40 | 7 | 12 | 3 | 13 | 14 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
财务管理 | 文史 | 13800 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
财务管理 | 理工 | 13800 | 19 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
金融学 | 文史 | 15000 | 32 | 4 | 9 | 4 | 8 | 11 | 7 | 2 | 8 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
金融学 | 理工 | 15000 | 35 | 5 | 8 | 3 | 8 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
保险学 | 文史 | 15000 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
保险学 | 理工 | 15000 | 16 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
税收学 | 文史 | 15000 | 35 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
税收学 | 理工 | 15000 | 37 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
投资学 | 文史 | 15000 | 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
投资学 | 理工 | 15000 | 58 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 15000 | 45 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 15000 | 42 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
国际商务 | 文史 | 13800 | 34 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
国际商务 | 理工 | 13800 | 36 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 15000 | 40 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 15000 | 44 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 15000 | 71 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 13800 | 14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 13800 | 13 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 13800 | 28 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 13800 | 25 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 13800 | 39 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 13800 | 40 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 13800 | 32 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 13800 | 19 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 13800 | 35 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 13800 | 35 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 13800 | 35 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 16200 | 37 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 13800 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 16200 | 60 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 15000 | 23 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 15000 | 21 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 16800 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 16800 | 16 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 16800 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 16800 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
注:英语专业招生外语语种为英语,以上各专业学制4年,学历层次为本科;住宿费:1200元/生/年。 |