新疆农业大学2012年招生计划汇总表
时间: 2012-05-04
来源: 教育部
浏览量: 6671
收藏
总计划数 | 3610 | |||||||
本科总计划数 | 3500 | |||||||
代码 | 专业名称 | 文理 | 汉语言 | 民语言 | 民考汉 | 双语班 | 区外计划 | 学费 |
本科小计 | 2390 | 1020 | 128 | 90 | 325 | |||
090101 | 农学 | 理 | 45 | 45 | 6 | 10 | 3500元/人/年 | |
090107w | 种子科学与工程 | 理 | 45 | 40 | 6 | 3500元/人/年 | ||
070402 | 生物技术 | 理 | 40 | 9 | 3500元/人/年 | |||
090103 | 植物保护 | 理 | 40 | 40 | 6 | 10 | 3500元/人/年 | |
090403 | 农业资源与环境 | 理 | 50 | 50 | 4 | 10 | 3500元/人/年 | |
071401 | 环境科学 | 理 | 40 | 3500元/人/年 | ||||
070703 | 地理信息系统 | 理 | 40 | 4 | 9 | 3500元/人/年 | ||
090201 | 草业科学 | 理 | 40 | 40 | 4 | 10 | 3500元/人/年 | |
090301 | 林学 | 理 | 40 | 4 | 10 | 3500元/人/年 | ||
090301 | 林学(林果病虫害防治) | 理 | 50 | 4 | 3500元/人/年 | |||
090401 | 园林 | 兼 | 50 | 40 | 4 | 10 | 3500元/人/年 | |
090102 | 园艺 | 兼 | 40 | 40 | 4 | 10 | 3500元/人/年 | |
090109 | 设施农业科学与工程 | 理 | 45 | 40 | 10 | 3500元/人/年 | ||
090601 | 动物医学 | 理 | 50 | 80 | 4 | 10 | 3500元/人/年 | |
090602s | 动物药学 | 理 | 40 | 4 | 3500元/人/年 | |||
090501 | 动物科学 | 理 | 140 | 50 | 4 | 10 | 3500元/人/年 | |
080801 | 水利水电工程(区内一本) | 理 | 100 | 20 | 3500元/人/年 | |||
081904 | 农业水利工程 | 理 | 45 | 40 | 4 | 10 | 3500元/人/年 | |
090402 | 水土保持与荒漠化防止 | 理 | 45 | 3500元/人/年 | ||||
110104 | 工程管理 | 理 | 40 | 4 | 20 | 3500元/人/年 | ||
080703 | 土木工程(区内汉语言一本) | 理 | 50 | 40 | 10 | 3500元/人/年 | ||
110401 | 农林经济管理 | 理 | 40 | 4 | 3500元/人/年 | |||
110202 | 市场营销 | 理 | 40 | 40 | 4 | 10 | 3500元/人/年 | |
020102 | 国际经济与贸易 | 理 | 50 | 3500元/人/年 | ||||
110203 | 会计学 | 兼 | 40 | 40 | 4 | 3500元/人/年 | ||
110206 | 旅游管理 | 兼 | 40 | 4 | 3500元/人/年 | |||
081901 | 农业机械化及其自动化 | 理 | 50 | 50 | 3 | 10 | 3500元/人/年 | |
080301 | 机械设计制造及其自动化 | 理 | 140 | 10 | 3500元/人/年 | |||
081201 | 交通运输 | 理 | 50 | 10 | 3500元/人/年 | |||
081202 | 交通工程 | 理 | 50 | 3500元/人/年 | ||||
080601 | 电气工程及其自动化(一本) | 理 | 50 | 19 | 3500元/人/年 | |||
081401 | 食品科学与工程 | 理 | 80 | 45 | 3 | 10 | 3500元/人/年 | |
081407w | 食品质量与安全 | 理 | 50 | 50 | 3 | 10 | 3500元/人/年 | |
100801 | 药学 | 理 | 50 | 3 | 9 | 3800元/人/年 | ||
110102 | 信息管理与信息系统 | 理 | 40 | 40 | 6 | 10 | 3500元/人/年 | |
080605 | 计算机科学与技术 | 理 | 40 | 3500元/人/年 | ||||
071201 | 电子信息科学与技术 | 理 | 40 | 4 | 10 | 3500元/人/年 | ||
080640s | 物联网工程 | 理 | 50 | 4 | 40 | 3500元/人/年 | ||
030101 | 法学 | 兼 | 40 | 3500元/人/年 | ||||
110302 | 公共事业管理 | 兼 | 40 | 3500元/人/年 | ||||
110304 | 土地资源管理 | 兼 | 40 | 40 | 4 | 10 | 3500元/人/年 | |
110205 | 人力资源管理 | 兼 | 40 | 3500元/人/年 | ||||
070702 | 资源环境与城乡规划管理 | 兼 | 40 | 4 | 3500元/人/年 | |||
110106w | 房地产经营管理 | 兼 | 40 | 4 | 3500元/人/年 | |||
050104 | 中国少数民族语言文学 | 兼 | 40 | 3500元/人/年 | ||||
050104 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语) | 兼 | 40 | 0元/人/年 | ||||
050102 | 汉语言 | 兼 | 40 | 0元/人/年 | ||||
050201 | 英语 | 兼 | 85 | 3800元/人/年 | ||||
070302 | 应用化学 | 理 | 95 | 4 | 19 | 3500元/人/年 | ||
070101 | 数学与应用数学 | 理 | 95 | 4 | 10 | 3500元/人/年 | ||
高职招生计划总计 | 110 | |||||||
580402 | 汽车检测与维修技术 | 理 | 25 | 5 | 3300元/人/年 | |||
570203 | 水利水电建筑工程 | 理 | 30 | 3300元/人/年 | ||||
580204 | 电力系统自动化技术 | 理 | 30 | 3300元/人/年 | ||||
6203H | 经济贸易类 | 兼 | 25 | 6 | 14000元/人/年 | |||
注:以上计划以自治区招办公布的为准,民语言另预科一年。 |