成都大学2022年全日制普通本专科分省分专业招生计划及收费标准
时间: 2022-06-10
来源: 教育部
浏览量: 5904
收藏
成都大学2022年全日制普通本专科分省分专业招生计划及收费标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 专业 | 科类 | 总计2022 | 预科直升 | 国家专项 | 地方专项 | 四川 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
本科2022 | 6314 | 24 | 30 | 120 | 4049 | 6 | 20 | 100 | 76 | 6 | 60 | 28 | 40 | 8 | 50 | 80 | 85 | 90 | 100 | 50 | 150 | 35 | 70 | 120 | 160 | 33 | 150 | 90 | 70 | 40 | 135 | 89 | 30 | 120 | ||
专科2022 | 320 | 231 | 4 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | *材料成型及控制工程 | 理工 | 140 | 2 | 7 | 109 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
*机械设计制造及其自动化 | 理工 | 150 | 2 | 7 | 113 | 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 60 | 37 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 90 | 40 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 60 | 32 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息与电气工程学院 | *自动化 | 理工 | 90 | 2 | 7 | 57 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 60 | 27 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 90 | 59 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 60 | 30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 理工 | 60 | 46 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机学院 | *软件工程 | 理工 | 120 | 2 | 7 | 55 | 2 | 3 | 4 | 14 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||
*计算机科学与技术 | 理工 | 120 | 7 | 66 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 60 | 35 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 60 | 48 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人工智能 | 理工 | 60 | 35 | 5 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品与生物工程学院 | *食品科学与工程 | 理工 | 140 | 2 | 7 | 91 | 12 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 100 | 65 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 60 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑与土木工程学院 | *土木工程 | 理工 | 180 | 2 | 7 | 143 | 12 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
*工程管理 | 理工 | 70 | 2 | 7 | 37 | 12 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 60 | 39 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 60 | 36 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 130 | 73 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 60 | 43 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
应急技术与管理 | 理工 | 60 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游与文化产业学院 | 会展经济与管理 | 文史 | 70 | 3 | 42 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 11 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 70 | 2 | 49 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 2 | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 70 | 1 | 34 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 25 | 14 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | *财务管理 | 文史 | 30 | 2 | 7 | 12 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 2 | 6 | 13 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 60 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 37 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 30 | 13 | 6 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 15 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
*会计学 | 文史 | 30 | 2 | 21 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 27 | 17 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(乡村振兴) | 理工 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 文史 | 30 | 15 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 22 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技 | 理工 | 60 | 32 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
金融科技(职教本科)中职 | 理工 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技(职教本科)普高 | 理工 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文学与新闻传播学院 | *汉语国际教育 | 文史 | 65 | 2 | 6 | 33 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 2 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*网络与新媒体 | 文史 | 45 | 2 | 6 | 31 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 45 | 2 | 6 | 23 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 140 | 2 | 73 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
广播电视学 | 文史 | 40 | 21 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 14 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 理工 | 35 | 20 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 85 | 49 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 46 | 34 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
泰语 | 理工 | 18 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 20 | 9 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文史 | 40 | 24 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 社会工作 | 文史 | 40 | 23 | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 13 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*法学 | 文史 | 80 | 55 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 7 | 21 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术与设计学院 | 产品设计 | 艺术 | 90 | 67 | 10 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术 | 75 | 65 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术 | 90 | 75 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 90 | 64 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
影视与动画学院 | 动画 | 艺术 | 90 | 63 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺文 | 75 | 56 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 60 | 40 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐与舞蹈学院 | 音乐表演(声乐) | 艺术 | 60 | 20 | 3 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 艺术 | 35 | 15 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术 | 90 | 45 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 70 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育 | 70 | 57 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 体育 | 70 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基础医学院 | 护理学 | 文史 | 60 | 3 | 35 | 3 | 8 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 150 | 107 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
护理学(对口职教) | 职教 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学技术 | 理工 | 30 | 17 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
药学院 | *药学 | 理工 | 160 | 2 | 7 | 125 | 10 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 65 | 40 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
药物制剂 | 理工 | 65 | 39 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
临床医学院 | *临床医学 | 理工 | 120 | 2 | 7 | 84 | 12 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
师范学院 | 特殊教育 | 文史 | 15 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 15 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*小学教育 | 文史 | 50 | 3 | 6 | 22 | 8 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 3 | 17 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*小学教育(公费师范生) | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*小学教育(公费师范生) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 70 | 3 | 25 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 17 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育(公费师范生) | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 13 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
斯特灵学院 | 数据科学与大数据技术(中外) | 理工 | 125 | 70 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||
网络与新媒体(中外) | 文史 | 52 | 32 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体(中外) | 理工 | 48 | 27 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
休闲体育(中外) | 体育 | 75 | 50 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
海外教育学院 | 电气工程及其自动化(中外) | 理工 | 100 | 69 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(中外)(专) | 艺术 | 120 | 80 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
广播影视节目制作(中外) | 艺文 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
艺理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程造价(中外)(专) | 理工 | 100 | 51 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
说明: 1.北京、上海、天津、山东、海南、浙江六省市科类为综合改革; 2.带*号专业为一本专业,实际招生计划和收费标准以各生源地招生机构公布的为准。 |