成都理工大学工程技术学院2022年招生计划一览表
时间: 2022-06-12
来源: 教育部
浏览量: 4736
收藏
系别 | 序号 | 本 科 | 科类 | 计划数 | 四川 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 |
专业名称 | 3733 | 2818 | 10 | 40 | 50 | 20 | 35 | 38 | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 35 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 75 | 35 | 25 | 25 | 30 | 20 | 30 | 60 | 元/生·学年 | |||
核工程与新能源技术系 | 1 | 核工程与核技术 | 理工 | 250 | 145 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 16800 | |||||
2 | 能源与动力工程 | 理工 | 50 | 30 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 16800 | |||||||||||||||||||||||
3 | 环境工程 | 理工 | 50 | 47 | 3 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 应用物理学 | 理工 | 50 | 50 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 水利水电工程 | 理工 | 50 | 39 | 4 | 3 | 4 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||
6 | *水利水电工程 | 理工 | 50 | 50 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||
资源勘查与土木工程系 | 7 | 土木工程 | 理工 | 150 | 82 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 16800 | |||||||||||
8 | 地质学 | 文理 | 50 | 39 | 3 | 4 | 4 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 工程造价 | 文理 | 150 | 123 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 16800 | |||||||||||||||||||||||
10 | 城乡规划 | 文理 | 50 | 50 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 安全工程 | 文理 | 50 | 50 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||
自动化工程系 | 12 | 机械工程 | 理工 | 50 | 31 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||
13 | 自动化 | 理工 | 90 | 75 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 机械电子工程 | 理工 | 50 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 200 | 113 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 16800 | |||||||||
16 | 机器人工程 | 理工 | 50 | 46 | 4 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 智能制造工程 | 理工 | 50 | 50 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 智能车辆工程 | 理工 | 50 | 50 | 16801 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息与计算机工程系 | 19 | 软件工程 | 理工 | 200 | 140 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 16800 | |||||||||||||
20 | 计算机科学与技术 | 理工 | 200 | 178 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 16800 | |||||||||||||||||||||||
21 | 数据科学与大数据技术 | 文理 | 50 | 39 | 3 | 4 | 4 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 物联网工程 | 理工 | 70 | 56 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 数字媒体技术 | 文理 | 80 | 77 | 3 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 电子信息工程 | 理工 | 50 | 46 | 4 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 通信工程 | 理工 | 50 | 43 | 3 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 电子科学与技术 | 理工 | 50 | 50 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 人工智能 | 理工 | 50 | 42 | 4 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||
经济系 | 28 | 会计学 | 文理 | 300 | 177 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 15500 |
29 | 财务管理 | 文理 | 100 | 79 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15500 | |||||||||||||||||||||||
30 | 审计学 | 文理 | 100 | 62 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 15500 | ||||||||||||||||||
31 | 税收学 | 文理 | 50 | 50 | 15500 | ||||||||||||||||||||||||||||
管理与传媒系 | 32 | 工商管理 | 文理 | 50 | 28 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 15500 | |||||||||||||||||||||
33 | 电子商务 | 文理 | 50 | 39 | 4 | 4 | 3 | 15500 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 网络与新媒体 | 文理 | 143 | 101 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15500 | ||||||||||||||||
外语系 | 35 | 英语 | 文理 | 200 | 181 | 5 | 5 | 5 | 4 | 16800 | |||||||||||||||||||||||
艺术设计系 | 36 | 工业设计 | 文理 | 50 | 50 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 视觉传达设计 | 艺术 | 80 | 50 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 19000 | |||||||||||||||||||||
38 | 环境设计 | 艺术 | 80 | 47 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 19000 | |||||||||||||||||||||
39 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 80 | 52 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 19000 | |||||||||||||||||||||
40 | 产品设计 | 艺术 | 80 | 52 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 19000 | |||||||||||||||||||||
体育系 | 41 | 休闲体育 | 体育 | 80 | 75 | 5 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||
系别 | 序号 | 专 科 | 科类 | 计划数 | 四川 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 |
专业名称 | 427 | 237 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 28 | 元/生·学年 | |||
资源勘查与土木工程系 | 1 | 工程造价 | 文理 | 60 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13800 | |||||||||||||||
电子信息与计算机工程系 | 2 | 计算机应用技术 | 文理 | 60 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13800 | ||||||||||||||||
经济系 | 3 | 大数据与会计 | 文理 | 67 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12500 | |||||||||||||
管理与传媒系 | 4 | 网络新闻与传播 | 文理 | 60 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12500 | ||||||||||||||||||
艺术设计系 | 5 | 广告艺术设计 | 艺术 | 45 | 31 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16000 | |||||||||||||||||||||||
6 | 环境艺术设计 | 艺术 | 45 | 31 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16000 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 动漫设计 | 艺术 | 45 | 31 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16000 | ||||||||||||||||||||||||
体育系 | 8 | 社会体育 | 体育 | 45 | 45 | 16000 | |||||||||||||||||||||||||||
本、专科计划合计 | 4160 | 备注:1、招生执行计划以各省(直辖市、自治区)考试院公布为准;2、计划数加下划线表示有招收文科生,高考改革省份计划不分文理;3、*水利水电工程专业为在川本科层次职业教育计划(普高25、中职25),院校代号5903,四年均在四川水利职业技术学院羊马校区就读,学生学习期满且成绩合格,颁发成都理工大学工程技术学院毕业证书,经审核符合学位授予条件的,授予成都理工大学工程技术学院颁发的学士学位证书,合作行业企业---四川省水利发展集团有限公司。 |
※ 在符合学籍管理规定前提下,充分尊重学生个性发展需求,于第二学期开学初受理学生转专业申请。