成都理工大学工程技术学院2018年分省分专业招生计划
时间: 2018-06-13
来源: 教育部
浏览量: 5259
收藏
系别 | 序号 | 本 科 | 科类 | 计划数 | 四川 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 | |
专业名称 | 4119 | 3153 | 10 | 50 | 50 | 35 | 35 | 38 | 20 | 35 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 35 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 85 | 40 | 25 | 25 | 50 | 20 | 30 | 60 | 元/人·学年 | ||||
核工程与新能源技术系 | 1 | 核工程与核技术 | 理工 | 260 | 154 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 13800 | ||||
2 | 能源与动力工程 | 理工 | 150 | 122 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 13800 | |||||||||||||||||||||||
3 | 环境工程 | 理工 | 100 | 97 | 3 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 应用物理学 | 理工 | 50 | 50 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 水利水电工程 | 理工 | 100 | 86 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||
资源勘查与土木工程系 | 6 | 土木工程 | 理工 | 290 | 170 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 13800 | |||
7 | 工程管理 | 文理 | 50 | 46 | 4 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 给排水科学与工程 | 理工 | 50 | 50 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 地理信息科学 | 理工 | 30 | 22 | 4 | 4 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 工程造价 | 文理 | 150 | 136 | 4 | 4 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 地质学 | 理工 | 50 | 36 | 3 | 3 | 4 | 4 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 测绘工程 | 理工 | 50 | 50 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||||||
自动化工程系 | 13 | 机械工程 | 理工 | 160 | 116 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 13800 | |||||||||||||||||
14 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 270 | 189 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 13800 | ||||||||||||
15 | 机器人工程 | 理工 | 50 | 50 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 自动化 | 理工 | 50 | 47 | 3 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 50 | 47 | 3 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 汽车服务工程 | 理工 | 100 | 75 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 13800 | ||||||||||||||||||||||
19 | 机械电子工程 | 理工 | 50 | 46 | 4 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息与计算机工程系 | 20 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 50 | 50 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 通信工程 | 理工 | 50 | 39 | 3 | 4 | 4 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 电子信息工程 | 理工 | 50 | 46 | 4 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 电子科学与技术 | 理工 | 50 | 50 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 软件工程 | 文理 | 200 | 159 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 13800 | ||||||||||||||||||||
25 | 计算机科学与技术 | 文理 | 200 | 176 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 物联网工程 | 理工 | 100 | 89 | 4 | 3 | 4 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 数字媒体技术 | 文理 | 50 | 50 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济系 | 28 | 会计学 | 文理 | 329 | 205 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 12500 | |
29 | 审计学 | 文理 | 100 | 52 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 12500 | |||||||||||||||||
30 | 财务管理 | 文理 | 100 | 73 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12500 | |||||||||||||||||||||
31 | 税收学 | 文理 | 50 | 41 | 3 | 4 | 2 | 12500 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 资产评估 | 文理 | 30 | 30 | 12500 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 国际经济与贸易 | 文理 | 50 | 29 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12500 | |||||||||||||||||||||||
管理系 | 34 | 信息管理与信息系统 | 文理 | 50 | 39 | 3 | 5 | 3 | 12500 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 物流管理 | 文理 | 50 | 50 | 12500 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 工商管理 | 文理 | 50 | 38 | 3 | 5 | 4 | 12500 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 旅游管理 | 文理 | 50 | 34 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12500 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 电子商务 | 文理 | 50 | 40 | 3 | 3 | 4 | 12500 | ||||||||||||||||||||||||||
外语系 | 39 | 英语 | 文理 | 150 | 145 | 5 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术设计系 | 40 | 工业设计 | 理工 | 50 | 50 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 视觉传达设计 | 艺术 | 80 | 48 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 16000 | ||||||||||||||||||||||
42 | 环境设计 | 艺术 | 80 | 22 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 12 | 16000 | ||||||||||||||||||||||
43 | 产品设计 | 艺术 | 40 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 16000 | ||||||||||||||||||||||
系别 | 序号 | 专 科 | 科类 | 计划数 | 四川 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 | |
专业名称 | 1181 | 711 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 25 | 50 | 20 | 20 | 50 | 15 | 25 | 65 | 元/人·学年 | ||||
核工程与新能源技术系 | 1 | 核电站动力设备运行与维护 | 理工 | 60 | 18 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12800 | ||||||||||||||||||
资源勘查与土木工程系 | 2 | 工程造价 | 文理 | 200 | 108 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 12800 | ||||||||
自动化工程系 | 3 | 机械设计与制造 | 理工 | 65 | 29 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 12800 | |||||||||||||||||||
4 | 工业机器人技术 | 理工 | 65 | 38 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12800 | |||||||||||||||||||||||
电子信息与计算机工程系 | 5 | 计算机应用技术 | 文理 | 120 | 77 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 12800 | ||||||||||||||||||
6 | 大数据技术与应用 | 理工 | 60 | 45 | 3 | 3 | 4 | 5 | 12800 | |||||||||||||||||||||||||
经济系 | 7 | 会计 | 文理 | 200 | 104 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 11 | 11500 | |||||||||
8 | 审计 | 文理 | 60 | 50 | 5 | 5 | 11500 | |||||||||||||||||||||||||||
管理系 | 9 | 工商企业管理 | 文理 | 65 | 38 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 11500 | ||||||||||||||||||||||
10 | 商务管理 | 文理 | 60 | 41 | 5 | 4 | 5 | 5 | 11500 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 电子商务 | 文理 | 66 | 45 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11500 | ||||||||||||||||||||||||
外语系 | 12 | 应用英语 | 文理 | 60 | 60 | 12800 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计系 | 13 | 广告设计与制作 | 艺术 | 50 | 29 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 15000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 环境艺术设计 | 艺术 | 50 | 29 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||
本、专科计划合计 | 5300 | 备注:招生执行计划以各省(直辖市、自治区)考试院公布为准;计划数加下划线表示招收文科生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 学院在尊重学生个性发展的前提下,按学籍管理相关规定,满足学生的转专业要求,学生本人可于入学后第二学期开学初提出转专业申请。 |