四川外国语大学成都学院2018年分省分专业招生计划一览表
时间: 2018-06-14
来源: 教育部
浏览量: 5797
收藏
四川外国语大学成都学院2018年分省分专业招生计划一览表
省份 | 合计 | 四川 | 重庆 | 山东 | 河南 | 河北 | 湖南 | 湖北 | 陕西 | 山西 | 福建 | 广东 | 贵州 | 广西 | 江西 | 浙江 | 江苏 | 海南 | 青海 | 新疆 | 云南 | 甘肃 | 安徽 | 宁夏 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 内蒙古 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 5197 | 3823 | 200 | 35 | 40 | 70 | 35 | 45 | 85 | 35 | 45 | 75 | 95 | 50 | 30 | 72 | 72 | 49 | 20 | 56 | 35 | 53 | 32 | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
科类 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 普通类 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
本科合计 | 3527 | 2322 | 150 | 35 | 40 | 70 | 35 | 25 | 85 | 35 | 45 | 65 | 60 | 50 | 30 | 72 | 72 | 39 | 20 | 40 | 25 | 35 | 32 | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 420 | 192 | 134 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
英语 | 874 | 500 | 269 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
日语 | 135 | 49 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
德语 | 135 | 41 | 22 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
葡萄牙语 | 76 | 17 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
西班牙语 | 130 | 42 | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
法语 | 130 | 41 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
意大利语 | 105 | 30 | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
俄语 | 140 | 45 | 24 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
波兰语 | 37 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捷克语 | 38 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
匈牙利语 | 38 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 105 | 34 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
泰语 | 37 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越南语 | 37 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿拉伯语 | 70 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
翻译 | 400 | 202 | 115 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
汉语国际教育 | 155 | 55 | 26 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
新闻学 | 155 | 61 | 30 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
国际经济与贸易 | 100 | 20 | 31 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
国际商务 | 105 | 24 | 38 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 105 | 22 | 35 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
本科小计 | 3527 | 1447 | 875 | 90 | 60 | 20 | 15 | 22 | 18 | 38 | 32 | 20 | 15 | 15 | 10 | 47 | 38 | 20 | 15 | 27 | 18 | 40 | 25 | 35 | 25 | 27 | 23 | 18 | 12 | 72 | 50 | 22 | 22 | 17 | 12 | 8 | 22 | 18 | 15 | 10 | 20 | 15 | 20 | 12 | 25 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 13 | 12 | |
专科合计 | 1670 | 1501 | 50 | 20 | 10 | 35 | 10 | 16 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用英语 | 430 | 266 | 145 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 110 | 68 | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用日语 | 110 | 60 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用德语 | 110 | 62 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用西班牙语 | 110 | 60 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用外语 (葡萄牙语) |
35 | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用法语 | 110 | 60 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用外语 (意大利语) |
35 | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用俄语 | 75 | 42 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用韩语 | 75 | 46 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用泰语 | 40 | 22 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 (国际酒店管理) |
120 | 75 | 32 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育运营与管理 (国际高尔夫运营与管理) |
150 | 140 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育运营与管理 (国际足球运营与管理) |
105 | 97 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育运营与管理 (国际网球运营与管理) |
55 | 48 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专科小计 | 1670 | 1078 | 423 | 35 | 15 | 12 | 8 | 6 | 4 | 20 | 15 | 6 | 4 | 10 | 6 | 7 | 3 | 10 | 8 |
注:各省(直辖市、自治区)招生录取批次以当地教育考试院(招办)公布为准。