云南艺术学院文华学院2009年分省分专业招生计划
时间: 2009-06-28
来源: 教育部
浏览量: 3851
收藏
院校代码:13333 | 地址:云南省昆明市五华区王家桥王筇路中段 邮编:650102 | E-mail: wenhua@ynart.edu.cn | |||||||||||||||
序号 | 专业 省份 | 音乐学 (师范类) | 音乐表演 | 绘画 | 雕塑 | 美术学 (师范类) | 艺术设计 | 动画 | 表演 | 播音与主持艺术 | 舞蹈学 (师范类) | 录音艺术 | 广播电视编导 | 摄影(影视摄影) | 音乐学 (钢琴调律) | 公共事业管理 | 合计 |
1 | 云南 | 40 | 40 | 25 | 5 | 15 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 28 | 308 |
2 | 山东 | 7 | 4 | 3 | 2 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 10 | 90 | |
3 | 山西 | 8 | 11 | 6 | 2 | 2 | 11 | 2 | 8 | 8 | 12 | 8 | 2 | 5 | 85 | ||
4 | 湖南 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 | 10 | 70 | |
5 | 河南 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | ||||
6 | 河北 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 30 | ||||
7 | 广东 | 10 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 40 | ||||||
8 | 广西 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 30 | ||||||
9 | 福建 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 20 | |||||||||
10 | 吉林 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||||||||
11 | 辽宁 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 25 | |||||
12 | 四川 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 25 | |||||
13 | 重庆 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||||
14 | 贵州 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||
15 | 江苏 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||
16 | 江西 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
17 | 安徽 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
合计 | 86 | 108 | 64 | 10 | 33 | 111 | 46 | 53 | 60 | 59 | 50 | 35 | 25 | 20 | 73 | 833 | |
预留计划 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 147 | ||
计划合计 | 96 | 118 | 74 | 10 | 43 | 131 | 56 | 63 | 70 | 69 | 60 | 45 | 35 | 30 | 80 | 980 |
说明:我院2009年普通本科招生计划为980人,根据《教育部办公厅关于做好2009年普通高校艺术类专业招生工作的通知》(教学厅〔2008〕14号)文件的规定,有关高等学校可预留不超过本校2009年艺术类专业招生总计划15%的计划,在录取时根据生源情况调剂使用。因此我院2009年预留的招生计划为147人,用于在录取时根据生源情况进行调剂使用。