湖州师范学院2021年浙江省分专业录取分数线
时间: 2021-11-12
来源: 教育部
浏览量: 5985
收藏
序号 | 专业 | 类别 | 计划数 | 最低分 | 最低位次号 | 最高分 | 平均分 |
1 | 机械设计制造及其自动化(师范) | 地方专项计划 | 2 | 543 | - | 550 | 546.50 |
2 | 计算机类 | 地方专项计划 | 3 | 538 | - | 556 | 549.67 |
3 | 教育技术学(师范) | 地方专项计划 | 4 | 587 | - | 600 | 593.50 |
4 | 生物工程类 | 地方专项计划 | 4 | 532 | - | 565 | 547.50 |
5 | 中国语言文学类 | 地方专项计划 | 4 | 597 | - | 605 | 600.50 |
6 | 小学教育(胡瑗班)(师范) | 普通类 | 10 | 616 | 27693 | 625 | 618.50 |
7 | 计算机科学与技术(图灵班) | 普通类 | 10 | 574 | 70551 | 580 | 575.90 |
14 | 小学教育(师范) | 普通类 | 55 | 608 | 34786 | 619 | 610.58 |
8 | 思想政治教育(师范) | 普通类 | 25 | 605 | 37641 | 615 | 607.20 |
13 | 学前教育(师范) | 普通类 | 14 | 595 | 47255 | 600 | 596.57 |
12 | 历史学(师范) | 普通类 | 51 | 594 | 48231 | 612 | 599.39 |
15 | 科学教育(师范) | 普通类 | 32 | 593 | 49088 | 620 | 598.09 |
10 | 英语(师范) | 普通类 | 103 | 592 | 50837 | 622 | 596.82 |
11 | 口腔医学 | 普通类 | 47 | 590 | 52699 | 600 | 593.81 |
9 | 中国语言文学类 | 普通类 | 98 | 589 | 53835 | 609 | 593.65 |
17 | 应用心理学(师范) | 普通类 | 14 | 587 | 55307 | 593 | 589.07 |
16 | 生物科学(师范) | 普通类 | 42 | 587 | 55363 | 602 | 589.81 |
20 | 化学(师范) | 普通类 | 14 | 587 | 55962 | 609 | 591.79 |
18 | 教育技术学(师范) | 普通类 | 13 | 586 | 56387 | 615 | 590.62 |
19 | 数学与应用数学(师范) | 普通类 | 62 | 583 | 60734 | 609 | 589.87 |
40 | 新闻学 | 普通类 | 18 | 582 | 61391 | 588 | 583.89 |
27 | 物理学(师范) | 普通类 | 18 | 579 | 64612 | 583 | 580.56 |
25 | 日语 | 普通类 | 14 | 579 | 64830 | 585 | 581.29 |
36 | 行政管理 | 普通类 | 18 | 577 | 67481 | 584 | 578.28 |
22 | 临床医学 | 普通类 | 69 | 574 | 70077 | 594 | 577.99 |
33 | 知识产权 | 普通类 | 21 | 574 | 70515 | 582 | 576.29 |
34 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 6 | 572 | 72679 | 578 | 574.50 |
26 | 俄语 | 普通类 | 10 | 571 | 74398 | 580 | 574.30 |
24 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 18 | 571 | 74416 | 579 | 572.94 |
31 | 建筑学 | 普通类 | 12 | 569 | 76086 | 582 | 570.92 |
21 | 财务管理 | 普通类 | 45 | 568 | 77489 | 594 | 572.76 |
43 | 学前教育(中外合作)(师范) | 普通类 | 40 | 568 | 77808 | 579 | 571.05 |
39 | 电子商务 | 普通类 | 15 | 567 | 78019 | 577 | 570.60 |
35 | 计算机类 | 普通类 | 13 | 567 | 78135 | 574 | 568.92 |
37 | 旅游管理 | 普通类 | 12 | 566 | 79184 | 572 | 568.08 |
32 | 护理学 | 普通类 | 54 | 566 | 79523 | 583 | 568.83 |
41 | 金融工程 | 普通类 | 22 | 566 | 79617 | 580 | 568.86 |
28 | 生物工程类 | 普通类 | 8 | 564 | 82004 | 567 | 565.13 |
23 | 电子信息类 | 普通类 | 8 | 564 | 82179 | 573 | 566.25 |
29 | 材料化学 | 普通类 | 5 | 563 | 82510 | 566 | 564.40 |
42 | 物流管理 | 普通类 | 17 | 563 | 82845 | 573 | 566.12 |
38 | 机械设计制造及其自动化(师范) | 普通类 | 13 | 563 | 82888 | 574 | 567.23 |
30 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 4 | 562 | 83729 | 570 | 564.50 |
44 | 学前教育(专科)(师范) | 普通类 | 47 | 533 | 117995 | 557 | 541.36 |
45 | 体育教育(师范) | 体育本科特招生 | 12 | 536 | - | 572 | 558.42 |
46 | 体育教育(师范) | 体育类 | 92 | 571 | 4-00870 | 581 | 574.74 |
47 | 美术学(师范) | 艺术类第二批 | 18 | 562 | B-03061 | 581 | 565.89 |
48 | 设计学类 | 艺术类第二批 | 66 | 545 | B-05524 | 559 | 546.74 |
49 | 音乐学(师范) | 艺术类第二批 | 54 | 514 | C-00806 | 538 | 519.80 |
注:相关数据以浙江省教育考试院公布为准 |