我院2021年江苏省招生计划
普通类(历史等科目类)
普通类(物理等科目类)
注:招生计划以《江苏招生考试报》公布为准。
艺术类(历史等科目类) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计 | 学 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1838 | 南通大学杏林学院(启东) | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183805 | 南通大学杏林学院05专业组(不限) 以下各专业除注明外在南通市启东市南海路1号学习: | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 动画(启东校区) | 58 | 四 | 16500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 视觉传达设计(启东校区) | 58 | 四 | 16500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 环境设计(启东校区) | 58 | 四 | 16500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 产品设计(启东校区) | 58 | 四 | 16500 |
艺术类(物理等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计 | 学 | 学 |
1838 | 南通大学杏林学院(启东) | 8 | ||
183806 | 南通大学杏林学院06专业组(不限) 以下各专业除注明外在南通市启东市南海路1号学习: | 8 | ||
51 | 动画(启东校区) | 2 | 四 | 16500 |
52 | 视觉传达设计(启东校区) | 2 | 四 | 16500 |
53 | 环境设计(启东校区) | 2 | 四 | 16500 |
54 | 产品设计(启东校区) | 2 | 四 | 16500 |
注:招生计划以《江苏招生考试报》公布为准。