我院2020年跨省市计划
时间: 2020-07-16
来源: 教育部
浏览量: 6738
收藏
省份 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 学费标准 |
安徽 | 本二批 | 英语 | 文史 | 四年 | 3 | 14000 |
安徽 | 本二批 | 广播电视学 | 文史 | 四年 | 5 | 14000 |
安徽 | 本二批 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 5 | 14000 |
安徽 | 本二批 | 应用心理学 | 文史 | 四年 | 4 | 15000 |
安徽 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 4 | 14000 |
安徽 | 本二批 | 酒店管理 | 文史 | 四年 | 4 | 14000 |
安徽 | 本二批 | 城市管理 | 理工 | 四年 | 4 | 14000 |
安徽 | 本二批 | 物联网工程 | 理工 | 四年 | 5 | 15000 |
安徽 | 本二批 | 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 四年 | 5 | 15000 |
安徽 | 本二批 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 5 | 15000 |
安徽 | 本二批 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 4 | 15000 |
安徽 | 本二批 | 机械工程 | 理工 | 四年 | 4 | 15000 |
安徽 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 5 | 15000 |
安徽 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 3 | 15000 |
甘肃 | 本二批 | 英语 | 文史 | 四年 | 3 | 14000 |
甘肃 | 本二批 | 物流管理 | 理工 | 四年 | 3 | 14000 |
甘肃 | 本二批 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 3 | 14000 |
甘肃 | 本二批 | 应用心理学 | 文史 | 四年 | 3 | 15000 |
甘肃 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 3 | 14000 |
甘肃 | 本二批 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 5 | 15000 |
广东 | 本科 | 海洋技术 | 理工 | 四年 | 25 | 15000 |
广东 | 本科 | 城市管理 | 理工 | 四年 | 5 | 14000 |
广东 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 四年 | 5 | 15000 |
广东 | 本科 | 自动化 | 理工 | 四年 | 5 | 15000 |
广东 | 本科 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 4 | 15000 |
广西 | 本二批 | 英语 | 文史 | 四年 | 6 | 14000 |
广西 | 本二批 | 广播电视学 | 文史 | 四年 | 6 | 14000 |
广西 | 本二批 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 6 | 14000 |
广西 | 本二批 | 应用心理学 | 文史 | 四年 | 6 | 15000 |
广西 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 5 | 14000 |
广西 | 本二批 | 会计学 | 文史 | 四年 | 3 | 14000 |
广西 | 本二批 | 行政管理 | 文史 | 四年 | 6 | 14000 |
广西 | 本二批 | 酒店管理 | 文史 | 四年 | 10 | 14000 |
广西 | 本二批 | 人力资源管理 | 文史 | 四年 | 4 | 14000 |
广西 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 4 | 15000 |
广西 | 本二批 | 经济统计学 | 理工 | 四年 | 6 | 14000 |
广西 | 本二批 | 市场营销 | 理工 | 四年 | 7 | 14000 |
广西 | 本二批 | 城市管理 | 理工 | 四年 | 9 | 14000 |
广西 | 本二批 | 物流管理 | 理工 | 四年 | 7 | 14000 |
广西 | 本二批 | 物联网工程 | 理工 | 四年 | 10 | 15000 |
广西 | 本二批 | 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 四年 | 10 | 15000 |
广西 | 本二批 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 5 | 15000 |
广西 | 本二批 | 自动化 | 理工 | 四年 | 8 | 15000 |
广西 | 本二批 | 交通设备与控制工程 | 理工 | 四年 | 8 | 15000 |
广西 | 本二批 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 5 | 15000 |
广西 | 本二批 | 机械工程 | 理工 | 四年 | 9 | 15000 |
广西 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 7 | 15000 |
广西 | 本二批 | 工程管理 | 理工 | 四年 | 7 | 14000 |
贵州 | 本二批 | 英语 | 文史 | 四年 | 4 | 14000 |
贵州 | 本二批 | 广播电视学 | 文史 | 四年 | 3 | 14000 |
贵州 | 本二批 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 4 | 14000 |
贵州 | 本二批 | 应用心理学 | 文史 | 四年 | 5 | 15000 |
贵州 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 5 | 14000 |
贵州 | 本二批 | 会计学 | 文史 | 四年 | 8 | 14000 |
贵州 | 本二批 | 行政管理 | 文史 | 四年 | 5 | 14000 |
贵州 | 本二批 | 酒店管理 | 文史 | 四年 | 5 | 14000 |
贵州 | 本二批 | 人力资源管理 | 文史 | 四年 | 6 | 14000 |
贵州 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 10 | 15000 |
贵州 | 本二批 | 经济统计学 | 理工 | 四年 | 9 | 14000 |
贵州 | 本二批 | 城市管理 | 理工 | 四年 | 8 | 14000 |
贵州 | 本二批 | 物联网工程 | 理工 | 四年 | 10 | 15000 |
贵州 | 本二批 | 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 四年 | 6 | 15000 |
贵州 | 本二批 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 7 | 15000 |
贵州 | 本二批 | 自动化 | 理工 | 四年 | 10 | 15000 |
贵州 | 本二批 | 工程管理 | 理工 | 四年 | 4 | 14000 |
贵州 | 本二批 | 交通设备与控制工程 | 理工 | 四年 | 5 | 15000 |
贵州 | 本二批 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 5 | 15000 |
贵州 | 本二批 | 物流管理 | 理工 | 四年 | 5 | 14000 |
河南 | 本二批 | 广播电视学 | 文史 | 四年 | 3 | 14000 |
河南 | 本二批 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 4 | 14000 |
河南 | 本二批 | 会计学 | 文史 | 四年 | 3 | 14000 |
河南 | 本二批 | 行政管理 | 文史 | 四年 | 8 | 14000 |
河南 | 本二批 | 酒店管理 | 文史 | 四年 | 5 | 14000 |
河南 | 本二批 | 人力资源管理 | 文史 | 四年 | 7 | 14000 |
河南 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 8 | 15000 |
河南 | 本二批 | 城市管理 | 理工 | 四年 | 12 | 14000 |
河南 | 本二批 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 15 | 15000 |
河南 | 本二批 | 自动化 | 理工 | 四年 | 14 | 15000 |
河南 | 本二批 | 工程管理 | 理工 | 四年 | 12 | 14000 |
河南 | 本二批 | 交通设备与控制工程 | 理工 | 四年 | 9 | 15000 |
湖北 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 3 | 15000 |
湖北 | 本二批 | 城市管理 | 理工 | 四年 | 3 | 14000 |
湖北 | 本二批 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 4 | 15000 |
湖北 | 本二批 | 交通设备与控制工程 | 理工 | 四年 | 5 | 15000 |
湖北 | 本二批 | 工程管理 | 理工 | 四年 | 5 | 14000 |
湖南 | 本三批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 6 | 15000 |
湖南 | 本三批 | 城市管理 | 理工 | 四年 | 3 | 14000 |
湖南 | 本三批 | 物联网工程 | 理工 | 四年 | 7 | 15000 |
湖南 | 本三批 | 自动化 | 理工 | 四年 | 9 | 15000 |
湖南 | 本三批 | 交通设备与控制工程 | 理工 | 四年 | 4 | 15000 |
湖南 | 本三批 | 机械工程 | 理工 | 四年 | 7 | 15000 |
湖南 | 本三批 | 工程管理 | 理工 | 四年 | 4 | 14000 |
江西 | 本二批 | 英语 | 文史 | 四年 | 3 | 14000 |
江西 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 3 | 14000 |
江西 | 本二批 | 会计学 | 文史 | 四年 | 3 | 14000 |
江西 | 本二批 | 行政管理 | 文史 | 四年 | 3 | 14000 |
江西 | 本二批 | 酒店管理 | 文史 | 四年 | 3 | 14000 |
江西 | 本二批 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 4 | 15000 |
江西 | 本二批 | 自动化 | 理工 | 四年 | 7 | 15000 |
江西 | 本二批 | 工程管理 | 理工 | 四年 | 3 | 14000 |
江西 | 本二批 | 交通设备与控制工程 | 理工 | 四年 | 4 | 15000 |
山东 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 四年 | 3 | 15000 |
山东 | 本科 | 海洋技术 | 综合改革 | 四年 | 20 | 15000 |
山东 | 本科 | 城市管理 | 综合改革 | 四年 | 3 | 14000 |
山东 | 本科 | 自动化 | 综合改革 | 四年 | 3 | 15000 |
山东 | 本科 | 交通设备与控制工程 | 综合改革 | 四年 | 3 | 15000 |
山东 | 本科 | 电子信息工程 | 综合改革 | 四年 | 3 | 15000 |
山西 | 本二批 | 经济统计学 | 理工 | 四年 | 9 | 14000 |
山西 | 本二批 | 市场营销 | 理工 | 四年 | 10 | 14000 |
山西 | 本二批 | 城市管理 | 理工 | 四年 | 5 | 14000 |
山西 | 本二批 | 物流管理 | 理工 | 四年 | 10 | 14000 |
山西 | 本二批 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 5 | 15000 |
山西 | 本二批 | 机械工程 | 理工 | 四年 | 13 | 15000 |
山西 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 3 | 15000 |
上海 | 本科 | 经济统计学 | 综合改革 | 四年 | 8 | 14000 |
上海 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 综合改革 | 四年 | 10 | 15000 |
上海 | 本科 | 自动化 | 综合改革 | 四年 | 10 | 15000 |
上海 | 本科 | 机械工程 | 综合改革 | 四年 | 12 | 15000 |
上海 | 本科 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 四年 | 5 | 15000 |
四川 | 本二批 | 英语 | 文史 | 四年 | 3 | 14000 |
四川 | 本二批 | 广播电视学 | 文史 | 四年 | 5 | 14000 |
四川 | 本二批 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 5 | 14000 |
四川 | 本二批 | 应用心理学 | 文史 | 四年 | 5 | 15000 |
四川 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 5 | 14000 |
四川 | 本二批 | 会计学 | 文史 | 四年 | 8 | 14000 |
四川 | 本二批 | 酒店管理 | 文史 | 四年 | 10 | 14000 |
四川 | 本二批 | 人力资源管理 | 文史 | 四年 | 8 | 14000 |
四川 | 本二批 | 经济统计学 | 理工 | 四年 | 10 | 14000 |
四川 | 本二批 | 市场营销 | 理工 | 四年 | 10 | 14000 |
四川 | 本二批 | 城市管理 | 理工 | 四年 | 10 | 14000 |
四川 | 本二批 | 物流管理 | 理工 | 四年 | 10 | 14000 |
四川 | 本二批 | 物联网工程 | 理工 | 四年 | 10 | 15000 |
四川 | 本二批 | 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 四年 | 10 | 15000 |
四川 | 本二批 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 8 | 15000 |
四川 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 5 | 15000 |
新疆 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 5 | 15000 |
云南 | 本二批 | 市场营销 | 理工 | 四年 | 3 | 14000 |
云南 | 本二批 | 物联网工程 | 理工 | 四年 | 4 | 15000 |
云南 | 本二批 | 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 四年 | 4 | 15000 |
云南 | 本二批 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 3 | 15000 |
云南 | 本二批 | 交通设备与控制工程 | 理工 | 四年 | 3 | 15000 |
云南 | 本二批 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 3 | 15000 |
浙江 | 本科 | 经济统计学 | 综合改革 | 四年 | 10 | 14000 |
浙江 | 本科 | 物联网工程 | 综合改革 | 四年 | 10 | 15000 |
浙江 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 综合改革 | 四年 | 10 | 15000 |
浙江 | 本科 | 土木工程 | 综合改革 | 四年 | 10 | 15000 |
浙江 | 本科 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 四年 | 10 | 15000 |
浙江 | 本科 | 海洋技术 | 综合改革 | 四年 | 10 | 15000 |
重庆 | 本二批 | 英语 | 文史 | 四年 | 3 | 14000 |
重庆 | 本二批 | 广播电视学 | 文史 | 四年 | 3 | 14000 |
重庆 | 本二批 | 应用心理学 | 文史 | 四年 | 2 | 15000 |
重庆 | 本二批 | 行政管理 | 文史 | 四年 | 3 | 14000 |
重庆 | 本二批 | 酒店管理 | 文史 | 四年 | 3 | 14000 |
重庆 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 3 | 15000 |
重庆 | 本二批 | 经济统计学 | 理工 | 四年 | 3 | 14000 |
重庆 | 本二批 | 城市管理 | 理工 | 四年 | 3 | 14000 |
重庆 | 本二批 | 物联网工程 | 理工 | 四年 | 4 | 15000 |
重庆 | 本二批 | 自动化 | 理工 | 四年 | 4 | 15000 |
重庆 | 本二批 | 交通设备与控制工程 | 理工 | 四年 | 4 | 15000 |
注:招生计划以各省市招生考试报公布为准。