西安科技大学高新学院历年各省录取分数线
时间: 2015-04-01
来源: 教育部
浏览量: 2092
收藏
高新学院各省历年录取分数线统计 | ||||||
本科单招:招收煤企青年与 “三校生”考生; 艺术类:文化课、专业课均上线,按照专业课成绩从高分到低分择优录取 |
||||||
省 份 | 类别 | 年份 | 省控线 (理/文) |
最高分(理/文) 专业课最高分(理/文) |
最低分(理/文) 专业课最低分(理/文) |
平均分(理/文) 专业课平均分(理/文) |
北京 | 本科 | 2013 | 475/454 | /481 | /451 | /468.6 |
2014 | 466/458 | 465/454 | 456/444 | 462/450.7 | ||
2015 | 452/477 | 444/--- | 436/--- | 440/--- | ||
艺术类 | 2013 | 201/ | 207/ | 204 | ||
2014 | 239/191 | 194/191 | 212/191 | |||
2015 | /211 | /211 | /211 | |||
天津 | 本科 | 2013 | 318/376 | 381/463 | 345/392 | 358.2/412.5 |
2014 | 353/366 | 380/384 | 372/375 | 375.8/379.5 | ||
2015 | 376/385 | 403/426 | 383/412 | 394/419 | ||
艺术类 | 2013 | 222/223 | 222/223 | 222/223 | ||
2014 | /253.7 | /218.3 | 236 | |||
2015 | /218 | /204 | /211 | |||
河北 | 本科 | 2013 | 324/414 | 466/505 | 403/454 | 425.3/476.1 |
2014 | 326/415 | 507/503 | 470/480 | 485.7/489.6 | ||
2015 | 335/404 | 485/486 | 440/418 | 458/464 | ||
艺术类 | 2013 | 233 | 216 | 219.7 | ||
2014 | 225 | 209 | 220.8 | |||
2015 | /203 | /191 | /197 | |||
山西 | 本科 | 2013 | 320/380 | 421/464 | 334/426 | 394.5/438.2 |
2014 | 462/478 | 458.1/471.1 | 435.1/462.1 | 440.6/464.8 | ||
2015 | 310/398 | 429/458 | 404/429 | 418/441 | ||
本科单招 | 2013 | 招收对口升学考生 | 542 | 422 | 493.8 | |
2014 | 559 | 370 | 488.7 | |||
2015 | 441 | 201 | 324 | |||
普招专科单招专科 | 2013 | 专科 | 365/398 | 290/330 | 329.4/360.1 | |
单招 | 399 | 160 | 285.8 | |||
2014 | 专科 | 441.1/446.1 | 328.1/385.1 | 381.3/410.1 | ||
单招 | 485 | 217 | 361.7 | |||
2015 | 专科 | 403/425 | 400/401 | 401/411 | ||
单招 | 367 | 123 | 248 | |||
艺术类 | 2013 | 213 | 201 | 206.1 | ||
2014 | 242.1 | 213.7 | 227.9 | |||
2015 | /361 | /260 | /287 | |||
内蒙古 | 本科 | 2013 | 322/357 | 380/408 | 329/364 | 363.4/377.4 |
2014 | 336/404 | 371/453 | 350/451 | 359.3/451.8 | ||
2015 | 336/385 | 349/460 | 332/376 | 340/416 | ||
普招专科单招专科 | 2013 | 专科 | 328/355 | 230/333 | 275.3/344 | |
单招 | 580 | 297 | 451.7 | |||
2014 | 专科 | 285/503 | 218/383 | 251.5/444 | ||
单招 | 484 | 378 | 431 | |||
本科单招 | 2013 | 593 | 505 | 570.2 | ||
2014 | 511 | 511 | 531.5 | |||
艺术类 | 2013 | 172 | 172 | 172 | ||
2014 | 206 | 189 | 198.7 | |||
2015 | /195 | /183 | /189 | |||
辽宁 | 本科 | 2013 | 415/445 | 464/470 | 418/449 | 444/455.4 |
2014 | 380/430 | 436.1/458.1 | 411.1/440.1 | 425.5/446.8 | ||
2015 | 345/395 | 409/432 | 371/426 | 386/430 | ||
艺术类 | 2013 | 195/232 | 195/232 | 195/232 | ||
2014 | 375 | 334 | 355 | |||
2015 | /206 | /206 | /206 | |||
吉林 | 本科 | 2013 | 345/318 | 401/384 | 354/348 | 375/366 |
2014 | 350/350 | 402.1/453.1 | 391.1/371.1 | 396.6/401.3 | ||
2015 | / | / | / | / | ||
艺术类 | 2013 | /100 | /100 | /100 | ||
2014 | 306 | 256 | 273 | |||
2015 | / | / | / | |||
黑龙江 | 本科 | 2013 | 342/330 | 416/408 | 372/381 | 389/394.5 |
2014 | 330/378 | 432/412 | 382/397 | 402.6/404.6 | ||
2015 | / | / | / | / | ||
普招专科单招专科 | 2013 | 专科 | 330/ | 289/ | 309.5/ | |
单招 | 232 | 232 | 232 | |||
2014 | 专科 | 176/386.1 | 176/385.1 | 176/355.6 | ||
单招 | 218 | 173 | 195.5 | |||
艺术类 | 2013 | 376 | 329 | 352.5 | ||
2014 | 202 | 202 | 202 | |||
2015 | / | / | / | |||
上海 | 本科 | 2013 | 331/403 | /414 | /414 | /414 |
2014 | 351/390 | 352/-- | 352/-- | 352/-- | ||
2015 | 348/372 | 355/366 | 351/366 | 353/366 | ||
江苏省 | 本科 | 2013 | 288/266 | 299/283 | 289/267 | 294.7/275.8 |
2014 | 279/272 | 306/281 | 291/278 | 296.8/279.5 | ||
2015 | 278/288 | 299/298 | 280/288 | 288/292 | ||
艺术类 | 2013 | 183 | 180 | 181.5 | ||
2014 | 200 | 183 | 193 | |||
2015 | /226 | /192 | /209 | |||
浙江省 | 本科 | 2013 | 279/271 | 472/500 | 449/477 | 458.2/488.4 |
2014 | 288/292 | 446/525 | 432.6/496 | 437.8/506.6 | ||
2015 | 428/472 | 469/512 | 437/479 | 447/495 | ||
艺术类 | 2013 | 76/79 | 76/79 | 76/79 | ||
2014 | 84 | 76 | 80.3 | |||
2015 | 128/ | 128/ | 128/ | |||
安徽 | 本科 | 2013 | 387/485 | 422/491 | 414/480 | 416.8/483.9 |
2014 | 409/469 | 442/489 | 425/483 | 428.9/486.2 | ||
2015 | 483/522 | 505/543 | 498/536 | 501/538 | ||
艺术类 | 2013 | 672 | 650 | 661 | ||
2014 | 297.25 | 275.25 | 284 | |||
2015 | 276/277 | 276/276 | 276/276 | |||
福建 | 本科 | 2013 | 401/431 | 452/461 | 393/440 | 416.8/447.5 |
2014 | 408/482 | 463.9/508 | 416.9/484 | 434.1/492.7 | ||
2015 | 410/462 | 456/508 | 413/463 | 434/485 | ||
普招专科 单招专科 |
2013 | 专科 | 386/401 | 273/361 | 328.2/381.9 | |
2014 | 专科 | 349.9/433 | 270.9/433 | 310.4/433 | ||
本科单招 | 2013 | 555 | 512 | 532 | ||
艺术类 | 2013 | 202/209 | 202/209 | 202/209 | ||
2014 | 241 | 230 | 235.3 | |||
2015 | / | / | / | |||
江西 | 本科 | 2013 | 406/444 | 448/469 | 406/445 | 417.8/453.3 |
2014 | 438/450 | 461.9/470 | 422.9/443 | 439.5/452.6 | ||
2015 | 456/456 | 470/482 | 450/457 | 457/465 | ||
普招专科单招专科 | 2013 | 专科 | 418/420 | 203/218 | 285.1/321 | |
单招 | 512 | 286 | 455.8 | |||
2014 | 专科 | 392/408 | 253/317 | 324.4/363.3 | ||
单招 | 437 | 186 | 311.5 | |||
本科单招 | 2013 | 515 | 347 | 426 | ||
2014 | 517 | 509 | 512 | |||
艺术类 | 2013 | /211 | /197 | /202.7 | ||
2014 | 210.7 | 205.3 | 207.7 | |||
2015 | /208 | /194 | /199 | |||
山东 | 本科 | 2013 | 415/471 | 495/519 | 454/510 | 477/513.4 |
2014 | 460/490 | 553/544 | 487/440 | 425.5/446.8 | ||
2015 | 490/510 | 503/523 | 497/514 | 500/520 | ||
艺术类 | 2013 | 191/281 | 191/281 | 191/281 | ||
2014 | /216 | /197 | /207 | |||
2015 | /245 | /217 | /231 | |||
河南 | 本科 | 2013 | 359/408 | 440/459 | 424/435 | 430.4/443.8 |
2014 | 400/425 | 478/482 | 460/452 | 467.4/469.6 | ||
2015 | 383/397 | 457/460 | 418/398 | 442/432 | ||
普招专科 单招专科 |
2013 | 专科 | 416/398 | 233/339 | 317.1/370.5 | |
单招 | 286 | 286 | 286 | |||
2014 | 专科 | 394.1/412.1 | 281/204.1 | 353.9/308.1 | ||
单招 | 352 | 350 | 351 | |||
本科单招 | 2013 | 658 | 623 | 540.5 | ||
2014 | 650 | 589 | 619.5 | |||
2015 | 663 | 662 | 662.5 | |||
艺术类 | 2013 | 193/198 | 193/198 | 193/198 | ||
2014 | 202 | 197 | 199.5 | |||
2015 | 238/ | 212/ | 223/ | |||
湖北 | 本科 | 2013 | 358/406 | 460/462 | 369/425 | 411.6/444.6 |
2014 | 380/417 | 450/485 | 405/423 | 422.1/433.9 | ||
2015 | 360/415 | 434/440 | 367/417 | 389/425 | ||
艺术类 | 2013 | 518 | 491.6 | 504.8 | ||
2014 | 202 | 188 | 195 | |||
2015 | /212 | /194 | /203 | |||
湖南 | 本科 | 2013 | 376/463 | 413/487 | 405/481 | 409.2/484.5 |
2014 | 406/473 | 429/489 | 416/477 | 421.8/482.3 | ||
2015 | 406/435 | 426/465 | 417/451 | 420/457 | ||
艺术类 | 2013 | 221/234 | 221/234 | 221/234 | ||
2014 | 207/238 | 207/232 | 207/235 | |||
2015 | /235 | /228 | /232 | |||
广东 | 本科 | 2013 | 480/498 | 498/497 | 474/490 | 488.3/494.4 |
2014 | 465/483 | 475/526 | 462/481 | 468.8/500.2 | ||
2015 | 474/483 | 479/486 | 472/461 | 475/473 | ||
艺术类 | 2013 | 210 | 203 | 207 | ||
2014 | 223 | 211 | 217.3 | |||
2015 | /213 | /205 | /211 | |||
广西 | 本科 | 2013 | 310/395 | 419/462 | 371/455 | 388.4/459.4 |
2014 | 326/404 | 460/478 | 345.9/424 | 405.8/442.7 | ||
2015 | 320/380 | 380/457 | 325/390 | 351/423 | ||
普招专科 单招专科 |
2013 | 专科 | 364/ | 364/ | 364/ | |
2014 | 专科 | 407.9/338.9 | 355.9/333.9 | 381.9/336.4 | ||
艺术类 | 2013 | 241/251 | 241/251 | 241/251 | ||
2014 | / | / | / | |||
2015 | /223 | /223 | /223 | |||
本科 | 2013 | 495/517 | 526/536 | 501/526 | 513.5/531 | |
2014 | 482/498 | 528/545 | 525/545 | 526.5/545 | ||
2015 | / | / | / | / | ||
艺术类 | 2013 | 188 | 186 | 187 | ||
2014 | 177 | 156 | 166.5 | |||
2015 | / | / | / | |||
重庆 | 本科 | 2013 | 430/457 | 457/464 | 442/460 | 448.6/401 |
2014 | 422/466 | 443/478 | 426/468 | 437.4/473.7 | ||
2015 | 482/485 | 522/496 | 501/491 | 512/493 | ||
普招专科 单招专科 |
2013 | 专科 | 284/252 | 255/251 | 265.6/251.5 | |
2014 | 专科 | 407.9/338.9 | 355.9/333.9 | 381.9/336.4 | ||
艺术类 | 2013 | 232 | 214 | 223 | ||
2014 | /224 | /211 | /218 | |||
2015 | 215/ | 205/ | 210/ | |||
四川 | 本科 | 2013 | 460/477 | 494/486 | 462/477 | 478/482.3 |
2014 | 446/476 | 481/489 | 446/483 | 460.3/486 | ||
2015 | 445/473 | 464/490 | 457/486 | 460/488 | ||
艺术类 | 2013 | 226 | 226 | 226 | ||
2014 | 249 | 230 | 242 | |||
2015 | /223 | /213 | /218 | |||
贵州 | 本科 | 2013 | 305/390 | 354/449 | 305/390 | 323.4/400 |
2014 | 337/444 | 387/485 | 350/456 | 363.9/469.7 | ||
2015 | 345/438 | 369/450 | 345/443 | 354/445 | ||
普招专科单招专科 | 2013 | 专科 | 329/425 | 226/305 | 272/365 | |
单招 | 299 | 90 | 149.2 | |||
2014 | 专科 | 332/439 | 202/336 | 278.4/392.2 | ||
单招 | 318 | 129 | 196.5 | |||
本科单招 | 2013 | 349 | 306 | 323.5 | ||
2014 | 342 | 335 | 337.8 | |||
2015 | 369 | 367 | 368 | |||
艺术类 | 2013 | /204 | /187 | 196 | ||
2014 | 240 | 190.3 | 216 | |||
2015 | 231/ | 209/ | 220/ | |||
云南 | 本科 | 2013 | 375/405 | 429/459 | 377/405 | 394.7/423.6 |
2014 | 400/450 | 447/493 | 385/449 | 423/470.1 | ||
2015 | 380/420 | 419/468 | 394/422 | 405/442 | ||
普招专科单招专科 | 2013 | 专科 | 333/366 | 313/366 | 319.3/366 | |
单招 | 273 | 168 | 226.2 | |||
2014 | 专科 | 370/446 | 340/423 | 354.1/434.5 | ||
单招 | 259 | 232 | 245.5 | |||
本科单招 | 2014 | 544 | 457 | 500.5 | ||
艺术类 | 2013 | 209 | 209 | 209 | ||
2014 | 214 | 209 | 210.7 | |||
2015 | /216 | /215 | /215.5 | |||
陕西 | 本科 | 2013 | 330/386 | 467/493 | 408/464 | 418.4/471.6 |
2014 | 342/387 | 475/520 | 439.3/477 | 446.8/482.5 | ||
2015 | 350/382 | 453/483 | 421/448 | 430/455 | ||
普招专科单招专科 | 2013 | 150/200 | 429/463 | 292/372 | 328.4/394.2 | |
单招 | 337 | 103 | 286.5 | |||
2014 | 256/273 | 454.3/483.3 | 342.3/401.3 | 375.6/423.5 | ||
单招 | 329 | 110 | 285.9 | |||
2015 | 310/330 | 435/449 | 360/385 | 379/403 | ||
单招 | 303 | 170 | 265 | |||
本科单招 | 2013 | 338 | 300 | 314.3 | ||
2014 | 345 | 310 | 321.1 | |||
2015 | 321 | 304 | 309 | |||
艺术类 | 2013 | 228/240 | 204/203 | 212.2/212.7 | ||
2014 | 411/227 | 300/198 | 342/211 | |||
2015 | 226/230 | 202/195 | 213/210 | |||
甘肃 | 本科 | 2013 | 345/400 | 421/445 | 400/428 | 407.1/435.1 |
2014 | 350/446 | 449/494 | 431/465 | 437.4/482.3 | ||
2015 | 355/415 | 414/459 | 399/477 | 405/453 | ||
普招专科单招专科 | 2013 | 专科 | 377/413 | 298/366 | 318.8/377.6 | |
2014 | 专科 | 423/463 | 316/420 | 361/442 | ||
艺术类 | 2013 | /228 | /228 | /228 | ||
2014 | 227 | 227 | 227 | |||
2015 | /234 | /232 | /233 | |||
青海 | 本科 | 2013 | 310/344 | 347/376 | 324/344 | 330.8/356.2 |
2014 | 330/386 | 364/415 | 350/402 | 355.5/406 | ||
2015 | 339/382 | 389/408 | 341/398 | 355/402 | ||
普招专科单招专科 | 2013 | 专科 | 310/343 | 299/338 | 303.7/340.5 | |
单招 | 141 | 125 | 135 | |||
2014 | 专科 | 328/391 | 303/358 | 321.3/372.3 | ||
单招 | 222 | 210 | 213.8 | |||
本科单招 | 2013 | 257 | 257 | 257 | ||
艺术类 | 2013 | 218/239 | 218/239 | 218/239 | ||
2014 | /209 | /186 | /197.5 | |||
2015 | /259 | /189 | /224 | |||
宁夏 | 本科 | 2013 | 300/350 | 414/446 | 400/440 | 407/442.2 |
2014 | 320/370 | 433/475 | 423/471 | 425.7/472.8 | ||
2015 | 316/378 | 407/470 | 380/438 | 395/458 | ||
普招专科单招专科 | 2013 | 专科 | 354/430 | 315/407 | 340.4/418.5 | |
单招 | 326 | 256 | 294.5 | |||
2014 | 专科 | 405/457 | 365/427 | 378.2/442.5 | ||
单招 | 334 | 230 | 282 | |||
本科单招 | 2013 | 377 | 332 | 354 | ||
2014 | 354 | 354 | 354 | |||
艺术类 | 2013 | /210 | /197 | /204.6 | ||
2014 | /219 | /183 | /197.7 | |||
2015 | /219 | /209 | /214 | |||
新疆 | 本科 | 2013 | 330/340 | 395/397 | 363/384 | 374.3/389.9 |
2014 | 360/389 | 424/440 | 374/432 | 390.2/424.6 | ||
2015 | 350/368 | 390/405 | 352/382 | 370/391 | ||
普招专科单招专科 | 2013 | 专科 | 344/331 | 238/233 | 294.6/279 | |
2014 | 专科 | 318/309 | 217/218 | 260.4/272.3 | ||
本科单招 | 2013 | 144 | 144 | 144 | ||
艺术类 | 2013 | 203 | 196 | 199.5 | ||
2014 | 238 | 203 | 215 | |||
2015 | 223/167 | 171/144 | 203/156 |