内蒙古科技大学包头医学院2022年分省分专业招生计划
时间: 2022-06-24
来源: 教育部
浏览量: 2036
收藏
内蒙古科技大学包头医学院2022年分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 学制 | 科类 | 本专科合计 | 内蒙古(759) | 区外小计 | 河北1298 | 山西1259 | 辽宁9217 | 黑龙江2269 | 安徽2560 | 江西2178 | 山东H127 | 河南3464 | 湖北F400 | 湖南1514 | 广西 | 四川1521 | 贵州1668 | 陕西1814 | 甘肃 1439 | 青海1411 | 新 疆3671 | 西藏916 | |
实际招生 | 特殊类别 | |||||||||||||||||||||||
学校总计 | 1990 | 1656 | 101 | 233 | 15 | 5 | 8 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 5 | 30 | 20 | 15 | 20 | 5 | 9 | 10 | 10 | 1 | ||
本科 | 合计 | 1850 | 1516 | 101 | 233 | 15 | 5 | 8 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 5 | 30 | 20 | 15 | 20 | 5 | 9 | 10 | 10 | 1 | |
本科提前批A(免费医学定向) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
临床医学0S | 5 | 理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
本科提前批B(地方专项计划) | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||
口腔医学0A | 5 | 理科 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
麻醉学06 | 5 | 理科 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
医学影像学07 | 5 | 理科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
临床医学05 | 5 | 理科 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
精神医学08 | 5 | 理科 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
中医学0C | 5 | 理科 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
放射医学09 | 5 | 理科 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
预防医学0B | 5 | 理科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
儿科学1A | 5 | 理科 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
法医学0E | 5 | 理科 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
药学0D | 4 | 理科 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
医学检验技术0F | 4 | 理科 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
卫生检验与检疫0G | 4 | 理科 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
护理学0H | 4 | 理科 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
本科一批 | 小计 | 1127 | 1026 | 101 | ||||||||||||||||||||
口腔医学0A | 5 | 理科 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||
麻醉学06 | 5 | 理科 | 71 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||
医学影像学07 | 5 | 理科 | 70 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||
临床医学05 | 5 | 理科 | 315 | 229 | 86 | |||||||||||||||||||
精神医学08 | 5 | 理科 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||
预防医学0B | 5 | 理科 | 136 | 136 | ||||||||||||||||||||
中医学0C | 5 | 理科 | 26 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | 文科 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
放射医学09 | 5 | 理科 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||
儿科学1A | 5 | 理科 | 37 | 35 | 2 | |||||||||||||||||||
法医学0E | 5 | 理科 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||
药学0D | 4 | 理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
医学检验技术0F | 4 | 理科 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
卫生检验与检疫0G | 4 | 理科 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
医学影像技术1B | 4 | 理科 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||
护理学0H | 4 | 理科 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||
护理学(国际护理方向)2A | 4 | 理科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
眼视光医学21 | 5 | 理科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
针灸推拿学22 | 5 | 理科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
其中民族预科 | 小计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
少数民族预科 | 1 | 蒙理 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
本科二批 | 小计 | 623 | 390 | 233 | ||||||||||||||||||||
麻醉学06 | 5 | 理科 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
医学影像学07 | 5 | 理科 | 8 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
临床医学05 | 5 | 理科 | 53 | 0 | 53 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
预防医学0B | 5 | 理科 | 19 | 0 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
中医学0C | 5 | 理科 | 10 | 0 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
放射医学09 | 5 | 理科 | 12 | 0 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||
法医学0E | 5 | 理科 | 18 | 0 | 18 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
卫生检验与检疫0G | 4 | 理科 | 20 | 0 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
医学检验技术0F | 4 | 理科 | 18 | 0 | 18 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
护理学0H | 4 | 理科 | 17 | 0 | 17 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
药学0D | 4 | 理科 | 46 | 0 | 46 | 2 | 2 | 2 | 12 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
医学影像技术1B | 4 | 理科 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
公共事业管理0L | 4 | 理科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
4 | 文科 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
法学01 | 4 | 文科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
市场营销0K | 4 | 理科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
文科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
英语03 | 4 | 文科 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统0J | 4 | 理科 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 理科 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
运动康复02 | 4 | 理科 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||
其中(对口中职生) | 小计 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
护理学0R | 4 | 医学类 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||
高职高专 | 小计 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||
护理1C | 3 | 理科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
3 | 文科 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
医学检验技术0N | 3 | 理科 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
医学影像技术0P | 3 | 理科 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
眼视光技术0Q | 3 | 理科 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
说明:1、我校上述各专业招生计划以考生所在省级招生部门正式公布为准,内蒙古地区考生请随时关注http://www.nm.zsks.cn/内蒙古招办公布的2022年全区普通高校招生计划及动态排名信息。 2、学校总计中不包含2022年少数民族预科班100人。 3、内蒙古本科对应专业计划数及对应本专科合计中含101人2021级少数民族预科班转入计划。 4、我校2022年在内蒙古的录取批次有本科提前A批(免费医学定向)、本科提前B(地方专项计划)、本科一批、本科二批、高职高专批;其它省市录取的本科批次为本科批或本科二批(在部分省为本科二批A);详细情况请考生参见所在省招办公布的信息。 5、河南30,广西20,贵州20,新疆10、湖南20等5省100人计划为中西部协作计划 。 信息发布单位:内蒙古科技大学包头医学院招生就业处 信息发布日期:2022年6月 咨询电话:0472-7167734/7161034/7167976 电子信箱:byzhaosheng@yeah.net 学校网站:www.btmc.edu.cn/zsxxw 微信公众号:包医招生就业处(byzsjyc) 学校地址:内蒙古包头市东河区建设路31号 邮政编码:014040 |