包头医学院2023年退役大学生士兵专升本拟录取公示名单
时间: 2023-06-12
来源: 教育部
浏览量: 3339
收藏
包头医学院2023年退役大学生士兵专升本拟录取公示名单 | ||||
序号 | 姓名 | 考生类型 | 录取专业 | 专业代码 |
1 | 谢佳钰 | 区外应往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
2 | 葛一凡 | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
3 | 冀斌 | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
4 | 孟和 | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
5 | 王明飞 | 区内应届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
6 | 宋学佳 | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
7 | 曹博伟 | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
8 | 钟慧文 | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
9 | 刘林峰 | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
10 | 胡志鹏 | 区内应届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
11 | 崔校源 | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
12 | 卜胤策 | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
13 | 马乐 | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
14 | 李炳辰 | 区内应届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
15 | 刘春英 | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
16 | 王涛 | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
17 | 白赫轩 | 区内应届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
18 | 张琦 | 区内应届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
19 | 陈驰 | 区外应往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
20 | 王杰 | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
21 | 张凯博 | 区内应届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
22 | 陈百富 | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
23 | 吴天波 | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
24 | 张耀武 | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
25 | 付强 | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
26 | 李梓豪 | 区内应届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
27 | 郝旭东 | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
28 | 邬千河 | 区内应届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
29 | 白鸣 | 区内应届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
30 | 武少鹏 | 区外应往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
31 | 郐昊然 | 区外应往届退役大学生士兵 | 口腔医学 | 100301K |
32 | 贺鸿洋 | 区外应往届退役大学生士兵 | 口腔医学 | 100301K |
33 | 李春慕 | 区内往届退役大学生士兵 | 临床医学 | 100201K |
34 | 刘恩廷 | 区内往届退役大学生士兵 | 临床医学 | 100201K |
35 | 郝东祺 | 区外应往届退役大学生士兵 | 临床医学 | 100201K |
36 | 王晓东 | 区内往届退役大学生士兵 | 临床医学 | 100201K |
37 | 陈扶应 | 区内往届退役大学生士兵 | 临床医学 | 100201K |
38 | 刘伟 | 区内往届退役大学生士兵 | 临床医学 | 100201K |
39 | 吕超 | 区内往届退役大学生士兵 | 临床医学 | 100201K |
40 | 冯文彬 | 区内往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
41 | 刘瑶 | 区内往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
42 | 肖阿如汗 | 区外应往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
43 | 李月宇 | 区内往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
44 | 杨鹏 | 区外应往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
45 | 魏琦 | 区内应届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
46 | 李名扬 | 区外应往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
47 | 朝鲁蒙 | 区外应往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
48 | 刘乙良 | 区内往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
49 | 屈锦乐 | 区内往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
50 | 张君鹏 | 区内往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
51 | 董久昊 | 区内往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
52 | 潘振宇 | 区内往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
53 | 张昊 | 区外应往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
54 | 殷文韬 | 区外应往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
55 | 臧鸿鹏 | 区内往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
56 | 李欣展 | 区内往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
57 | 刘伯坤 | 区外应往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
58 | 塔林夫 | 区内往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
59 | 张小岚 | 区内往届退役大学生士兵 | 医学检验技术 | 101001 |
60 | 刘浩 | 区内往届退役大学生士兵 | 医学检验技术 | 101001 |
61 | 李府泽 | 区外应往届退役大学生士兵 | 医学影像技术 | 101003 |
62 | 杜国庆 | 区内往届退役大学生士兵 | 医学影像技术 | 101003 |
63 | 侯双志 | 区内应届退役大学生士兵 | 医学影像技术 | 101003 |
64 | 霍巴达拉呼 | 区内往届退役大学生士兵 | 医学影像技术 | 101003 |
65 | 宝音图 | 区内应届退役大学生士兵 | 医学影像技术 | 101003 |
66 | 王红星 | 区内应届退役大学生士兵 | 医学影像技术 | 101003 |
67 | 楠丁 | 区内往届退役大学生士兵 | 医学影像技术 | 101003 |
68 | 张富源 | 区内应届退役大学生士兵 | 医学影像技术 | 101003 |
69 | 杨春 | 区内往届退役大学生士兵 | 医学影像技术 | 101003 |
70 | 张秀林 | 区内应届退役大学生士兵 | 医学影像技术 | 101003 |
71 | 张曜 | 区内应届退役大学生士兵 | 医学影像技术 | 101003 |
72 | 徐正家 | 区外应往届退役大学生士兵 | 医学影像技术 | 101003 |
73 | 崔景琛 | 区内往届退役大学生士兵 | 中医学 | 100501K |
74 | 孙雪峰 | 区外应往届退役大学生士兵 | 中医学 | 100501K |
75 | 霍纪元 | 区内应届退役大学生士兵 | 中医学 | 100501K |
76 | 刘春光 | 区外应往届退役大学生士兵 | 中医学 | 100501K |
77 | 何旭 | 区内应届退役大学生士兵 | 中医学 | 100501K |
78 | 马志会 | 区内应届退役大学生士兵 | 中医学 | 100501K |
公示时间:2023年6月12日-6月15日
招生就业处
2023年6月12日