2011-2014海军工程大学全国招生分数线
时间: 2011-06-16
来源: 教育部
浏览量: 5365
收藏
省 份 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
湖 北 | 571 | 580 | 665 | 600 |
河 北 | 581 | 583 | 634 | 606 |
山 东 | 567 | 597 | 651 | 621 |
湖 南 | 572 | 578 | 630 | 602 |
浙 江 | 550 | 570 | 651 | 595 |
陕 西 | 540 | 544 | 642 | 573 |
江 苏 | 345 | 353 | 390 | 364 |
辽 宁 | 520 | 555 | 624 | 578 |
黑龙江 | 551 | 581 | 661 | 601 |
河 南 | 582 | 584 | 640 | 605 |
安 徽 | 534 | 574 | 599 | 584 |
天 津 | 515 | 530 | 607 | 559 |
吉 林 | 548 | 548 | 614 | 573 |
广 东 | 568 | 571 | 609 | 583 |
云 南 | 465 | 469 | 530 | 499 |
福 建 | 573 | 610 | 652 | 626 |
重 庆 | 533 | 538 | 614 | 564 |
北 京 | 484 | 505 | 569 | 538 |
海 南 | 615 | 616 | 711 | 670 |
贵 州 | 448 | 457 | 523 | 490 |
内蒙古 | 482 | 491 | 549 | 513 |
广 西 | 506 | 508 | 583 | 532 |
四 川 | 519 | 522 | 582 | 546 |
省 份 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
北 京 | 477 | 477 | 591 | 535 |
天 津 | 530 | 537 | 609 | 567 |
河 北 | 564 | 586 | 635 | 603 |
内蒙古 | 469 | 471 | 559 | 495 |
辽 宁 | 517 | 542 | 609 | 572 |
吉 林 | 515 | 515 | 589 | 536 |
黑龙江 | 514 | 524 | 604 | 562 |
江 苏 | 340 | 346 | 387 | 358 |
浙 江 | 593 | 614 | 681 | 641 |
安 徽 | 544 | 577 | 632 | 598 |
福 建 | 546 | 572 | 621 | 596 |
山 东 | 582 | 635 | 668 | 651 |
河 南 | 540 | 551 | 609 | 572 |
湖 北 | 551 | 569 | 616 | 587 |
湖 南 | 520 | 553 | 608 | 577 |
广 东 | 585 | 586 | 669 | 604 |
广 西 | 528 | 533 | 605 | 559 |
海 南 | 614 | 634 | 758 | 669 |
四 川 | 518 | 520 | 597 | 541 |
重 庆 | 522 | 524 | 579 | 553 |
贵 州 | 470 | 510 | 559 | 529 |
云 南 | 465 | 488 | 568 | 519 |
陕 西 | 517 | 555 | 622 | 576 |
江 西 | 547 | 547 | 547 | 547 |
省份 | 最低录取分 | 最高录取分 | 平均分数 |
北 京 | 554 | 644 | 586 |
天 津 | 531 | 599 | 554 |
河 北 | 539 | 619 | 574 |
内蒙古 | 499 | 583 | 521 |
辽 宁 | 565 | 635 | 595 |
吉 林 | 539 | 618 | 563 |
黑龙江 | 538 | 609 | 564 |
江 苏 | 338 | 372 | 353 |
浙 江 | 633 | 678 | 652 |
安 徽 | 519 | 588 | 542 |
福 建 | 551 | 618 | 553 |
山 东 | 593 | 665 | 621 |
河 南 | 522 | 609 | 548 |
湖 北 | 537 | 595 | 561 |
湖 南 | 524 | 601 | 556 |
广 东 | 574 | 622 | 593 |
广 西 | 514 | 577 | 542 |
海 南 | 628 | 733 | 661 |
四 川 | 564 | 627 | 588 |
重 庆 | 522 | 571 | 547 |
贵 州 | 471 | 551 | 510 |
云 南 | 536 | 634 | 563 |
陕 西 | 518 | 586 | 547 |
海军工程大学2014年录取分数线统计表
省 份 | 招生计划 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
北 京 | 7 | 543 | 556 | 563 | 560 |
天 津 | 21 | 516 | 517 | 584 | 551 |
河 北 | 40 | 573 | 573 | 655 | 601 |
辽 宁 | 42 | 526 | 562 | 620 | 587 |
吉 林 | 38 | 555 | 556 | 653 | 587 |
黑龙江 | 25 | 529 | 542 | 614 | 574 |
江 苏 | 39 | 345 | 345 | 378 | 355 |
浙 江 | 51 | 597 | 602 | 681 | 635 |
安 徽 | 24 | 489 | 522 | 563 | 539 |
福 建 | 41 | 506 | 550 | 636 | 574 |
山 东 | 54 | 572 | 610 | 674 | 640 |
河 南 | 48 | 547 | 570 | 635 | 592 |
湖 北 | 69 | 533 | 537 | 615 | 574 |
湖 南 | 49 | 522 | 535 | 624 | 571 |
广 东 | 17 | 560 | 573 | 635 | 597 |
海 南 | 20 | 606 | 659 | 751 | 683 |
四 川 | 36 | 540 | 543 | 609 | 565 |
重 庆 | 24 | 514 | 517 | 553 | 535 |
贵 州 | 18 | 484 | 529 | 610 | 562 |
云 南 | 29 | 525 | 528 | 627 | 564 |
陕 西 | 27 | 503 | 533 | 623 | 566 |