2021年湖南高尔夫旅游职业学院单独招生拟录取名单公示
时间: 2021-04-02
来源: 教育部
浏览量: 3593
收藏
根据省考试院有关文件要求,按照湖南高尔夫旅游职业学院学院2021年单招录取办法,第一批拟录取考生1986人,现公示如下。已被我院单独招生考试录取的考生,不能再参加湖南省当年普通高考(含职高对口升学考试)、不能再被其它高校录取。录取办公室电话0736-2998200
姓名 | 证件号码后四位 | 录取专业 |
杨贝贝 | 6887 | 学前教育(师范方向) |
吴萌 | 212X | 学前教育(师范方向) |
周丹 | 0027 | 学前教育(师范方向) |
覃羽娟 | 2120 | 学前教育(师范方向) |
郑朝伟 | 6003 | 学前教育(师范方向) |
孙叶 | 2285 | 学前教育(师范方向) |
覃亚露 | 6823 | 学前教育(师范方向) |
全思婷 | 9129 | 婴幼儿托育服务与管理 |
杜超蓝 | 6848 | 大数据与会计 |
朱玉娜 | 8044 | 金融服务与管理 |
杜金燕 | 7127 | 金融服务与管理 |
朱超 | 0911 | 工业机器人技术 |
杨伟荣 | 1619 | 高速铁路客运服务 |
卓德元 | 4416 | 金融服务与管理 |
吴泽军 | 0031 | 运动训练(高尔夫竞技方向) |
屈国林 | 823X | 体育教育(师范方向) |
唐纯涛 | 5516 | 体育教育(师范方向) |
周俊 | 7115 | 健身指导与管理 |
熊臣杰 | 2755 | 高尔夫球运动与管理(高尔夫教练员方向) |
庹相兴 | 6733 | 建设工程管理(装饰设计方向) |
谭秋萍 | 8749 | 学前教育(师范方向) |
彭瑶 | 7965 | 学前教育(师范方向) |
黄佳 | 0043 | 学前教育(师范方向) |
杨思慧 | 1022 | 学前教育(师范方向) |
吴镜秀 | 1042 | 学前教育(师范方向) |
邓慧清 | 456X | 学前教育(师范方向) |
余丽芝 | 8406 | 学前教育(师范方向) |
吴帅 | 059X | 学前教育(师范方向) |
龙红芳 | 0069 | 学前教育(师范方向) |
王慧 | 584X | 学前教育(师范方向) |
田依琳 | 3022 | 学前教育(师范方向) |
余露芊 | 6726 | 学前教育(师范方向) |
符林 | 0528 | 学前教育(师范方向) |
何宏芬 | 3082 | 学前教育(师范方向) |
姚琳 | 0025 | 学前教育(师范方向) |
刘青青 | 3329 | 学前教育(师范方向) |
吴心缘 | 0142 | 学前教育(师范方向) |
龙亚丽 | 6923 | 学前教育(师范方向) |
吴丹 | 0185 | 学前教育(师范方向) |
吴杨娟 | 006X | 学前教育(师范方向) |
廖进仙 | 0049 | 学前教育(师范方向) |
杨再梅 | 5520 | 学前教育(师范方向) |
向圆梦 | 5520 | 学前教育(师范方向) |
陈湘荟 | 244X | 学前教育(师范方向) |
杨克瑛 | 908X | 学前教育(师范方向) |
李玉环 | 6665 | 学前教育(师范方向) |
张竹萍 | 0041 | 学前教育(师范方向) |
龙家辉 | 0025 | 学前教育(师范方向) |
张晚君 | 0042 | 电子商务 |
吴芬 | 0063 | 学前教育(师范方向) |
罗娟 | 8588 | 电子商务 |
杨蕊 | 5840 | 学前教育(师范方向) |
向元梦 | 5561 | 学前教育(师范方向) |
罗明卉 | 2643 | 学前教育(师范方向) |
向芳珍 | 9140 | 空中乘务 |
向龙涛 | 0037 | 大数据技术 |
谭梅 | 9102 | 学前教育(师范方向) |
谭月丽 | 6067 | 电子商务 |
向双玲 | 9047 | 学前教育(师范方向) |
麻永峰 | 0078 | 金融服务与管理 |
田彬 | 3017 | 体育教育(师范方向) |
龙草青 | 1556 | 空中乘务 |
满贵凤 | 002X | 学前教育(师范方向) |
龙思思 | 0064 | 学前教育(师范方向) |
石吉利 | 0164 | 学前教育(师范方向) |
麻宋美 | 0069 | 学前教育(师范方向) |
龙圆碧 | 002X | 学前教育(师范方向) |
田彬 | 3623 | 学前教育(师范方向) |
向丽君 | 0626 | 大数据与会计 |
杨蓉 | 3644 | 学前教育(师范方向) |
欧洋涛 | 6699 | 高速铁路客运服务 |
杨春芝 | 1581 | 学前教育(师范方向) |
隆群梅 | 6707 | 学前教育(师范方向) |
隆世杰 | 3729 | 电子商务 |
王蓉 | 2723 | 学前教育(师范方向) |
吴帼爵 | 4565 | 学前教育(师范方向) |
吴建慷 | 6312 | 建设工程管理(现场管理方向) |
彭江 | 0012 | 建设工程管理(现场管理方向) |
滕涛 | 6518 | 机电一体化技术 |
龙爱凤 | 8822 | 学前教育(师范方向) |
秦勋业 | 1547 | 学前教育(师范方向) |
吴勇国 | 7892 | 金融服务与管理 |
唐芳慧 | 6386 | 金融服务与管理 |
滕诗瑶 | 0184 | 学前教育(师范方向) |
田金菊 | 0082 | 学前教育(师范方向) |
张圆 | 0189 | 学前教育(师范方向) |
滕杨敏芝 | 0048 | 高速铁路客运服务 |
龙帆意 | 454X | 学前教育(师范方向) |
吴林琴 | 0106 | 学前教育(师范方向) |
田诗琴 | 0128 | 学前教育(师范方向) |
田思 | 3020 | 学前教育(师范方向) |
龙双珍 | 8862 | 学前教育(师范方向) |
李修伦 | 003X | 金融服务与管理 |
吴涌涛 | 8456 | 体育教育(师范方向) |
李雄 | 4856 | 电子商务 |
龙国福 | 5916 | 大数据与会计 |
杨梦君 | 5814 | 电子商务 |
曾金富 | 5839 | 空中乘务 |
唐彭 | 3619 | 体育教育(师范方向) |
石登科 | 5839 | 空中乘务 |
田波 | 5593 | 体育教育(师范方向) |
石宇 | 0074 | 电子商务 |
麻英岸 | 5891 | 电子商务 |
罗明宇 | 5813 | 建设工程管理(现场管理方向) |
麻生兵 | 0038 | 高速铁路客运服务 |
石丹 | 9107 | 学前教育(师范方向) |
吴丽娇 | 4520 | 学前教育(师范方向) |
石斌杰 | 8612 | 学前教育(师范方向) |
滕明冲 | 8618 | 体育教育(师范方向) |
左丹琴 | 5880 | 学前教育(师范方向) |
石中艳 | 4562 | 学前教育(师范方向) |
龙辉平 | 7725 | 学前教育(师范方向) |
龙文师 | 3025 | 旅游管理 |
龙海 | 363X | 建设工程管理(现场管理方向) |
石林 | 6781 | 酒店管理与数字化运营 |
彭阳 | 4036 | 机电一体化技术 |
段静 | 2129 | 旅游管理 |
石倩 | 912X | 学前教育(师范方向) |
林宇萍 | 7028 | 学前教育(师范方向) |
李靖 | 0049 | 旅游管理 |
周慧婷 | 0525 | 学前教育(师范方向) |
吴嘉诚 | 6511 | 工业机器人技术 |
刘暄 | 890X | 婴幼儿托育服务与管理 |
杜新茹 | 0207 | 学前教育(师范方向) |
唐怀雍 | 103X | 高速铁路客运服务 |
周文涛 | 2918 | 大数据与会计 |
夏明旺 | 9197 | 酒店管理与数字化运营 |
刘晓铜 | 7582 | 应用英语 |
邓博楷 | 3271 | 酒店管理与数字化运营 |
康婕 | 4946 | 高尔夫球运动与管理(高尔夫球艺助理方向) |
崔众雄 | 5510 | 建设工程管理(现场管理方向) |
周博宇 | 0010 | 网络营销与直播电商 |
曾灿 | 9059 | 建设工程管理(现场管理方向) |
张培 | 8517 | 机电一体化技术 |
李婷 | 8526 | 学前教育(师范方向) |
龙贝 | 9010 | 建设工程管理(装饰设计方向) |
李旦 | 5014 | 电子商务 |
田曙光 | 0031 | 工业机器人技术 |
高翔 | 8519 | 建设工程管理(装饰设计方向) |
汤灿 | 8515 | 建设工程管理(装饰设计方向) |
涂长春 | 4618 | 电子商务 |
彭环宇 | 5753 | 建设工程管理(装饰设计方向) |
陈玉书 | 0456 | 艺术设计 |
杨宇豪 | 2612 | 酒店管理与数字化运营 |
李钰航 | 0878 | 酒店管理与数字化运营 |
练智轩 | 1790 | 工业机器人技术 |
刘铁 | 4213 | 酒店管理与数字化运营 |
卿磊 | 0098 | 高速铁路客运服务 |
邓惠 | 0068 | 学前教育(师范方向) |
邓慧 | 0046 | 学前教育(师范方向) |
郑今 | 0041 | 学前教育(师范方向) |
潘媛 | 0065 | 学前教育(师范方向) |
何梦洁 | 3484 | 学前教育(师范方向) |
邓玉婷 | 5167 | 学前教育(师范方向) |
彭佳瑶 | 0189 | 学前教育(师范方向) |
廖利国 | 2078 | 艺术设计 |
谢忠信 | 0915 | 学前教育(师范方向) |
李欢 | 0023 | 应用英语 |
邓佳琪 | 0163 | 学前教育(师范方向) |
赵军爱 | 5849 | 学前教育(师范方向) |
蒋露晴 | 0362 | 学前教育(师范方向) |
奉凌鹏 | 8714 | 金融服务与管理 |
雷扬涛 | 1319 | 电子商务 |
艾美君 | 1043 | 学前教育(师范方向) |
罗月娇 | 0086 | 学前教育(师范方向) |
蒋玲莉 | 7126 | 电子商务 |
冯闻超 | 0135 | 大数据技术 |
蒋雨轩 | 6912 | 高尔夫球运动与管理(高尔夫球艺助理方向) |
伍志刚 | 5736 | 高尔夫球运动与管理(高尔夫球艺助理方向) |
何豪 | 0914 | 体育教育(师范方向) |
何挺乐 | 5135 | 健身指导与管理 |
何轩 | 0759 | 体育教育(师范方向) |
胡争权 | 6375 | 建设工程管理(现场管理方向) |
黄帅 | 5135 | 体育教育(师范方向) |
蒋琳 | 3624 | 体育教育(师范方向) |
蒋欣怡 | 3662 | 体育教育(师范方向) |
蒋云文 | 7552 | 体育教育(师范方向) |
刘江文 | 2515 | 体育教育(师范方向) |
吕志斌 | 0090 | 体育教育(师范方向) |
马盈盈 | 594X | 体育教育(师范方向) |
唐锦斌 | 3639 | 计算机应用技术 |
唐毅 | 0396 | 学前教育(师范方向) |
杨涛 | 0013 | 体育教育(师范方向) |
钟明劭 | 0057 | 体育教育(师范方向) |
龙权鑫 | 3498 | 建设工程管理(现场管理方向) |
杨瑞婷 | 0584 | 酒店管理与数字化运营 |
黄鹏争 | 3053 | 体育教育(师范方向) |
蒋媛 | 6166 | 学前教育(师范方向) |
李飞 | 005X | 酒店管理与数字化运营 |
杨涛 | 2637 | 建设工程管理(现场管理方向) |
向意鑫 | 7104 | 健身指导与管理 |
刘菲虹 | 0580 | 旅游管理 |
杨玲 | 0027 | 学前教育(师范方向) |
刘文慧 | 6947 | 学前教育(师范方向) |
易潆铮 | 3447 | 学前教育(师范方向) |
胡倩 | 0564 | 学前教育(师范方向) |
刘南 | 0084 | 学前教育(师范方向) |
周美 | 6141 | 学前教育(师范方向) |
蔡英豪 | 3679 | 体育教育(师范方向) |
黄伟军 | 3998 | 健身指导与管理 |
胡斌 | 3430 | 机电一体化技术 |
李飞龙 | 5113 | 高速铁路客运服务 |
蒋良 | 003X | 空中乘务 |
桂嘉欣 | 6310 | 高尔夫球运动与管理(高尔夫教练员方向) |
唐志豪 | 0014 | 电子商务 |
谢俊纹 | 0079 | 建设工程管理(现场管理方向) |
陈涛 | 0053 | 艺术设计 |
陈坤 | 0032 | 高尔夫球运动与管理(高尔夫教练员方向) |
蒋文静 | 0124 | 艺术设计 |
曾鹏程 | 0058 | 体育教育(师范方向) |
唐新文 | 7157 | 高尔夫球运动与管理(高尔夫教练员方向) |
陈坤 | 2714 | 计算机应用技术 |
唐健昆 | 0512 | 机电一体化技术 |
魏亚军 | 0079 | 机电一体化技术 |
周智勇 | 4518 | 机电一体化技术 |
蒋鸿胜 | 0013 | 工业机器人技术 |
向乐善 | 0639 | 健身指导与管理 |
杨青 | 3853 | 机电一体化技术 |
胡发 | 0118 | 健身指导与管理 |
张丹枫 | 0098 | 健身指导与管理 |
叶傅文 | 0130 | 酒店管理与数字化运营 |
唐正耀 | 0015 | 健身指导与管理 |
刘洋 | 0018 | 高速铁路客运服务 |
唐英斌 | 3811 | 计算机应用技术 |
宋杰 | 3519 | 高尔夫球运动与管理(高尔夫教练员方向) |
唐靖宣 | 3895 | 计算机应用技术 |
蒋楠 | 6277 | 高尔夫球运动与管理(高尔夫教练员方向) |
蒋伟豪 | 0114 | 高尔夫球运动与管理(高尔夫教练员方向) |
张璇 | 274X | 健身指导与管理 |
蒋晴 | 3827 | 旅游管理 |
翟成东 | 8179 | 建设工程管理(现场管理方向) |
邓淑婷 | 7224 | 健身指导与管理 |
周帅 | 0112 | 机电一体化技术 |
吴长福 | 8116 | 酒店管理与数字化运营 |
陈振豪 | 5951 | 工业机器人技术 |
刘昌江 | 2930 | 机电一体化技术 |
李文杰 | 8275 | 健身指导与管理 |
王培 | 5979 | 艺术设计 |
凡宁 | 6035 | 高尔夫球运动与管理(高尔夫球艺助理方向) |
翟胜华 | 823X | 健身指导与管理 |
张保林 | 0035 | 机电一体化技术 |
宋志军 | 6232 | 机电一体化技术 |
段绍政 | 3539 | 网络营销与直播电商 |
吴旭鹏 | 0512 | 计算机应用技术 |
黄祺 | 1733 | 高速铁路客运服务 |
李佳婷 | 6721 | 旅游管理 |
刘丽萍 | 0128 | 学前教育(师范方向) |
王宁 | 5182 | 旅游管理 |
荣旭阳 | 3675 | 机电一体化技术 |
陈佳 | 0081 | 旅游管理 |
唐琪 | 0123 | 学前教育(师范方向) |
杨卉 | 0040 | 电子商务 |
唐玲 | 2706 | 电子商务 |
蒋鹏辉 | 0332 | 电子商务 |
刘美华 | 6927 | 学前教育(师范方向) |
唐杨帆 | 005X | 电子商务 |
唐群山 | 3618 | 社会体育(营地教育方向) |
胡峰 | 0119 | 机电一体化技术 |
张佳丽 | 7283 | 学前教育(师范方向) |
文声辉 | 7159 | 机电一体化技术 |
蒋志鸿 | 2918 | 高速铁路客运服务 |
陈杰 | 6236 | 机电一体化技术 |
文磊 | 1712 | 酒店管理与数字化运营 |
周杰 | 5294 | 建设工程管理(现场管理方向) |
蒋闻闻 | 0156 | 机电一体化技术 |
孙小岚 | 5823 | 高速铁路客运服务 |
李晓鹏 | 7279 | 高速铁路客运服务 |
李丽群 | 5145 | 高速铁路客运服务 |
杨琴 | 6228 | 学前教育(师范方向) |
肖格 | 5761 | 学前教育(师范方向) |
郭艳萍 | 5943 | 建设工程管理(装饰设计方向) |
吴俊生 | 0611 | 高尔夫球运动与管理(高尔夫教练员方向) |
顾佳兵 | 3737 | 运动训练(高尔夫竞技方向) |
何勇 | 8138 | 大数据技术 |
李鹏俊 | 0474 | 体育教育(师范方向) |
彭菲 | 0223 | 电子商务 |
周妍 | 6782 | 旅游管理 |
李欣悦 | 0062 | 应用英语 |
李日霞 | 924X | 旅游管理 |
欧阳雄 | 0078 | 计算机应用技术 |
唐希广 | 0255 | 电子商务 |
李升林 | 8597 | 体育教育(师范方向) |
李雨盛 | 1355 | 体育教育(师范方向) |
李杨平 | 0570 | 工业机器人技术 |
欧阳成伟 | 0396 | 电子商务 |
唐敏然 | 0014 | 应用英语 |
冯森 | 0576 | 大数据与会计 |
何航 | 1154 | 工业机器人技术 |
乐江涛 | 0330 | 建设工程管理(装饰设计方向) |
李艳芳 | 004X | 学前教育(师范方向) |
雷阵雨 | 4694 | 工业机器人技术 |
陈顺理 | 0017 | 工业机器人技术 |
黎敏 | 0845 | 学前教育(师范方向) |
王夏云 | 2682 | 现代通信技术 |
李江 | 0036 | 健身指导与管理 |
黄俊杰 | 0136 | 工业机器人技术 |
蒋先涛 | 4374 | 电子商务 |
欧阳宇轩 | 3314 | 健身指导与管理 |
刘文轩 | 0204 | 跨境电子商务 |
邝卓彬 | 7076 | 计算机应用技术 |
唐有娣 | 6249 | 学前教育(师范方向) |
姜路华 | 8496 | 体育教育(师范方向) |
唐政 | 0179 | 体育教育(师范方向) |
盘开兵 | 725X | 体育教育(师范方向) |
乐家豪 | 0357 | 体育教育(师范方向) |
谢秋玲 | 0204 | 电子商务 |
杨娜 | 0180 | 旅游管理 |
程兰萍 | 0061 | 学前教育(师范方向) |
邓英 | 0027 | 学前教育(师范方向) |
房志艳 | 0083 | 学前教育(师范方向) |
周婷 | 324X | 学前教育(师范方向) |
邓海琴 | 0169 | 学前教育(师范方向) |
唐裕棋 | 0195 | 工业机器人技术 |
曾俊杰 | 5072 | 建设工程管理(装饰设计方向) |
乐兰 | 3443 | 旅游管理 |
欧芳 | 034X | 学前教育(师范方向) |
李耀普 | 0092 | 体育教育(师范方向) |
叶志伟 | 0073 | 体育教育(师范方向) |
赵文杰 | 0194 | 建设工程管理(装饰设计方向) |
杨国辉 | 0053 | 电子商务 |
唐水平 | 0164 | 学前教育(师范方向) |
赵廷廷 | 6286 | 学前教育(师范方向) |
盘水妹 | 0086 | 学前教育(师范方向) |
杨丹 | 0703 | 学前教育(师范方向) |
王婷 | 018X | 学前教育(师范方向) |
柴市丽 | 0164 | 学前教育(师范方向) |
吕少静 | 1449 | 学前教育(师范方向) |
奉敏 | 0064 | 大数据与财务管理 |
王鑫 | 0127 | 学前教育(师范方向) |
盘春艳 | 5686 | 学前教育(师范方向) |
刘先超 | 0232 | 电子商务 |
彭小芳 | 0042 | 学前教育(师范方向) |
周昭宝 | 0415 | 电子商务 |
石东林 | 9011 | 机电一体化技术 |
彭亮 | 2615 | 大数据与财务管理 |
奉子政 | 0476 | 空中乘务 |
龚志斌 | 2852 | 电子商务 |
骆骏艺 | 0357 | 空中乘务 |
杨洁云 | 0048 | 空中乘务 |
周成三 | 0270 | 机电一体化技术 |
胡美娟 | 0168 | 空中乘务 |
欧阳哲 | 0013 | 旅游管理 |
邹卓璇 | 0412 | 酒店管理与数字化运营 |
伍勇军 | 0155 | 体育教育(师范方向) |
李秀辉 | 7015 | 网络营销与直播电商 |
龚权贵 | 9336 | 网络营销与直播电商 |
李海 | 0230 | 金融服务与管理 |
胡政东 | 041X | 旅游管理 |
彭浩 | 3359 | 体育教育(师范方向) |
杨康 | 0030 | 空中乘务 |
邝和勇 | 0119 | 旅游管理 |
王石旺 | 3434 | 旅游管理 |
李发意 | 7060 | 学前教育(师范方向) |
何冰 | 2527 | 学前教育(师范方向) |
欧昌辉 | 5318 | 体育教育(师范方向) |
唐海涛 | 5738 | 大数据技术 |
卢倩 | 2029 | 学前教育(师范方向) |
蒋兰兰 | 0940 | 学前教育(师范方向) |
周江龙 | 2018 | 机电一体化技术 |
朱鸿飞 | 5313 | 酒店管理与数字化运营 |
盘文 | 2016 | 体育教育(师范方向) |
毛少春 | 5737 | 酒店管理与数字化运营 |
义晓辉 | 5313 | 体育教育(师范方向) |
何熙颖 | 002X | 学前教育(师范方向) |
蒋家成 | 2036 | 机电一体化技术 |
欧阳东梅 | 0022 | 学前教育(师范方向) |
杨娅薇 | 5341 | 学前教育(师范方向) |
欧琪 | 5315 | 大数据技术 |
欧顺青 | 5314 | 大数据技术 |
封荣昌 | 683X | 工业机器人技术 |
罗京 | 0057 | 高尔夫球运动与管理(高尔夫球艺助理方向) |
乐贵东 | 737X | 高尔夫球运动与管理(高尔夫球艺助理方向) |
廖小建 | 1556 | 健身指导与管理 |
蒋龙丽 | 004X | 学前教育(师范方向) |
钟颖萍 | 0023 | 学前教育(师范方向) |
胡文辉 | 5510 | 大数据技术 |
宋义轩 | 0018 | 大数据技术 |
谢俊敏 | 0042 | 体育教育(师范方向) |
蒋智华 | 0473 | 大数据技术 |
杨志 | 4231 | 大数据技术 |
郑宇霖 | 0236 | 大数据技术 |
唐凯 | 171X | 机电一体化技术 |
邓文峰 | 8934 | 机电一体化技术 |
李藤 | 005X | 计算机应用技术 |
陈中意 | 3429 | 建设工程管理(装饰设计方向) |
唐志成 | 7448 | 建设工程管理(装饰设计方向) |
邓薇 | 3527 | 学前教育(师范方向) |
蒋昇烨 | 002X | 艺术设计 |
成颗星 | 0168 | 建设工程管理(装饰设计方向) |
唐丽萍 | 0044 | 学前教育(师范方向) |
陈乐 | 1827 | 高速铁路客运服务 |
詹兰香 | 1445 | 学前教育(师范方向) |
王诚龙 | 0032 | 高速铁路客运服务 |
何中立 | 8773 | 酒店管理与数字化运营 |
邓江昊 | 8712 | 金融服务与管理 |
柏斌华 | 8057 | 网络营销与直播电商 |
王江 | 8793 | 运动训练(高尔夫竞技方向) |
李轩 | 8032 | 酒店管理与数字化运营 |
杨欢 | 003X | 酒店管理与数字化运营 |
唐彬鑫 | 0715 | 工业机器人技术 |
张承伟 | 3911 | 电子商务 |
李刚杰 | 013X | 高速铁路客运服务 |
文聪聪 | 8974 | 高速铁路客运服务 |
杨馨婷 | 0107 | 学前教育(师范方向) |
邓瑾鹏 | 8779 | 电子商务 |
胡琼 | 1024 | 应用英语 |
黄刚 | 003X | 计算机应用技术 |
李俊杰 | 7459 | 建设工程管理(现场管理方向) |
邓星 | 8717 | 电子商务 |
黄涛 | 3010 | 电子商务 |
邓宏广 | 8492 | 电子商务 |
刘惠阳 | 8738 | 体育教育(师范方向) |
奉奇峰 | 871X | 建设工程管理(现场管理方向) |
邓雄康 | 8753 | 建设工程管理(装饰设计方向) |
伍顺峰 | 7310 | 机电一体化技术 |
游佳莹 | 6081 | 高速铁路客运服务 |
张强 | 441X | 机电一体化技术 |
刘朝政 | 7212 | 金融服务与管理 |
黄旭涵 | 0099 | 旅游管理 |
黄文超 | 0613 | 旅游管理 |
任宗 | 0439 | 旅游管理 |
邓嘉辉 | 6838 | 旅游管理 |
冯涛 | 6835 | 旅游管理 |
周志伟 | 9050 | 旅游管理 |
漆尧 | 0434 | 旅游管理 |
邓峥 | 7796 | 旅游管理 |
陈棋 | 2318 | 旅游管理 |
李雨桐 | 671X | 旅游管理 |
柏雨婷 | 0101 | 金融服务与管理 |
柏湘平 | 0200 | 大数据与会计 |
肖微 | 0283 | 学前教育(师范方向) |
林霞 | 0084 | 学前教育(师范方向) |
于美美 | 0760 | 婴幼儿托育服务与管理 |
于凤凤 | 0744 | 酒店管理与数字化运营 |
张勋 | 5751 | 建设工程管理(现场管理方向) |
许尚明 | 0015 | 建设工程管理(现场管理方向) |
汪可欣 | 0120 | 学前教育(师范方向) |
高豪琴 | 5050 | 现代通信技术 |
陈广城 | 0935 | 网络营销与直播电商 |
冯加豪 | 0173 | 电子商务 |
江涛 | 3934 | 空中乘务 |
郑奕璇 | 0022 | 学前教育(师范方向) |
赵文智 | 0052 | 机电一体化技术 |
谭明远 | 0075 | 高尔夫球运动与管理(高尔夫教练员方向) |
钟嵘 | 1919 | 机电一体化技术 |
龙冶钧 | 7116 | 机电一体化技术 |
陈振强 | 0179 | 机电一体化技术 |
谭怡星 | 0054 | 机电一体化技术 |
陈德隆 | 0055 | 机电一体化技术 |
李俊南 | 2616 | 机电一体化技术 |
李羽宽 | 0336 | 旅游管理 |
柳漳河 | 9234 | 旅游管理 |
刘松龄 | 9096 | 旅游管理 |
黄飞扬 | 5375 | 电子商务 |
周谢圆 | 3526 | 学前教育(师范方向) |
李璐璐 | 0248 | 学前教育(师范方向) |
文雨 | 0049 | 空中乘务 |
谭亲望 | 0018 | 建设工程管理(现场管理方向) |
廖僖 | 0010 | 体育教育(师范方向) |
李钛飞 | 0070 | 电子商务 |
龙德奇 | 0274 | 建设工程管理(装饰设计方向) |
梁孟豪 | 0035 | 建设工程管理(装饰设计方向) |
黄碰 | 0058 | 健身指导与管理 |
曾亮 | 1616 | 跨境电子商务 |
朱雅婷 | 1521 | 学前教育(师范方向) |
邹霞辉 | 0280 | 酒店管理与数字化运营 |
陈南徽 | 1568 | 学前教育(师范方向) |
伍广湘 | 3432 | 大数据与财务管理 |
谭通 | 0137 | 机电一体化技术 |
王文超 | 0617 | 体育教育(师范方向) |
刘欣 | 3218 | 健身指导与管理 |
梁旋 | 0213 | 机电一体化技术 |
唐智杰 | 181X | 计算机应用技术 |
易海青 | 6873 | 体育教育(师范方向) |
吴浩男 | 6013 | 体育教育(师范方向) |
代支桓 | 0316 | 机电一体化技术 |
张召权 | 4813 | 艺术设计 |
杨福建 | 0037 | 机电一体化技术 |
肖松 | 0030 | 建设工程管理(装饰设计方向) |
刘豪 | 0254 | 建设工程管理(装饰设计方向) |
徐智 | 4557 | 金融服务与管理 |
符诗炜 | 0896 | 建设工程管理(装饰设计方向) |
刘惊涛 | 3636 | 建设工程管理(装饰设计方向) |
张飞杨 | 2934 | 金融服务与管理 |
金承和 | 453X | 建设工程管理(装饰设计方向) |
刘梦玲 | 3427 | 学前教育(师范方向) |
米求霞 | 3226 | 学前教育(师范方向) |
向照菲 | 6529 | 婴幼儿托育服务与管理 |
李晶 | 0347 | 应用英语 |
肖飞燕 | 8040 | 学前教育(师范方向) |
武利芳 | 8184 | 应用英语 |
舒佳乐 | 8002 | 学前教育(师范方向) |
荆继彬 | 543X | 体育教育(师范方向) |
罗旭 | 1450 | 体育教育(师范方向) |
奉菲霞 | 4701 | 学前教育(师范方向) |
刘柏林 | 8504 | 高尔夫球运动与管理(高尔夫球艺助理方向) |
段媛媛 | 9002 | 学前教育(师范方向) |
刘彦园 | 8886 | 学前教育(师范方向) |
奉先鹏 | 4696 | 体育教育(师范方向) |
舒俍臻 | 805X | 酒店管理与数字化运营 |
罗金宝 | 1279 | 酒店管理与数字化运营 |
徐庆宏 | 4399 | 运动训练(高尔夫竞技方向) |
夏彦喆 | 0036 | 高速铁路客运服务 |
伍囿霖 | 8853 | 酒店管理与数字化运营 |
罗小洁 | 3629 | 大数据与财务管理 |
刘志扬 | 3730 | 旅游管理 |
王丽芬 | 5246 | 计算机应用技术 |
严小腊 | 0023 | 学前教育(师范方向) |
张雨洁 | 3621 | 学前教育(师范方向) |
刘梓洋 | 0052 | 体育教育(师范方向) |
罗凡 | 145X | 健身指导与管理 |
肖圆 | 8197 | 体育教育(师范方向) |
颜学超 | 5436 | 电子商务 |
翟礼涛 | 8877 | 电子商务 |
彭扬 | 3818 | 旅游管理 |
邓宇涵 | 7974 | 建设工程管理(现场管理方向) |
何涛 | 8034 | 健身指导与管理 |
荆熙 | 8533 | 健身指导与管理 |
刘纪辉 | 5417 | 健身指导与管理 |
贺涛 | 8197 | 学前教育(师范方向) |
宋定满 | 0117 | 体育教育(师范方向) |
邹俊杰 | 7876 | 社会体育(营地教育方向) |
李玉成 | 1391 | 健身指导与管理 |
陈永超 | 7717 | 健身指导与管理 |
何先富 | 5416 | 健身指导与管理 |
舒志雄 | 8911 | 机电一体化技术 |
郑棋平 | 3076 | 旅游管理 |
龚菁婷 | 006X | 学前教育(师范方向) |
滕阳阳 | 3572 | 社会体育(营地教育方向) |
肖杰 | 1278 | 社会体育(营地教育方向) |
龚鑫怡 | 4881 | 体育教育(师范方向) |
段亚萍 | 2207 | 学前教育(师范方向) |
周香伶 | 0043 | 学前教育(师范方向) |
曾小燕 | 4443 | 学前教育(师范方向) |
段湘蓉 | 0249 | 学前教育(师范方向) |
董玉燕 | 1062 | 学前教育(师范方向) |
张玉 | 1766 | 学前教育(师范方向) |
刘泽宇 | 2746 | 学前教育(师范方向) |
张翔 | 695X | 学前教育(师范方向) |
欧怡红 | 012X | 学前教育(师范方向) |
黄建忠 | 241X | 体育教育(师范方向) |
陈巾民 | 0517 | 体育教育(师范方向) |
张思锦 | 5015 | 大数据与财务管理 |
曾翔宇 | 4434 | 计算机应用技术 |
滕阳 | 2413 | 大数据与财务管理 |
张韬 | 4970 | 金融服务与管理 |
黄轶晨 | 6466 | 健身指导与管理 |
蒋振未 | 1613 | 体育教育(师范方向) |
芮杨林 | 541X | 体育教育(师范方向) |
姚君霖 | 0115 | 高尔夫球运动与管理(高尔夫教练员方向) |
向祖涛 | 1672 | 体育教育(师范方向) |
邱钦明 | 6610 | 电子商务 |
李京阳 | 4633 | 电子商务 |
滕一全 | 0016 | 计算机应用技术 |
彭禹桥 | 043X | 体育教育(师范方向) |
张敬 | 3852 | 社会体育(营地教育方向) |
刘霖 | 4690 | 体育教育(师范方向) |
李佳城 | 1614 | 社会体育(营地教育方向) |
潘思宇 | 1633 | 体育教育(师范方向) |
彭易 | 1458 | 体育教育(师范方向) |
龙孝银 | 5497 | 体育教育(师范方向) |
江贤旭 | 5418 | 体育教育(师范方向) |
付颖 | 0647 | 学前教育(师范方向) |
杨茜钦 | 0225 | 学前教育(师范方向) |
龙涛 | 2012 | 体育教育(师范方向) |
涂彩云 | 2221 | 体育教育(师范方向) |
田利群 | 4829 | 学前教育(师范方向) |
张又仁 | 2632 | 体育教育(师范方向) |
谭家涛 | 4258 | 体育教育(师范方向) |
肖州廷 | 3610 | 体育教育(师范方向) |
