山西师范大学2020年本科招生来源计划
时间: 2020-07-23
来源: 教育部
浏览量: 6204
收藏
科类 | 专业 | 招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | ||
小计 | 3 | 24 | 42 | 2774 | 25 | 30 | 30 | 20 | 40 | 20 | 40 | 30 | 40 | 55 | 30 | 30 | 21 | 12 | 39 | 17 | 20 | 32 | 24 | 13 | 62 | 15 | 21 | |
文理综合 | 编辑出版学 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 旅游管理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 教育技术学 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 学前教育 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 心理学 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 思想政治教育 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 法学 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 社会学 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 食品科学与工程 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 食品质量与安全 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 计算机科学与技术 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 生态学 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 环境生态工程 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 园艺 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 人文地理与城乡规划 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 地理信息科学 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 体育教育 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 社会体育指导与管理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 汉语言文学 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 编辑出版学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
文史 | 历史学 | 2 | 79 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
文史 | 旅游管理 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
文史 | 英语 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 日语 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
文史 | 教育学 | 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
文史 | 学前教育 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
文史 | 小学教育 | 2 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
文史 | 心理学 | 22 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 经济学 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 财务管理 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 思想政治教育 | 3 | 112 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
文史 | 法学 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
文史 | 社会学 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
文史 | 地理科学 | 34 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 自然地理与资源环境 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 人文地理与城乡规划 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 旅游管理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 英语 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 日语 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 教育技术学 | 2 | 29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
理工 | 学前教育 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 小学教育 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 心理学 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 经济学 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 财务管理 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 法学 | 2 | 18 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 社会学 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 食品科学与工程 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
理工 | 食品质量与安全 | 54 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
理工 | 数学与应用数学 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 信息与计算科学 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 物理学 | 2 | 129 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
理工 | 人工智能 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 化学 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 材料化学 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 生物科学类 | 3 | 165 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
理工 | 生态学 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
理工 | 环境生态工程 | 3 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
理工 | 园艺 | 2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
理工 | 地理科学 | 42 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
理工 | 自然地理与资源环境 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
理工 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 14 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 地理信息科学 | 2 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
体育(文) | 体育教育 | 2 | 43 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
体育(文) | 社会体育指导与管理 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
体育(理) | 体育教育 | 25 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
体育(理) | 社会体育指导与管理 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
艺术(文) | 广播电视编导 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 环境设计 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 工艺美术 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 音乐学 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 表演 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 戏剧影视文学 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 书法学 | 25 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 航空服务艺术与管理 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
体育(不分文理) | 体育教育 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
综合改革 | 编辑出版学 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
综合改革 | 历史学 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 日语 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
综合改革 | 教育学 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 教育技术学 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 学前教育 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 心理学 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 思想政治教育 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 社会学 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 食品科学与工程 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
综合改革 | 食品质量与安全 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
综合改革 | 物理学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 生物科学类 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
综合改革 | 环境生态工程 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 园艺 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 地理科学 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 自然地理与资源环境 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 人文地理与城乡规划 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
注:此表计划不包括运动训练、武术与民族传统体育、高水平运动队、公费师范生、地方专项等,各专业计划以各省级招生管理机构公布为准。 |