全国服务热线 4001-090-792
小程序
登录/注册
请选择高考地区
福建
院校对比

中北大学

收藏

普通本科丨理工类丨公办

官方电话: 0351-3922280,0351-3924418

官方网址:http://www.nuc.edu.cn/ http://zbzs.nuc.edu.cn

中北大学2014年录取分数线

时间: 2014-06-09 来源: 教育部 浏览量: 6233 收藏
省份 批次 科类 计划数 控制线 录取线 最高分 平均分 备注
北京 本科提前批 美术类(不分文理) 2 文329/105 理 321/105 615 684 646.8 文化成绩投档线337
本科二批 10 507 507 539 518
本科二批 46 495 495 561 511
天津 艺术类本科院校批次 美术类(文) 1 300/180 539.3 539.3 539.3 文化成绩投档线332
艺术类本科院校批次 美术类(理) 1 285/180 607 607 607 文化成绩投档线342
本科一批B阶段 4 523 523 523 523
本科一批B阶段 41 516 516 534 526
本科二批A阶段 12 462 482 497 486.8
本科二批A阶段 91 439 463 511 474.6
河北 本科提前批A 声乐(不分文理) 10 326/125 167 172 169 专业成绩投档线167
本科提前批A 器乐(不分文理) 8 326/125 160 175 165 专业成绩投档线160
本科提前批A 社会体育(文) 4 325/285 496 506 502 专业成绩投档线285
本科提前批A 社会体育(理) 2 285/285 425 449 437 专业成绩投档线285
本科提前批A 美术类(不分文理) 9 326/209 708 763 723.8 专业成绩投档线209
本科一批 20 563 570 581 572.5
本科一批 222 573 590 615 595.6
山西 本科提前批 社会体育(文) 8 421/70 432 467 447 专业成绩投档线85.1
本科提前批 社会体育(理) 4 427/70 431 491 450.75 专业成绩投档线79.1
第一批本科A类 25 526 532 547 536.53
第一批本科A类 1152 534 542 575 548.84
第一批本科B类 75 526 526 533 527.5
第一批本科B类 1187 534 529 567 536.9
专项计划本科一批 6 526 525 535 531
专项计划本科一批 44 534 520 559 532
本二批A 118 478 511 528 514.4
本二批A 277 462 507 533 514
本二批A 理(朔州校区) 200 462 493 524 503.15
本二批A 美术类(不分文理) 29 文311/200理300/200 551.6 629.7 586.4 专业成绩投档线230.3
本二批A 音乐类(不分文理) 24 文311/68理300/68 77.94 84.4 80.8 专业成绩投档线77.94
本二批B 软件工程 880 462 451 514 461
本二批B 国际本科学术互认课程项目 70 462 459 514 472.6
本二批B 文(朔州校区) 60 478 489 511 493.9
本二批B 理(朔州校区) 740 462 466 519 475.29
内蒙古 本科提前批A 美术类(不分文理) 13 260/180 532 614 587.6 文化成绩投档线266
本科提前批A 音乐类(不分文理) 12 252/136 187 213 200.1 文化成绩投档线254
本科提前批B 社会体育(不分文理) 4 217/75 255 361 329.5 文化成绩投档线255
本科一批 16 525 532 563 544.9
本科一批 165 501 518 578 533.1
辽宁 普通类一批本科B段 10 552 559.11 567.12 561.61
普通类一批本科B段 124 526 541.1 579.11 549.74
体育类二批本科 社会体育(文) 4 200/45 380 419 402.5 体育综合分投档线120.7
体育类二批本科 社会体育(理) 2 200/45 305 338 321.5 体育综合分投档线122.4
吉林 第一批(A段) 15 560 565 583 569
第一批(A段) 145 555 556 592 564
黑龙江 体育类本科批 社会体育(文) 5 272/74 435 440 437.8 专业成绩投档线79.36
体育类本科批 社会体育(理) 1 248/74 392 392 392 专业成绩投档线93.9
一批本科(A) 93 529 545 579.11 553.967
艺术类本科一批 美术类(不分文理) 7 文277/180理262/180 553 653 600.57 文化成绩投档线290
艺术类本科一批 音乐类(不分文理) 14 文277/合格理262/合格 80.1 85.1 82 文化成绩投档线274
上海 秋季高考.普通本科批 8 390 403 412 408
秋季高考.普通本科批 22 351 351 401 365
江苏 体育类提前录取公办本科 社会体育(文) 6 219/107 219 266 243.83 体育综合分投档线345
本科一批 54 345 345 355 340.74
浙江 艺术第二批 音乐类(文) 5 379/50 59 64 61.4 音乐本科综合分投档线443.99
艺术第二批 音乐类(理) 2 340/50 65 65 65 音乐本科综合分投档线424.99
文理科第一批 26 597 603.48 612.814 606.6415
文理科第二批 12 485 550.73 557.89 553.41
文理科第二批 35 420 519.64 548.83 526.62
安徽 二批艺术类统考(本) 美术类(不分文理) 1 文312/170 理271/170 661 661 661 美术综合分投档线723
文理科本科一批 18 541 548 554 549.8
文理科本科一批 166 489 500 550 515
福建 本一批 8 561 570.99 577.99 573.24
本一批 82 506 527.97 565.98 540.3
江西 提前本科(一) 音乐类 2 200/100 131.41 156.68 142.55 文化成绩投档线306
第一批本科 8 524 524 529 526.8
第一批本科 80 526 526 562 534
山东 本科一批 19 579 589.11 599.12 591.54
本科一批 196 572 604.12 627.13 609.49
本科一批 音乐类(不分文理) 14 文320/合格 理310/合格 75.7 91.2 88 文化成绩投档线320
本科一批 美术类(文) 13 320/185 657.34 744.33 684.87 文化成绩投档线328
本科一批 美术类(理) 4 310/185 660 705.66 682.92 文化成绩投档线316
本科一批 社会体育(不分文理) 4 385/62 387 480 428 文化成绩投档线387
河南 提前批体育本科 社会体育(文) 3 340/75 443 483 460 文化成绩投档线438
提前批艺术本科A段 音乐器乐(文) 2 314/95 139 141 140 专业成绩投档线139
提前批艺术本科A段 音乐声乐(文) 3 314/95 126 151 139 专业成绩投档线126
提前批艺术本科A段 音乐器乐(理) 2 314/95 144 145 144.5 专业成绩投档线144
提前批艺术本科A段 音乐声乐(理) 2 314/95 150 150 150 专业成绩投档线150
提前批艺术本科A段 美术类(文) 3 324/205 602 696 649 综合(文化+专业)投档线591
提前批艺术本科A段 美术类(理) 2 324/205 594 663 628.5 综合(文化+专业)投档线594
本科一批 8 536 538.12 542.12 539.9
本科一批 125 547 570.11 601.11 575.78
湖北 提前批本科 社会体育(不分文理) 3 335/350 390 495 451.7 综合分投档线538
艺术本科(二) 美术类(不分文理) 4 313/187 570 594 581 综合分投档线551.6
艺术本科(二) 音乐类(不分文理) 6 313/合格 76.3 86.6 80.22 文化成绩投档线314
第一批本科 14 535 536 562 536
第一批本科 218 533 533 582 540.4
湖南 艺术类本科 音乐类(不分文理) 12 文325/合格 理287/合格 78 85 80.83 文化成绩投档线325
本科一批 16 562 572 580 574.65
本科一批 122 522 536 567 542.8
广东 第二批本科A 8 534 543 560.998 552.09
第二批本科A 72 504 518 560.957 528.58
广西 本科第一批 6 550 550 566 558.8
本科第一批 64 520 521 560 537.2
海南 本科第一批 8 666 677 687 681
本科第一批 122 606 614 666 623
重庆 艺术_本科(美术) 美术类(不分文理) 1 365/209 610 610 610 专业成绩投档线210
第一批本科 10 555 557 572 561
第一批本科 90 514 515 553 526
四川 艺体本科批 美术类(不分文理) 2 380/210 658 666 662 综合(文化+专业)投档线651
本科第一批 20 551 554 563 556.45
本科第一批 208 540 541 569 547.96
贵州 本科第一批 10 569 571 585 576
本科第一批 70 484 495 530 508
云南 一本 10 565 569 582 573.3
一本 140 525 525 577 540.27
西藏 本科第一批 6 500汉族/340少数民族 344 513 376
本科第一批 4 460汉族/280少数民族 292 298 294
陕西 提前批本科 美术类(文) 3 320/198 662 672 667.5 综合(文化+专业)投档线662
提前批本科 美术类(理) 3 294/198 631 718 667 综合(文化+专业)投档线631
一批本科 18 548 548 567 554.2
一批本科 221 503 513 562 521.6
甘肃 本科一批 6 543 550 563 555
本科一批 44 516 519 546 530
青海 第一批本科 6 473 474 509 487
第一批本科 34 406 407 547 436
宁夏 一批本科 6 517 523 536 532
一批本科 34 473 483 520 492
新疆 本科零批次 美术类(不分文理) 2 158/180 470 488 479 艺体文化成绩投档线162
本科一批次 5 516 535 550 545.911
本科一批次 10 475 497 512 505.796
贫困专项及对口援疆计划本科批次 6 516 516 535 517.05
贫困专项及对口援疆计划本科批次 7 475 475 503 481.21
备注:1、社会体育指导与管理专业按文化成绩择优录取。2、美术类专业按文化成绩和专业成绩之和择优录取。3、音乐类专业按照专业成绩择优录取。