忻州师范学院2017级新生开学时间及分班情况
时间: 2017-09-03
来源: 教育部
浏览量: 6122
收藏
我院2017级各类新生开学时间为:
专升本:9月9日
普通本科、对口升学(本科):9月16日
普通专科、对口升学(专科):9月23日
具体各系分班情况 如下:
系 | 专业名称 | 班级 | 本科 | 专科 | 专升本 | 总计 |
地理系 | 地理科学 | 1704310034 | 55 | 55 | ||
地理科学 | 1704310044 | 55 | 55 | |||
人文地理与城乡规划 | 1704211014 | 52 | 52 | |||
人文地理与城乡规划 | 1704211024 | 52 | 52 | |||
小计 | 214 | 214 | ||||
电子系 | 电子信息科学与技术 | 1707211014 | 52 | 52 | ||
电子信息科学与技术 | 1707211024 | 52 | 52 | |||
通信工程 | 1707411034 | 50 | 50 | |||
通信工程 | 1707411044 | 50 | 50 | |||
小计 | 204 | 204 | ||||
法律系 | 法学 | 1712211014 | 53 | 53 | ||
法学 | 1712211024 | 52 | 52 | |||
法学 | 1712213032 | 59 | 59 | |||
小计 | 105 | 59 | 164 | |||
化学系 | 化学 | 1706110014 | 48 | 48 | ||
化学 | 1706110024 | 47 | 47 | |||
应用化学 | 1706311034 | 50 | 50 | |||
应用化学 | 1706311044 | 50 | 50 | |||
小计 | 195 | 195 | ||||
会计系 | 会计学 | 1744511024 | 53 | 53 | ||
会计学 | 1744511034 | 52 | 52 | |||
会计学 | 1744513042 | 60 | 60 | |||
会计学 | 1744513052 | 60 | 60 | |||
审计学 | 1744211014 | 50 | 50 | |||
小计 | 155 | 120 | 275 | |||
计算机系 | 计算机科学与技术 | 1708110014 | 53 | 53 | ||
计算机科学与技术 | 1708110024 | 54 | 54 | |||
计算机科学与技术 | 1708112052 | 30 | 30 | |||
网络工程 | 1708511034 | 55 | 55 | |||
网络工程 | 1708511044 | 54 | 54 | |||
小计 | 216 | 30 | 246 | |||
计算机系(专科部) | 计算机科学与技术 | 1716611064 | 60 | 60 | ||
计算机科学与技术 | 1716611074 | 60 | 60 | |||
计算机科学与技术 | 1716611084 | 60 | 60 | |||
计算机科学与技术 | 1716611094 | 59 | 59 | |||
计算机应用技术 | 1716130013 | 62 | 62 | |||
计算机应用技术 | 1716130023 | 62 | 62 | |||
计算机应用技术 | 1716130033 | 61 | 61 | |||
计算机应用技术 | 1716130043 | 61 | 61 | |||
计算机应用技术 | 1716130053 | 61 | 61 | |||
计算机应用技术 | 1716130063 | 61 | 61 | |||
小计 | 239 | 368 | 607 | |||
教育系 | 教育学 | 1710110014 | 50 | 50 | ||
小学教育 | 1710410054 | 50 | 50 | |||
心理学 | 1710310044 | 50 | 50 | |||
学前教育 | 1710210024 | 52 | 52 | |||
学前教育 | 1710210034 | 51 | 51 | |||
学前教育 | 1710212062 | 62 | 62 | |||
小计 | 253 | 62 | 315 | |||
教育系(专科部) | 学前教育 | 1716320013 | 60 | 60 | ||
学前教育 | 1716320023 | 60 | 60 | |||
学前教育 | 1716320033 | 60 | 60 | |||
学前教育 | 1716320043 | 60 | 60 | |||
学前教育 | 1716320053 | 60 | 60 | |||
学前教育 | 1716710074 | 64 | 64 | |||
学前教育 | 1716710084 | 64 | 64 | |||
学前教育 | 1716710094 | 63 | 63 | |||
学前教育 | 1716710104 | 64 | 64 | |||
学前教育 | 1716710114 | 64 | 64 | |||
小计 | 319 | 300 | 619 | |||
经济管理系 | 财务管理 | 1743611044 | 50 | 50 | ||
财务管理 | 1743611054 | 50 | 50 | |||
财务管理 | 1743613062 | 60 | 60 | |||
财务管理 | 1743613072 | 59 | 59 | |||
工商管理 | 1743211014 | 53 | 53 | |||
工商管理 | 1743211024 | 52 | 52 | |||
市场营销 | 1743411034 | 55 | 55 | |||
小计 | 260 | 119 | 379 | |||
历史系 | 历史学 | 1548510014 | 7 | 7 | ||
历史学 | 1548510024 | 7 | 7 | |||
历史学 | 1548510034 | 6 | 6 | |||
历史学 | 1748510014 | 50 | 50 | |||
历史学 | 1748510024 | 50 | 50 | |||
历史学 | 1748510034 | 50 | 50 | |||
小计 | 170 | 170 | ||||
旅游管理系 | 酒店管理 | 1546711034 | 8 | 8 | ||
酒店管理 | 1746711034 | 55 | 55 | |||
旅游管理 | 1546411014 | 10 | 10 | |||
旅游管理 | 1546411024 | 10 | 10 | |||
旅游管理 | 1746411014 | 53 | 53 | |||
旅游管理 | 1746411024 | 52 | 52 | |||
小计 | 188 | 188 | ||||
美术系 | 美术学 | 1742112072 | 30 | 30 | ||
美术学(国画方向) | 1742210014 | 20 | 20 | |||
美术学(国画方向) | 1742210024 | 20 | 20 | |||
美术学(油画方向) | 1742310034 | 20 | 20 | |||
美术学(油画方向) | 1742310044 | 20 | 20 | |||
书法学 | 1742410054 | 20 | 20 | |||
书法学 | 1742410064 | 20 | 20 | |||
小计 | 120 | 30 | 150 | |||
生物系 | 生物技术 | 1745611034 | 50 | 50 | ||
生物科学 | 1745510014 | 46 | 46 | |||
生物科学 | 1745510024 | 46 | 46 | |||
小计 | 142 | 142 | ||||
数学系 | 数学与应用数学 | 1705112052 | 30 | 30 | ||
数学与应用数学 | 1705110014 | 49 | 49 | |||
数学与应用数学 | 1705110024 | 48 | 48 | |||
数学与应用数学 | 1705110034 | 48 | 48 | |||
数学与应用数学 | 1705112042 | 30 | 30 | |||
小计 | 145 | 60 | 205 | |||
数学系(专科部) | 数学教育 | 1715320013 | 60 | 60 | ||
小计 | 60 | 60 | ||||
体育系 | 社会体育指导与管理 | 1714211034 | 50 | 50 | ||
体育教育 | 1714110014 | 50 | 50 | |||
体育教育 | 1714110024 | 50 | 50 | |||
小计 | 150 | 150 | ||||
外语系 | 翻译 | 1702211044 | 30 | 30 | ||
翻译 | 1702211054 | 30 | 30 | |||
英语 | 1702110014 | 34 | 34 | |||
英语 | 1702110024 | 33 | 33 | |||
英语 | 1702110034 | 33 | 33 | |||
英语 | 1702112062 | 41 | 41 | |||
小计 | 160 | 41 | 201 | |||
舞蹈系 | 舞蹈编导 | 1740111014 | 31 | 31 | ||
舞蹈编导 | 1740111024 | 30 | 30 | |||
舞蹈编导 | 1740111034 | 30 | 30 | |||
舞蹈编导 | 1740113042 | 30 | 30 | |||
小计 | 91 | 30 | 121 | |||
物理系 | 科学教育 | 1709210034 | 48 | 48 | ||
科学教育 | 1709210044 | 48 | 48 | |||
物理学 | 1709110014 | 50 | 50 | |||
物理学 | 1709110024 | 50 | 50 | |||
小计 | 196 | 196 | ||||
艺体系(专科部) | 美术教育 | 1715120013 | 31 | 31 | ||
舞蹈表演 | 1715230023 | 24 | 24 | |||
音乐教育 | 1716220033 | 20 | 20 | |||
小计 | 75 | 75 | ||||
音乐系 | 音乐学 | 1741112042 | 43 | 43 | ||
音乐学(器乐方向) | 1741110014 | 17 | 17 | |||
音乐学(器乐方向) | 1741110024 | 25 | 25 | |||
音乐学(器乐方向) | 1741110034 | 27 | 27 | |||
音乐学(声乐方向) | 1741110014 | 23 | 23 | |||
音乐学(声乐方向) | 1741110024 | 15 | 15 | |||
音乐学(声乐方向) | 1741110034 | 12 | 12 | |||
小计 | 119 | 43 | 162 | |||
英语系(专科部) | 英语教育 | 1715520013 | 60 | 60 | ||
小计 | 60 | 60 | ||||
政治系 | 行政管理 | 1747711034 | 55 | 55 | ||
思想政治教育 | 1747410014 | 53 | 53 | |||
思想政治教育 | 1747410024 | 52 | 52 | |||
小计 | 160 | 160 | ||||
中文系 | 汉语言文学 | 1701110014 | 51 | 51 | ||
汉语言文学 | 1701110024 | 51 | 51 | |||
汉语言文学 | 1701110034 | 50 | 50 | |||
汉语言文学 | 1701112062 | 51 | 51 | |||
汉语言文学 | 1701112072 | 52 | 52 | |||
汉语言文学 | 1701112082 | 51 | 51 | |||
秘书学 | 1701511044 | 50 | 50 | |||
秘书学 | 1701511054 | 50 | 50 | |||
小计 | 252 | 154 | 406 | |||
中文系(专科部) | 语文教育 | 1715920013 | 54 | 54 | ||
语文教育 | 1715920023 | 53 | 53 | |||
语文教育 | 1715920033 | 53 | 53 | |||
小计 | 160 | 160 | ||||
总计 | 4053 | 1023 | 748 | 5824 |
数据来源:教务处