忻州师范学院2021年录取公告7_(山西省提前批一本公费师范)
时间: 2021-07-14
来源: 教育部
浏览量: 5258
收藏
我院2021年在山西省提前批一本公费师范录取工作已经结束,各专业分数线如下:
地区 | 类别 | 专业名称 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
大同市 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 522 | 520 | 521.00 |
物理学 | 4 | 522 | 518 | 520.00 | ||
小学教育 | 3 | 518 | 510 | 514.33 | ||
英语 | 3 | 520 | 508 | 512.33 | ||
小计 | 12 | 522 | 508 | 516.83 | ||
文史 | 汉语言文学 | 3 | 553 | 540 | 545.67 | |
思想政治教育 | 3 | 555 | 536 | 544.67 | ||
小学教育 | 3 | 539 | 533 | 535.00 | ||
小计 | 9 | 555 | 533 | 541.78 | ||
小计 | 21 | |||||
晋城市 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 514 | 510 | 512.00 |
物理学 | 3 | 508 | 506 | 507.00 | ||
小学教育 | 1 | 509 | 509 | 509.00 | ||
英语 | 1 | 512 | 512 | 512.00 | ||
小计 | 7 | 514 | 506 | 509.43 | ||
文史 | 汉语言文学 | 1 | 548 | 548 | 548.00 | |
思想政治教育 | 1 | 546 | 546 | 546.00 | ||
小学教育 | 2 | 550 | 544 | 547.00 | ||
小计 | 4 | 550 | 544 | 547.00 | ||
小计 | 11 | |||||
晋中市 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 523 | 518 | 520.50 |
物理学 | 3 | 523 | 518 | 521.00 | ||
小学教育 | 2 | 516 | 514 | 515.00 | ||
英语 | 2 | 522 | 517 | 519.50 | ||
小计 | 9 | 523 | 514 | 519.22 | ||
文史 | 汉语言文学 | 4 | 562 | 543 | 549.50 | |
思想政治教育 | 4 | 557 | 543 | 549.75 | ||
小学教育 | 3 | 553 | 543 | 549.33 | ||
小计 | 11 | 562 | 543 | 549.55 | ||
小计 | 20 | |||||
临汾市 | 理工 | 数学与应用数学 | 4 | 521 | 513 | 515.50 |
物理学 | 4 | 518 | 507 | 511.00 | ||
小学教育 | 1 | 516 | 516 | 516.00 | ||
英语 | 2 | 519 | 508 | 513.50 | ||
小计 | 11 | 521 | 507 | 513.55 | ||
文史 | 汉语言文学 | 3 | 556 | 540 | 547.33 | |
思想政治教育 | 2 | 543 | 537 | 540.00 | ||
小学教育 | 3 | 536 | 535 | 535.33 | ||
小计 | 8 | 556 | 535 | 541.00 | ||
小计 | 19 | |||||
吕梁市 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 526 | 515 | 519.67 |
物理学 | 4 | 514 | 508 | 511.25 | ||
小学教育 | 2 | 509 | 505 | 507.00 | ||
英语 | 1 | 519 | 519 | 519.00 | ||
小计 | 10 | 526 | 505 | 513.70 | ||
文史 | 汉语言文学 | 2 | 558 | 553 | 555.50 | |
思想政治教育 | 2 | 544 | 533 | 538.50 | ||
小学教育 | 2 | 545 | 535 | 540.00 | ||
小计 | 6 | 558 | 533 | 544.67 | ||
小计 | 16 | |||||
朔州市 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 532 | 530 | 531.00 |
物理学 | 3 | 527 | 523 | 525.00 | ||
小学教育 | 1 | 518 | 518 | 518.00 | ||
英语 | 1 | 529 | 529 | 529.00 | ||
小计 | 7 | 532 | 518 | 526.29 | ||
文史 | 汉语言文学 | 2 | 552 | 552 | 552.00 | |
思想政治教育 | 3 | 547 | 530 | 536.00 | ||
小学教育 | 3 | 532 | 523 | 526.00 | ||
小计 | 8 | 552 | 523 | 536.25 | ||
小计 | 15 | |||||
太原市 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 526 | 518 | 522.00 |
物理学 | 4 | 520 | 514 | 517.50 | ||
小学教育 | 2 | 517 | 514 | 515.50 | ||
英语 | 3 | 521 | 517 | 519.00 | ||
小计 | 11 | 526 | 514 | 518.36 | ||
文史 | 汉语言文学 | 3 | 557 | 548 | 552.00 | |
思想政治教育 | 3 | 546 | 544 | 544.67 | ||
小学教育 | 5 | 557 | 543 | 548.40 | ||
小计 | 11 | 557 | 543 | 548.36 | ||
小计 | 22 | |||||
忻州市 | 理工 | 数学与应用数学 | 4 | 525 | 509 | 517.25 |
物理学 | 4 | 526 | 509 | 513.75 | ||
小学教育 | 2 | 526 | 516 | 521.00 | ||
英语 | 2 | 514 | 508 | 511.00 | ||
小计 | 12 | 526 | 508 | 515.67 | ||
文史 | 汉语言文学 | 3 | 554 | 553 | 553.33 | |
思想政治教育 | 5 | 557 | 547 | 550.60 | ||
小学教育 | 4 | 552 | 546 | 548.75 | ||
小计 | 12 | 557 | 546 | 550.67 | ||
小计 | 24 | |||||
阳泉市 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 513 | 512 | 512.50 |
物理学 | 3 | 511 | 506 | 508.67 | ||
小学教育 | 1 | 521 | 521 | 521.00 | ||
小计 | 6 | 521 | 506 | 512.00 | ||
小计 | 6 | |||||
运城市 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 532 | 514 | 522.00 |
物理学 | 5 | 519 | 510 | 512.60 | ||
小学教育 | 1 | 515 | 515 | 515.00 | ||
英语 | 2 | 523 | 518 | 520.50 | ||
小计 | 13 | 532 | 510 | 517.62 | ||
文史 | 汉语言文学 | 2 | 546 | 545 | 545.50 | |
思想政治教育 | 2 | 544 | 544 | 544.00 | ||
小学教育 | 3 | 542 | 540 | 541.00 | ||
小计 | 7 | 546 | 540 | 543.14 | ||
小计 | 20 | |||||
长治市 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 512 | 507 | 508.67 |
物理学 | 4 | 543 | 507 | 532.25 | ||
小学教育 | 1 | 506 | 506 | 506.00 | ||
英语 | 2 | 511 | 506 | 508.50 | ||
小计 | 10 | 543 | 506 | 517.80 | ||
文史 | 汉语言文学 | 2 | 543 | 543 | 543.00 | |
思想政治教育 | 2 | 556 | 554 | 555.00 | ||
小学教育 | 3 | 557 | 544 | 548.67 | ||
小计 | 7 | 557 | 543 | 548.86 | ||
小计 | 17 | |||||
总计 | 191 |
即日起,考生可关注《忻州师范学院招生服务号》(微信号:xzsyzsb)官方微信平台,凭本人身份证号和考生号查询录取结果。