山西大同大学2024年本科招生录取进展(四)
我校2024年在山西所有批次招生录取工作已顺利结束,现将录取情况总结如下。
省市名称 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 国家贫困专项第二批 | 文科 | 汉语言文学 | 10 | 508.1110962 | 494.1060642 |
山西 | 国家贫困专项第二批 | 文科 | 英语 | 10 | 499.1090882 | 482.1110712 |
山西 | 国家贫困专项第二批 | 文科 | 新闻学 | 10 | 490.1080792 | 473.1110922 |
山西 | 国家贫困专项第二批 | 文科 | 历史学 | 10 | 502.1190672 | 484.1100652 |
山西 | 国家贫困专项第二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 10 | 481.0841172 | 463.1151162 |
山西 | 国家贫困专项第二批 | 理科 | 物理学 | 15 | 507.1101122 | 458.1151162 |
山西 | 国家贫困专项第二批 | 理科 | 化学 | 10 | 492.0871092 | 460.0870992 |
山西 | 国家贫困专项第二批 | 理科 | 物流管理 | 5 | 466.0991021 | 448.0960982 |
山西 | 地方贫困专项第二批 | 文科 | 汉语言文学 | 15 | 520.1080812 | 496.1106572 |
山西 | 地方贫困专项第二批 | 文科 | 英语 | 10 | 492.1110852 | 475.1200522 |
山西 | 地方贫困专项第二批 | 文科 | 新闻学 | 10 | 488.1190872 | 470.1120612 |
山西 | 地方贫困专项第二批 | 文科 | 历史学 | 10 | 493.1050762 | 479.1150902 |
山西 | 地方贫困专项第二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 15 | 511.1021142 | 453.0820942 |
山西 | 地方贫困专项第二批 | 理科 | 物理学 | 15 | 474.0901082 | 441.0811052 |
山西 | 地方贫困专项第二批 | 理科 | 化学 | 10 | 472.0611152 | 447.0971041 |
山西 | 地方贫困专项第二批 | 理科 | 物流管理 | 5 | 445.0801211 | 440.0881062 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 67 | 504.2538111 | 430.0033511 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 30 | 500.254381 | 466.753161 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 50 | 483.003861 | 469.253861 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 80 | 481.253801 | 454.5036411 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 雕塑 | 20 | 475.253631 | 454.253511 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 70 | 475.0041009 | 460.254131 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 50 | 466.2535009 | 457.253871 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 50 | 494.503741 | 475.003601 |
山西 | 二本A类 | 理工 | 教育技术学 | 100 | 491.102105183 | 444.081109149 |
山西 | 二本A类 | 理工 | 小学教育 | 30 | 485.103112183 | 458.101097157 |
山西 | 二本A类 | 理工 | 英语 | 59 | 495.086119165 | 463.093119134 |
山西 | 二本A类 | 理工 | 俄语 | 10 | 478.099114156 | 458.106108135 |
山西 | 二本A类 | 理工 | 翻译 | 10 | 465.093097165 | 459.094106149 |
山西 | 二本A类 | 理工 | 商务英语 | 15 | 467.089109155 | 458.101108151 |
山西 | 二本A类 | 理工 | 网络与新媒体 | 29 | 487.086107166 | 463.097106180 |
山西 | 二本A类 | 理工 | 数学与应用数学 | 191 | 499.000088096 | 464.078123152 |
山西 | 二本A类 | 理工 | 物理学 | 125 | 490.107100167 | 456.077116183 |
山西 | 二本A类 | 理工 | 化学 | 117 | 504.000088117 | 460.090104152 |
山西 | 二本A类 | 理工 | 应用化学 | 20 | 486.105107183 | 465.085110159 |
山西 | 二本A类 | 理工 | 功能材料 | 40 | 481.085109177 | 461.093093176 |
山西 | 二本A类 | 理工 | 新能源材料与器件 | 80 | 493.081117171 | 467.101101173 |
山西 | 二本A类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 75 | 502.090110193 | 470.104096187 |
山西 | 二本A类 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 70 | 503.107114173 | 481.078100194 |
山西 | 二本A类 | 理工 | 计算机科学与技术(云计算方向) | 125 | 505.114111177 | 479.104106169 |
山西 | 二本A类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 129 | 507.098118165 | 488.115092187 |
山西 | 二本A类 | 理工 | 网络工程 | 113 | 491.104097165 | 466.093099167 |
山西 | 二本A类 | 理工 | 数字媒体技术 | 90 | 500.090100198 | 462.083108139 |
山西 | 二本A类 | 理工 | 智能科学与技术 | 40 | 496.093106183 | 472.102110160 |
山西 | 二本A类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 35 | 491.093106183 | 464.074109181 |
山西 | 二本A类 | 理工 | 生物工程 | 75 | 486.078114174 | 458.100103145 |
山西 | 二本A类 | 理工 | 会计学 | 17 | 505.091113183 | 487.102107150 |
山西 | 二本A类 | 理工 | 智能制造工程 | 100 | 497.098118221 | 467.098107170 |
山西 | 二本A类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 100 | 520.088122188 | 492.106103190 |
山西 | 二本A类 | 体育理 | 体育教育 | 115 | 73.86666667 | 69.7 |
山西 | 二本A类 | 体育理 | 运动康复 | 50 | 73.76666667 | 69.1 |
山西 | 二本A类 | 文史 | 法学 | 129 | 518.117062222 | 492.113080179 |
山西 | 二本A类 | 文史 | 思想政治教育 | 25 | 512.117095176 | 491.113081184 |
山西 | 二本A类 | 文史 | 小学教育 | 64 | 493.113084191 | 465.112081183 |
山西 | 二本A类 | 文史 | 汉语言文学 | 104 | 520.120057205 | 501.113078187 |
山西 | 二本A类 | 文史 | 英语 | 110 | 508.101209819 | 465.110083164 |
山西 | 二本A类 | 文史 | 俄语 | 10 | 490.119079196 | 466.000114072 |
山西 | 二本A类 | 文史 | 翻译 | 30 | 508.110082192 | 465.110089156 |
山西 | 二本A类 | 文史 | 商务英语 | 45 | 506.116073184 | 465.110076177 |
山西 | 二本A类 | 文史 | 新闻学 | 80 | 497.108073183 | 465.110090190 |
山西 | 二本A类 | 文史 | 网络与新媒体 | 60 | 499.106095176 | 467.101100168 |
山西 | 二本A类 | 文史 | 历史学 | 130 | 504.119077216 | 468.110083177 |
山西 | 二本A类 | 文史 | 会计学 | 30 | 521.112098182 | 497.107102180 |
山西 | 二本A类 | 文史 | 小学教育(非西藏生定藏就业) | 6 | 502 | 463 |
山西 | 二本A类 | 体育文 | 体育教育 | 110 | 74.066666667 | 70.58333333 |
山西 | 本科第一批B类 | 文史 | 中医学 | 40 | 526.118085212 | 518.000114103 |
山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 临床医学 | 210 | 540.116104222 | 508.117112192 |
山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 中医学 | 15 | 522.110116179 | 509.085111181 |
山西 | 二本B类 | 文史 | 学前教育 | 70 | 479.000115064 | 459.115096147 |
山西 | 二本B类 | 文史 | 秘书学 | 100 | 486.119062197 | 462.105074192 |
山西 | 二本B类 | 文史 | 文物保护技术 | 24 | 483.117067200 | 465.115052198 |
山西 | 二本B类 | 文史 | 心理学 | 50 | 473.103076185 | 460.113080172 |
山西 | 二本B类 | 文史 | 护理学 | 50 | 501.120076184 | 470.111076166 |
山西 | 二本B类 | 文史 | 助产学 | 60 | 470.111065174 | 463.100084181 |
山西 | 二本B类 | 文史 | 工商管理 | 20 | 476.117090174 | 461.104080167 |
山西 | 二本B类 | 文史 | 国际商务 | 30 | 476.108085175 | 459.114056188 |
山西 | 二本B类 | 文史 | 物流管理 | 20 | 487.114089171 | 459.115076167 |
山西 | 二本B类 | 文史 | 旅游管理 | 25 | 463.110075178 | 451.115059201 |
山西 | 二本B类 | 理科 | 经济统计学 | 50 | 466.091112169 | 442.076111155 |
山西 | 二本B类 | 理科 | 学前教育 | 30 | 452.089112135 | 438.078106141 |
山西 | 二本B类 | 理科 | 文物保护技术 | 10 | 478.076118175 | 454.082112153 |
山西 | 二本B类 | 理科 | 生物科学 | 45 | 460.090103162 | 443.093109157 |
山西 | 二本B类 | 理科 | 心理学 | 35 | 460.090110015 | 439.079110158 |
山西 | 二本B类 | 理科 | 统计学 | 75 | 483.105107164 | 449.083114142 |
山西 | 二本B类 | 理科 | 新能源科学与工程 | 50 | 483.090102174 | 456.093102169 |
山西 | 二本B类 | 理科 | 制药工程 | 80 | 457.089108156 | 442.084100139 |
山西 | 二本B类 | 理科 | 食品营养与健康 | 40 | 455.103090155 | 438.105098146 |
山西 | 二本B类 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 40 | 450.079106180 | 436.085112125 |
山西 | 二本B类 | 理科 | 医学检验技术 | 90 | 493.094116171 | 443.105097158 |
山西 | 二本B类 | 理科 | 口腔医学技术 | 50 | 477.100100155 | 445.088115162 |
山西 | 二本B类 | 理科 | 护理学 | 35 | 477.089112172 | 449.101098158 |
山西 | 二本B类 | 理科 | 助产学 | 30 | 449.068114155 | 439.097097148 |
山西 | 二本B类 | 理科 | 工商管理 | 20 | 449.079096155 | 438.095113142 |
山西 | 二本B类 | 理科 | 国际商务 | 10 | 442.076109152 | 436.087116143 |
山西 | 二本B类 | 理科 | 物流管理 | 15 | 453.072109139 | 438.094101130 |
山西 | 二本B类 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 83 | 484.114098195 | 459.084106180 |
山西 | 二本B类 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 40 | 484.088102184 | 448.099096170 |
山西 | 二本B类 | 理科 | 自动化 | 85 | 497.090117184 | 462.082113161 |
山西 | 二本B类 | 理科 | 土木工程 | 95 | 493.102097202 | 422.073104120 |
山西 | 二本B类 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 40 | 467.079111188 | 436.085108160 |
山西 | 二本B类 | 理科 | 测绘工程 | 75 | 456.092099152 | 436.090111146 |
山西 | 二本B类 | 理科 | 地质工程 | 40 | 459.079114182 | 437.090098159 |
山西 | 二本B类 | 理科 | 采矿工程 | 50 | 475.088095192 | 436.087101148 |
山西 | 二本B类 | 理科 | 采矿工程(煤层气方向) | 30 | 455.115101172 | 436.085108163 |
山西 | 二本B类 | 理科 | 矿物加工工程 | 30 | 461.093099159 | 437.082112182 |
山西 | 二本B类 | 理科 | 智能采矿工程 | 60 | 463.083112168 | 436.093107152 |
山西 | 二本B类 | 理科 | 安全工程 | 75 | 482.105120175 | 437.090104154 |
山西 | 二本B类 | 理科 | 应急技术与管理 | 50 | 450.088090176 | 436.090098136 |
山西大同大学教务部
2024年8月8日