2014年分省分专业(本科)招生计划
时间: 2014-06-07
来源: 教育部
浏览量: 3622
收藏
学部 | 本科专业 | 科类 | 学制 | 合计 | 河北 | 北京 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | 备注 |
各省总计 | 3500 | 2718 | 6 | 100 | 40 | 50 | 50 | 90 | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 | 80 | 30 | 10 | 4 | 10 | 12 | 10 | 10 | 130 | ||||
设计学部 | 视觉传达设计 | 艺术 (不分文理) | 四年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术 (不分文理) | 四年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术 (不分文理) | 四年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术 (不分文理) | 四年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
影视摄影与制作 | 艺术 (不分文理) | 四年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术 (不分文理) | 四年 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术 (不分文理) | 四年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 四年 | 60 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
风景园林 | 理工 | 四年 | 30 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 五年 | 60 | 43 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
知行书院 | 信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 30 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||
外语学部 | 英语 | 理工 | 四年 | 60 | 58 | 2 | ||||||||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 四年 | 35 | 31 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 四年 | 60 | 43 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 四年 | 35 | 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
商学与人文部 | 酒店管理 | 文史 | 四年 | 20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
法学 | 文史 | 四年 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 75 | 37 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
工商管理 | 文史 | 四年 | 75 | 42 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
财务管理 | 文史 | 四年 | 80 | 27 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||
国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 75 | 69 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 四年 | 75 | 66 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 四年 | 15 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 四年 | 40 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 70 | 65 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
材料化工部 | 材料类 | 理工 | 四年 | 70 | 66 | 2 | 2 | 含材料化学、无机非金属材料工程 | ||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 70 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
金属材料工程 | 理工 | 四年 | 70 | 57 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 四年 | 35 | 31 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
冶金工程 | 理工 | 四年 | 180 | 159 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 60 | 45 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 四年 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 四年 | 30 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 四年 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
信息科学与技术部 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 180 | 140 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
光源与照明 | 理工 | 四年 | 70 | 64 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 四年 | 120 | 104 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 90 | 74 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 四年 | 60 | 32 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 35 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 四年 | 90 | 79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
电子信息类 | 理工 | 四年 | 70 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 含电子科学与技术、电子信息工程 | |||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
土木工程部 | 工程管理 | 理工 | 四年 | 90 | 60 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
工程造价 | 理工 | 四年 | 60 | 21 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
土木工程 | 理工 | 四年 | 195 | 141 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||
建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 120 | 77 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
物流工程 | 理工 | 四年 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
工程教育部 | 采矿工程 | 理工 | 四年 | 60 | 46 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
矿物加工工程 | 理工 | 四年 | 30 | 20 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 四年 | 60 | 45 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
机械类 | 理工 | 四年 | 300 | 230 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 含机械设计制造及其自动化、材料成型与控制工程 | ||||||
注:本科招生计划以各省招生主管部门公布数据为准。 |